Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Compuerta Saman | Lambayeque | 1401 | -6.7333300 | -79.7833300 |
| Comun | Lambayeque | 1402 | -6.6166700 | -79.8000000 |
| Concha | Lambayeque | 1403 | -6.4500000 | -79.8666700 |
| Conchuco | Lambayeque | 1401 | -6.7336100 | -79.6538900 |
| Conea | Lambayeque | 1402 | -6.6000000 | -79.7500000 |
| Congacha | Lambayeque | 1402 | -6.1108300 | -79.3300000 |
| Congoña | Lambayeque | 1402 | -6.0567600 | -79.3304800 |
| Corazón de María | Lambayeque | 1403 | -6.1660000 | -79.5333200 |
| Corcovado | Lambayeque | -7.0302600 | -79.7505400 | |
| Corporación Agrícola | Lambayeque | -7.0344400 | -79.6402800 | |
| Corral de Arena | Lambayeque | 1403 | -5.9000000 | -79.8333300 |
| Corral de la Silleta | Lambayeque | -5.6666700 | -80.0333300 | |
| Corral de Oyos | Lambayeque | 1401 | -6.6695500 | -79.3836800 |
| Corral de Palo | Lambayeque | 1401 | -6.8941400 | -79.5325800 |
| Corral de Piedra | Lambayeque | 1403 | -5.8709700 | -80.0314300 |
| Cote | Lambayeque | 1401 | -6.8532100 | -79.8974200 |
| Cruce Morales | Lambayeque | 1403 | -6.4774400 | -79.9351000 |
| Cruz | Lambayeque | 1402 | -6.0509600 | -79.2720300 |
| Cruz Blanca | Lambayeque | 1403 | -6.4920600 | -79.8638800 |
| Cruz de Bobadilla | Lambayeque | 1402 | -6.6006600 | -79.7849800 |
| Cruz de Chalpón | Lambayeque | -6.8197200 | -79.1991700 | |
| Cruz de Guerra | Lambayeque | 1401 | -6.7777500 | -79.8224600 |
| Cruz de Mayo | Lambayeque | 1401 | -6.7311100 | -79.6194400 |
| Cruz de Mediania | Lambayeque | 1403 | -6.6143100 | -79.9652700 |
| Cruz de Olmos | Lambayeque | -6.0589400 | -79.7432400 | |
| Cruz de Paredones | Lambayeque | 1403 | -6.6238500 | -79.9618200 |
| Cruz Morada | Lambayeque | 1401 | -6.7500000 | -79.5500000 |
| Cruz Verde | Lambayeque | 1403 | -6.0833300 | -79.5333300 |
| Cuatro Hermanos | Lambayeque | 1401 | -6.8833300 | -79.5333300 |
| Cuculi Nuevo | Lambayeque | 1401 | -6.6866800 | -79.4589200 |
| Cuculi Viejo | Lambayeque | 1401 | -6.7072800 | -79.4776600 |
| Cuesta de Ñaupe | Lambayeque | -5.6000000 | -79.9833300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 449 a 480 de 1601 |
