Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cerro Pozo Negro | Cajamarca | 0604 | -6.3617900 | -79.2240900 |
| Cerro Pozo Verde | Cajamarca | 0602 | -7.5670000 | -77.9525600 |
| Cerro Pucarita | Cajamarca | -7.5143800 | -77.8745000 | |
| Cerro Puchanes | Cajamarca | 0601 | -6.9700000 | -78.4613900 |
| Cerro Pucuy | Cajamarca | -5.5302800 | -79.2931700 | |
| Cerro Puente Barandas | Cajamarca | 0613 | -6.6825000 | -79.0413900 |
| Cerro Pululo | Cajamarca | 0604 | -6.4480500 | -79.0268700 |
| Cerro Pumallaco | Cajamarca | 0604 | -6.4895600 | -79.1010500 |
| Cerro Pumpe | Cajamarca | 0604 | -6.3242900 | -79.3445300 |
| Cerro Punche | Cajamarca | 0608 | -6.0058500 | -78.9539900 |
| Cerro Punrre | Cajamarca | 0603 | -6.9923500 | -78.3027500 |
| Cerro Punta de Oro | Cajamarca | 0613 | -6.6447200 | -79.1633300 |
| Cerro Punta del Este | Cajamarca | -5.5681500 | -78.6050700 | |
| Cerro Punta Negra | Cajamarca | 0609 | -5.3836100 | -79.2866700 |
| Cerro Pushigil | Cajamarca | 0602 | -7.6350000 | -77.9511100 |
| Cerro Quebrada Honda | Cajamarca | -7.3490200 | -79.2816800 | |
| Cerro Quecher | Cajamarca | 0601 | -6.9441300 | -78.4358200 |
| Cerro Quengomayo | Cajamarca | 0603 | -6.9877800 | -78.2800000 |
| Cerro Quepan | Cajamarca | 0611 | -6.8500000 | -79.2166700 |
| Cerro Queromarca | Cajamarca | 0606 | -6.0567600 | -79.0172400 |
| Cerro Quiamache | Cajamarca | -5.8359600 | -79.2472200 | |
| Cerro Quiligán | Cajamarca | 0604 | -6.4461000 | -79.4267100 |
| Cerro Quilish | Cajamarca | 0601 | -7.0431500 | -78.5711900 |
| Cerro Quillanday | Cajamarca | 0603 | -6.7128200 | -78.2688500 |
| Cerro Quinua | Cajamarca | 0602 | -7.5642100 | -77.9910300 |
| Cerro Quinua Corral | Cajamarca | 0603 | -6.8472200 | -78.3763900 |
| Cerro Quinua Cucho | Cajamarca | 0603 | -6.9836100 | -78.3091700 |
| Cerro Quinua Pampa | Cajamarca | 0601 | -6.9425900 | -78.4040400 |
| Cerro Quita Sombrero | Cajamarca | 0603 | -6.9111700 | -78.1894000 |
| Cerro Ramal Collán | Cajamarca | 0609 | -5.2000000 | -79.0666700 |
| Cerro Rasco | Cajamarca | 0608 | -5.8264700 | -79.3141800 |
| Cerro Redondo | Cajamarca | 0605 | -7.3677100 | -78.9182100 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 609 a 640 de 2212 |
