Mapa de Cajamarca con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Pichucirca  Cajamarca  0604  -6.4658300  -79.3352800 
Cerro Picota  Cajamarca  0601  -6.9341000  -78.4558200 
Cerro Picota Chica  Cajamarca  0603  -6.9196200  -78.3299200 
Cerro Picota Grande  Cajamarca  0603  -6.9108600  -78.3468300 
Cerro Picuyo  Cajamarca    -6.4775600  -78.4724000 
Cerro Piedra Azul  Cajamarca  0604  -6.5199700  -79.3075000 
Cerro Piedra Marcada  Cajamarca  0603  -6.8308300  -78.3461100 
Cerro Piedra Redonda  Cajamarca  0603  -6.8558300  -78.3830600 
Cerro Piedras  Cajamarca  0613  -6.8391500  -79.0194700 
Cerro Piedras Gachas  Cajamarca  0601  -6.9081500  -78.4784600 
Cerro Piedras Negras  Cajamarca  0601  -6.8730600  -78.4961100 
Cerro Piedras Oques  Cajamarca  0604  -6.4111100  -79.0408300 
Cerro Pilacón  Cajamarca  0611  -6.9008500  -79.0291400 
Cerro Pilcay  Cajamarca  0605  -7.3000000  -78.7833300 
Cerro Piñas  Cajamarca  0608  -5.6361900  -78.8240300 
Cerro Pincuya  Cajamarca    -6.4297200  -79.3044400 
Cerro Pintarrume  Cajamarca  0604  -6.4100000  -78.3750000 
Cerro Piñuñucaydo  Cajamarca    -7.6296800  -77.9713700 
Cerro Pirias  Cajamarca    -5.6192500  -78.8471000 
Cerro Pistolero  Cajamarca  0608  -5.5707400  -78.6321800 
Cerro Plátano Orcco  Cajamarca    -5.7964800  -78.9781200 
Cerro Plazas  Cajamarca  0608  -5.6319700  -78.6675900 
Cerro Pogot  Cajamarca  0610  -7.3878600  -78.1728600 
Cerro Pollquito  Cajamarca  0603  -6.6026600  -78.3882500 
Cerro Polonia  Cajamarca  0603  -6.8536100  -78.4352800 
Cerro Pomahuaca  Cajamarca    -5.5166700  -79.3500000 
Cerro Pongo  Cajamarca  0611  -7.2068200  -79.0812400 
Cerro Pongoya  Cajamarca  0604  -6.2559800  -78.4068300 
Cerro Poro Poro  Cajamarca  0603  -6.8241700  -78.3150000 
Cerro Poroporo  Cajamarca  0603  -6.7540200  -78.2469100 
Cerro Portachuelo de Chapunis  Cajamarca  0604  -6.3455800  -79.2690900 
Cerro Potosí  Cajamarca  0602  -7.5548700  -77.9581500 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 577 a 608 de 2212