Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Atajara  Apurímac  0306  -13.4557600  -73.6906400 
Cerro Atapra  Apurímac  0302  -13.5922200  -73.0752800 
Cerro Atoc Huachana  Apurímac  0302  -13.6913900  -73.0950000 
Cerro Atochuachana  Apurímac  0302  -13.7055600  -73.1205600 
Cerro Atoghuachanan  Apurímac  0302  -13.7341700  -73.3139200 
Cerro Atogrania  Apurímac    -13.9528800  -73.4282300 
Cerro Atuilana  Apurímac  0302  -13.6044400  -73.2397200 
Cerro Atunquiloa  Apurímac  0304  -13.8663900  -73.2658300 
Cerro Auquimarca  Apurímac  0302  -14.0755500  -73.5495800 
Cerro Ayacasi  Apurímac  0305  -13.9825000  -72.2169400 
Cerro Ayapampa  Apurímac    -13.8939900  -73.4711500 
Cerro Ayaviri  Apurímac  0306  -13.3582700  -73.6366600 
Cerro Ayhua  Apurímac  0302  -13.9466700  -73.5358300 
Cerro Aymará Cruz  Apurímac  0301  -13.7000000  -72.5500000 
Cerro Ayranca  Apurímac    -13.4666700  -72.6666700 
Cerro Azúl Chico  Apurímac    -13.4610600  -73.7250700 
Cerro Azulayoc  Apurímac    -13.7327100  -73.2602600 
Cerro Azulccaca  Apurímac  0307  -14.0833300  -72.4166700 
Cerro Azulcuchayllo  Apurímac  0301  -13.7000000  -72.5500000 
Cerro Azulcuchea  Apurímac  0301  -13.7166700  -72.5833300 
Cerro Balcón Chaja  Apurímac  0306  -13.5766700  -73.4913900 
Cerro Bandorquia  Apurímac  0305  -13.7500000  -72.3000000 
Cerro Bandurque  Apurímac  0302  -13.6572200  -73.1113900 
Cerro Barro Allana  Apurímac    -13.5989800  -73.1760900 
Cerro Bila-pecho  Apurímac  0301  -13.7000000  -72.4833300 
Cerro Blanca  Apurímac    -13.3930100  -73.8169600 
Cerro Botijapaquina  Apurímac  0301  -13.6388900  -72.4658300 
Cerro Caballoyoc  Apurímac    -13.6366700  -73.7322200 
Cerro Cabirey  Apurímac  0305  -13.7500000  -72.3833300 
Cerro Cabrasaltana  Apurímac  0305  -13.9513900  -72.2213900 
Cerro Cacchaorcco  Apurímac  0305  -13.8386100  -72.3272200 
Cerro Cachahuire  Apurímac  0305  -13.8000000  -72.4000000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 289 a 320 de 2924