Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Anocara  Apurímac    -13.6500600  -73.2365600 
Cerro Añoccalla  Apurímac  0303  -14.4000000  -72.5500000 
Cerro Antabamba  Apurímac  0301  -13.6000000  -72.6833300 
Cerro Antaccacca  Apurímac  0302  -13.7861100  -73.4341700 
Cerro Antaccoso  Apurímac  0304  -13.9161100  -73.2222200 
Cerro Antaorcco  Apurímac  0304  -13.9500000  -73.3061100 
Cerro Anticirque  Apurímac    -14.2666700  -72.1500000 
Cerro Anyo  Apurímac  0305  -14.2833300  -72.2833300 
Cerro Apachetayoc  Apurímac  0302  -13.6858300  -73.3536100 
Cerro Apanjayniucc  Apurímac  0302  -13.8077800  -73.4241700 
Cerro Apayhuana  Apurímac  0301  -13.5000000  -72.8333300 
Cerro Apu Llulluchayo  Apurímac  0302  -13.6077800  -73.0308300 
Cerro Apuay Huari  Apurímac  0302  -13.6447200  -73.5936100 
Cerro Apucuncani  Apurímac    -13.9125000  -73.2191700 
Cerro Apucuracalla  Apurímac  0302  -13.7333300  -73.4288900 
Cerro Apuhuacucuri  Apurímac  0302  -13.5518800  -73.3090800 
Cerro Apumarca  Apurímac  0305  -13.9001900  -72.0918400 
Cerro Apupaclla  Apurímac  0304  -13.9988900  -73.1547200 
Cerro Apupuju  Apurímac  0302  -13.7233900  -73.1391500 
Cerro Aputiramailla  Apurímac    -13.8477800  -73.2011100 
Cerro Aputucumayay  Apurímac    -13.7781300  -73.3269400 
Cerro Apuyhuán  Apurímac  0302  -13.8391700  -73.2647200 
Cerro Arapato  Apurímac  0301  -13.5666700  -72.8666700 
Cerro Arcurhuay  Apurímac    -13.8602800  -72.4055600 
Cerro Arequipeño  Apurímac  0305  -13.7333300  -72.2500000 
Cerro Armay  Apurímac  0306  -13.4319200  -73.7893400 
Cerro Arpacancha  Apurímac  0302  -13.7838900  -73.5775000 
Cerro Arquena  Apurímac  0303  -14.3166700  -72.3500000 
Cerro Arquina  Apurímac  0305  -13.7300800  -72.2671000 
Cerro Astansillayoc  Apurímac  0302  -13.7980600  -73.2558300 
Cerro Astapata  Apurímac  0305  -13.9875000  -72.1938900 
Cerro Ataccara  Apurímac  0302  -13.9616700  -73.3916700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 257 a 288 de 2924