Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Huampo  Apurímac  0302  -13.8802800  -73.4961100 
Cerro Huaña  Apurímac  0305  -13.8611100  -72.1794400 
Cerro Huaña-huaña  Apurímac  0305  -13.7666700  -72.4166700 
Cerro Huañac  Apurímac  0302  -13.4905600  -73.4441700 
Cerro Huañanvilca  Apurímac  0305  -14.2666700  -72.3000000 
Cerro Huancarampata  Apurímac  0302  -13.6327800  -73.0894400 
Cerro Huancari  Apurímac  0302  -13.8747200  -73.3605600 
Cerro Huancas  Apurímac    -13.5079700  -73.3847800 
Cerro Huanccopata  Apurímac  0305  -13.8491700  -72.2100000 
Cerro Huanchor  Apurímac    -13.5911100  -73.4569400 
Cerro Huanoncoire  Apurímac  0305  -14.0000000  -72.2333300 
Cerro Huanso  Apurímac  0302  -14.1841300  -73.4115300 
Cerro Huaraccasa  Apurímac  0307  -14.1000000  -72.4833300 
Cerro Huaracco  Apurímac  0304  -13.9114700  -73.2675900 
Cerro Huaraccuyocc Ccasa  Apurímac    -13.8866700  -73.1213500 
Cerro Huaraco Grande  Apurímac  0307  -14.1333300  -72.5666700 
Cerro Huarahuara  Apurímac  0305  -13.8552800  -72.3066700 
Cerro Huarajayoc  Apurímac  0306  -13.6116700  -73.7075000 
Cerro Huarango  Apurímac    -13.3508800  -73.8055900 
Cerro Huarcalli  Apurímac  0301  -13.8041200  -73.0217200 
Cerro Huari Huari  Apurímac  0306  -13.5716700  -73.5383300 
Cerro Huarocco  Apurímac  0305  -13.8263900  -72.2483300 
Cerro Huashuamarca  Apurímac  0305  -13.8877800  -72.2897200 
Cerro Huashuarani  Apurímac  0303  -14.3333300  -72.5833300 
Cerro Huasipara  Apurímac  0302  -13.9875000  -73.4669400 
Cerro Huaupau  Apurímac  0302  -13.5058300  -73.4130600 
Cerro Huayacocha  Apurímac    -13.4213700  -73.7405800 
Cerro Huaychala  Apurímac  0302  -13.9233300  -73.3766700 
Cerro Huayche  Apurímac  0305  -13.7638900  -72.2233300 
Cerro Huaycho  Apurímac  0305  -13.9333300  -72.3666700 
Cerro Huaychulla  Apurímac  0305  -13.9488900  -72.3786100 
Cerro Huaycruz  Apurímac  0306  -13.6533300  -73.6061100 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 545 a 576 de 2924