Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Fechacani  Apurímac  0305  -14.0500000  -72.3166700 
Cerro Ferrona  Apurímac    -13.6969400  -72.3608300 
Cerro Filudo  Apurímac    -13.2772300  -73.7496100 
Cerro Girajasa  Apurímac    -13.4145100  -73.7635500 
Cerro Hayacuma  Apurímac    -13.7811100  -72.1777800 
Cerro Hecontoy  Apurímac  0305  -13.7158300  -72.2863900 
Cerro Huachhuala  Apurímac  0302  -13.8063900  -73.3494400 
Cerro Huachualla  Apurímac  0302  -13.6441700  -73.3111100 
Cerro Huachucuri  Apurímac  0302  -13.6941700  -73.1333300 
Cerro Huacoto  Apurímac  0305  -14.0166700  -72.2833300 
Cerro Huaichane  Apurímac  0307  -14.2000000  -72.6000000 
Cerro Huaihuacalle  Apurímac  0305  -14.2833300  -72.2166700 
Cerro Huaihuaco  Apurímac  0305  -14.0500000  -72.2666700 
Cerro Huajana Gasha  Apurímac    -13.7788900  -73.3044400 
Cerro Hualla Huanca  Apurímac    -13.6886100  -73.6950000 
Cerro Huallaccasa  Apurímac  0305  -13.8166700  -72.4166700 
Cerro Huallacco  Apurímac  0304  -13.9160900  -73.1591200 
Cerro Huallanca  Apurímac  0305  -13.9819400  -72.2413900 
Cerro Huallapucro  Apurímac  0302  -13.7262500  -73.1738300 
Cerro Huallhua  Apurímac  0306  -13.3524000  -73.6819500 
Cerro Huallorpata  Apurímac    -13.4868100  -73.7166100 
Cerro Huaman Apka  Apurímac  0302  -13.5802800  -73.0350000 
Cerro Huamancasa  Apurímac    -13.5505600  -73.4825600 
Cerro Huamanccasa  Apurímac    -13.9108300  -73.6436100 
Cerro Huamancha  Apurímac  0303  -14.3666700  -72.4833300 
Cerro Huamancharpa  Apurímac  0303  -14.3941700  -72.3788900 
Cerro Huamaniya  Apurímac  0302  -13.8041700  -73.2891700 
Cerro Huamanpujota  Apurímac  0304  -14.3522300  -73.2312400 
Cerro Huamanteca  Apurímac  0305  -13.9166700  -72.4166700 
Cerro Huamantiana  Apurímac  0302  -13.7141700  -73.5588900 
Cerro Huamarillo  Apurímac    -13.9077500  -73.1821000 
Cerro Huamina  Apurímac  0306  -13.4950600  -73.6278900 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 513 a 544 de 2924