Mapa del estado de Morelos con vista satélite situado en México, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Morelos.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| 19 de Febrero de 1812 | Morelos | Cuautla | 18.8780600 | -98.9638900 |
| 1ra. Sección Colonia Villa Morelos | Morelos | Emiliano Zapata | 18.8138700 | -99.1921800 |
| 24 de Febrero | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6372200 | -99.3280600 |
| Acamilpa | Morelos | 18.7180700 | -99.1562700 | |
| Acapantzingo | Morelos | 18.9000000 | -99.2166700 | |
| Acatlipa | Morelos | 18.8213800 | -99.2347600 | |
| Achichipico | Morelos | Yecapixtla | 18.9486100 | -98.8261100 |
| Achichipilco | Morelos | 18.9333300 | -98.8166700 | |
| Acolapan | Morelos | Tepoztlán | 18.9002800 | -99.1302800 |
| Agia Fría | Morelos | 19.7895600 | -100.1542900 | |
| Agua de Lechaza | Morelos | 19.2655200 | -99.4073600 | |
| Agua Tepechi | Morelos | Zacualpan | 18.8063900 | -98.7413900 |
| Aguatepec | Morelos | 19.6795900 | -98.7267600 | |
| Ahitec | Morelos | Xochitepec | 18.7488900 | -99.2183300 |
| Ahuacatitlán | Morelos | 18.9678200 | -99.2646900 | |
| Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) | Morelos | Totolapan | 18.9950000 | -98.9297200 |
| Ahuaxtla | Morelos | Axochiapan | 18.4788900 | -98.7677800 |
| Ahuayoto | Morelos | 19.5759000 | -98.7569600 | |
| Ahuazutlán | Morelos | Tetela del Volcán | 18.8644400 | -98.6997200 |
| Ajahuacostla | Morelos | Huitzilac | 19.0152800 | -99.2575000 |
| Ajuluapa | Morelos | 19.6661600 | -98.7255200 | |
| Alarcón | Morelos | 18.9725700 | -99.2136000 | |
| Alejandría | Morelos | 18.7166700 | -99.1000000 | |
| Alfredo V. Bonfil (Chacampalco) | Morelos | Tlaquiltenango | 18.6552800 | -99.1541700 |
| Almolonca | Morelos | Axochiapan | 18.5155600 | -98.7661100 |
| Almoloya del Río | Morelos | 19.1604600 | -99.4874000 | |
| Alpuyeca | Morelos | 18.7412600 | -99.2594300 | |
| Amacuitlapilco | Morelos | Jonacatepec | 18.6961100 | -98.8116700 |
| Amacuzac | Morelos | Amacuzac | 18.5986100 | -99.3694400 |
| Amatitlán | Morelos | 18.9274400 | -99.2197400 | |
| Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Morelos | Tlayacapan | 18.9841700 | -98.9700000 |
| Amayuca | Morelos | 18.7237100 | -98.7974600 | |
| Ameyaltitla (La Cohetería) | Morelos | Totolapan | 18.9700000 | -98.9305600 |
| Amialtenco | Morelos | Tetela del Volcán | 18.8627800 | -98.7088900 |
| Amilcingo | Morelos | 18.7444700 | -98.7700000 | |
| Ampliación Álvaro Leonel (Revolución del Sur) | Morelos | Yautepec | 18.8936100 | -99.1119400 |
| Ampliación Atlihuayan | Morelos | Yautepec | 18.8616700 | -99.0822200 |
| Ampliación Biznaga Uno | Morelos | Cuautla | 18.7877800 | -98.9288900 |
| Ampliación Cazahuatera | Morelos | Xochitepec | 18.7344400 | -99.2280600 |
| Ampliación Chapultepec | Morelos | Jiutepec | 18.8697200 | -99.1408300 |
| Ampliación Colonia el Mirador (Ampliación Bomba) | Morelos | Tlaltizapán | 18.6724800 | -99.1806300 |
| Ampliación Colonia Jardines de la Herradura | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6127800 | -99.3113900 |
| Ampliación Colonia Norte | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6326700 | -99.3180700 |
| Ampliación de los Amates | Morelos | Temixco | 18.8808300 | -99.2411100 |
| Ampliación el Calvario | Morelos | Xochitepec | 18.7438900 | -99.2188900 |
| Ampliación Francisco I. Madero | Morelos | Cuautla | 18.8022200 | -98.9652800 |
| Ampliación Gabriel Tepepa | Morelos | Tlaquiltenango | 18.6441800 | -99.1596100 |
| Ampliación Jacarandas | Morelos | Yautepec | 18.9072200 | -99.0422200 |
| Ampliación Juan González y Año 2000 | Morelos | Axochiapan | 18.5319400 | -98.7205600 |
| Ampliación Justo Sierra [Subestación Eléctrica] | Morelos | Mazatepec | 18.7205600 | -99.3641700 |
| Ampliación la Cruz (Ampliación los Ramos) | Morelos | Cuernavaca | 18.9794400 | -99.2186100 |
| Ampliación la Cucaracha | Morelos | Ayala | 18.6263900 | -98.9897200 |
| Ampliación la Florida | Morelos | Axochiapan | 18.4713900 | -98.7505600 |
| Ampliación la Quebradora | Morelos | Zacatepec | 18.6386100 | -99.2225000 |
| Ampliación las Flores | Morelos | Ayala | 18.7932200 | -98.9923400 |
| Ampliación las Fuentes | Morelos | Jiutepec | 18.8752800 | -99.1613900 |
| Ampliación Lázaro Cárdenas | Morelos | Temixco | 18.8397200 | -99.2488900 |
| Ampliación Lázaro Cárdenas (El Molino) | Morelos | Jojutla | 18.5786100 | -99.1741700 |
| Ampliación Lomas del Real | Morelos | Yautepec | 18.8613900 | -99.0583300 |
| Ampliación López Portillo | Morelos | Jiutepec | 18.8883300 | -99.1344400 |
| Ampliación Manzanares | Morelos | Tlaquiltenango | 18.6205600 | -99.1580600 |
| Ampliación Miguel de la Madrid | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6591700 | -99.2675000 |
| Ampliación Miguel Hidalgo | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6288900 | -99.3258300 |
| Ampliación Nicolás Bravo | Morelos | Jojutla | 18.6247200 | -99.2116700 |
| Ampliación Paracas | Morelos | Yautepec | 18.8747200 | -99.0836100 |
| Ampliación Plutarco Elías Calles | Morelos | Zacatepec | 18.6703800 | -99.2126300 |
| Ampliación Santa Cruz | Morelos | Cuautla | 18.8355600 | -98.9330600 |
| Ampliación Santa Rosa | Morelos | Yautepec | 18.9228200 | -98.9696000 |
| Ampliación Vicente Guerrero | Morelos | Yautepec | 18.8727800 | -98.9813900 |
| Ampliación Zaragoza | Morelos | Tlaltizapán | 18.7098700 | -99.1869100 |
| Amplicación Tecamac | Morelos | 19.6869700 | -98.9650000 | |
| Amplicación Tezoyuca | Morelos | 19.5805700 | -98.9205300 | |
| Andaró | Morelos | 19.9061200 | -100.0178200 | |
| Anenecuilco | Morelos | 18.7689100 | -98.9884100 | |
| Ánimas | Morelos | 18.6166700 | -99.0500000 | |
| Antiguo Tunel Taguisquiac | Morelos | 19.8127200 | -99.1099400 | |
| Apotla | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6997200 | -99.2425000 |
| Arroyo Agua de Cadena | Morelos | 19.1345900 | -99.2956400 | |
| Arroyo Agua de Lobos | Morelos | 19.1486500 | -99.2847000 | |
| Arroyo Agua de Pájaros | Morelos | 19.1826200 | -99.4086600 | |
| Arroyo Barranca del Zapilote | Morelos | 19.7317700 | -98.8487800 | |
| Arroyo Barranca Honda | Morelos | 19.7274500 | -98.8030300 | |
| Arroyo Bordos Blancos | Morelos | 20.1019900 | -99.5991900 | |
| Arroyo Cañada Tandeje | Morelos | 20.1669000 | -99.6649300 | |
| Arroyo Cerro Gordo | Morelos | 19.8544000 | -98.9079800 | |
| Arroyo Chalchihuapan | Morelos | 18.9586600 | -99.2507900 | |
| Arroyo de Dedeni | Morelos | 20.1098100 | -99.7311600 | |
| Arroyo de la Bellota | Morelos | 20.0731300 | -99.5973400 | |
| Arroyo de la Pila | Morelos | 20.1158100 | -99.5590100 | |
| Arroyo de la Vega | Morelos | 20.1030500 | -99.5016200 | |
| Arroyo del Tandeje | Morelos | 20.0058100 | -99.5427800 | |
| Arroyo El Bero | Morelos | 20.0502500 | -99.6889600 | |
| Arroyo el Muite | Morelos | 20.0451500 | -99.4842200 | |
| Arroyo el Paye | Morelos | 20.0747800 | -99.5631200 | |
| Arroyo el Potrero Hondo | Morelos | 19.1169000 | -99.3017400 | |
| Arroyo Encinos | Morelos | 20.0892900 | -99.5157600 | |
| Arroyo la Franca | Morelos | 19.0790000 | -99.3168500 | |
| Arroyo Mexicapo | Morelos | 18.9321000 | -99.3569900 | |
| Arroyo México | Morelos | 19.2610600 | -99.4660800 | |
| Arroyo Quila | Morelos | 19.0785400 | -99.3249200 | |
| Arroyo San Miguel de la Victoria | Morelos | 20.0289400 | -99.5175000 | |
| Arroyo Vista Hermosa | Morelos | 19.3308200 | -99.5369400 | |
| Asociación de Colonos de Tepeyac | Morelos | Temixco | 18.8541400 | -99.2545700 |
| Asociación de Colonos Hacienda la Alborada | Morelos | Atlatlahucan | 18.9684300 | -98.8632800 |
| Astillero El Fraile | Morelos | 19.1179300 | -99.2435000 | |
| Atiopa (Mi Bohío) | Morelos | Tepoztlán | 18.9271700 | -99.0707600 |
| Atlacahualoya | Morelos | 18.5408500 | -98.7299700 | |
| Atlacholoaya | Morelos | 18.7436400 | -99.2264200 | |
| Atlapulco | Morelos | 19.2554800 | -99.4598500 | |
| Atlatlahucan | Morelos | 18.9353700 | -98.8979700 | |
| Atlihuayan | Morelos | 18.8500000 | -99.0833300 | |
| Atutuapan | Morelos | 18.9965700 | -99.5393700 | |
| Atzunco | Morelos | Xochitepec | 18.7505600 | -99.2158300 |
| Avenida Venustiano Carranza | Morelos | 19.2706700 | -99.6908700 | |
| Avenida. Lazaro Cardenas | Morelos | 19.2800800 | -99.6942800 | |
| Avícola Fresco Pollo | Morelos | Jojutla | 18.5522200 | -99.2550000 |
| Axalco | Morelos | Totolapan | 18.9824800 | -98.9388900 |
| Axapusco | Morelos | 19.7248700 | -98.7576300 | |
| Axochiapan | Morelos | 18.5025500 | -98.7324600 | |
| Axoloco | Morelos | 19.7130700 | -98.7863300 | |
| Axuchitlán | Morelos | 18.4633100 | -98.9754300 | |
| Baños | Morelos | 18.5333300 | -99.2666700 | |
| Barranca Amatzinac | Morelos | Zacualpan | 18.7830600 | -98.7638900 |
| Barranca del Ahuehuete | Morelos | Axochiapan | 18.5036100 | -98.7836100 |
| Barranca del Muerto | Morelos | Yautepec | 18.8287600 | -99.0762700 |
| Barranca Tejón | Morelos | 19.7117900 | -98.6311900 | |
| Barranca Tenexcalco | Morelos | 19.7219900 | -98.6224400 | |
| Barranca Tzirata | Morelos | 18.7500000 | -99.3833300 | |
| Barranquilla del Aguila | Morelos | 19.6626100 | -98.8395900 | |
| Barrio Anal | Morelos | 19.7585200 | -99.1679700 | |
| Barrio el Espino | Morelos | 19.3857700 | -99.5471500 | |
| Barrio Gualupita | Morelos | Huitzilac | 19.0075000 | -99.2486100 |
| Barrio San Marcos (El Moral) | Morelos | Totolapan | 18.9894400 | -98.9113900 |
| Barrio Tezoyo (El Cuartel) | Morelos | Huitzilac | 19.0622200 | -99.2402800 |
| Benito Juárez (La Monera) | Morelos | Temixco | 18.8133300 | -99.2683300 |
| Bomba de las Camarillas | Morelos | Jojutla | 18.5769400 | -99.2286100 |
| Bombaró | Morelos | 19.8705200 | -100.0194900 | |
| Bonifacio García | Morelos | 18.7161300 | -99.1194300 | |
| Bonsho | Morelos | 19.9260400 | -100.0082700 | |
| Boquí | Morelos | 19.8607800 | -100.0395200 | |
| Bordo Agua Limpia | Morelos | 20.0782100 | -99.5946800 | |
| Bordo de Don Juan | Morelos | 20.1636000 | -99.6047600 | |
| Bordo de Don Maximino | Morelos | 20.1854500 | -99.6530600 | |
| Bordo de la Tinaja | Morelos | 20.1258500 | -99.5382500 | |
| Bordo de los Sánchez | Morelos | 20.0729800 | -99.6600000 | |
| Bordo de Refugio | Morelos | 20.0870000 | -99.6540700 | |
| Bordo de San Vicente | Morelos | 20.0154100 | -99.6317200 | |
| Bordo del Ferrocarril | Morelos | 20.0982800 | -99.4850300 | |
| Bordo del Gavilán | Morelos | 20.1029600 | -99.6230900 | |
| Bordo del Loco | Morelos | 20.0669200 | -99.6386200 | |
| Bordo del Muerto | Morelos | 20.1694800 | -99.6259300 | |
| Bordo del Plan | Morelos | 20.0059300 | -99.5133600 | |
| Bordo el Alamo | Morelos | 20.1315300 | -99.5903000 | |
| Bordo el Apeloteado | Morelos | 20.0079100 | -99.6258400 | |
| Bordo el Bathe | Morelos | 20.0647600 | -99.5077100 | |
| Bordo el Chivato | Morelos | 20.1686000 | -99.6396900 | |
| Bordo el Chucho | Morelos | 20.0832100 | -99.6491400 | |
| Bordo el Paye | Morelos | 20.0976100 | -99.5797900 | |
| Bordo el Progreso | Morelos | 20.1538900 | -99.5846000 | |
| Bordo el Zorrillo | Morelos | 20.0841300 | -99.5911300 | |
| Bordo Eusebio | Morelos | 20.1683200 | -99.6033500 | |
| Bordo la Boveda | Morelos | 20.0487800 | -99.6249800 | |
| Bordo la Herradura | Morelos | 20.0647200 | -99.5759800 | |
| Bordo la Laguna Seca | Morelos | 20.0460300 | -99.5758900 | |
| Bordo la Loma | Morelos | 20.1722300 | -99.6065700 | |
| Bordo La Palma | Morelos | 20.1702900 | -99.6657900 | |
| Bordo Lagunilla | Morelos | 19.0970300 | -99.4062100 | |
| Bordo las Animas | Morelos | 20.1106100 | -99.6254500 | |
| Bordo las Vegas | Morelos | 20.1722200 | -99.6301700 | |
| Bordo los Alantara | Morelos | 20.1420000 | -99.5922300 | |
| Bordo los Alcántara | Morelos | 20.1312100 | -99.5957100 | |
| Bordo los Alvarez | Morelos | 20.0579900 | -99.5957400 | |
| Bordo los Benítez | Morelos | 20.1344300 | -99.6036100 | |
| Bordo los Cadena | Morelos | 20.1450300 | -99.5857900 | |
| Bordo los Camacho | Morelos | 20.1745900 | -99.6448800 | |
| Bordo los Huitrón | Morelos | 20.0715300 | -99.5967900 | |
| Bordo los Laguna | Morelos | 20.1408000 | -99.5874700 | |
| Bordo los Mazatetes | Morelos | 20.1478900 | -99.6370400 | |
| Bordo los Monroy | Morelos | 20.0689800 | -99.5893800 | |
| Bordo Nayi | Morelos | 20.1336200 | -99.6089700 | |
| Bordo San Bartolo | Morelos | 20.0606500 | -99.4787900 | |
| Bordo Santa Barbara | Morelos | 20.1669400 | -99.6587100 | |
| Bordos San Lucas | Morelos | 19.4826900 | -99.6568800 | |
| Bosques de Morelos | Morelos | Tlalnepantla | 19.0413900 | -98.9288900 |
| Bosques de Santa Catarina | Morelos | Tepoztlán | 18.9147200 | -99.1450000 |
| Buenavista (Kilómetro 1.5) | Morelos | Zacatepec | 18.6252800 | -99.2261100 |
| Buenavista de Aldama | Morelos | Coatlán del Río | 18.7555700 | -99.4333700 |
| Buenavista del Monte | Morelos | Cuernavaca | 18.9448000 | -99.3091100 |
| Cacahuananche | Morelos | 18.5000000 | -99.3333300 | |
| Cacapola | Morelos | Tetela del Volcán | 18.8905600 | -98.7166700 |
| Calendario Azteca | Morelos | 19.6789700 | -98.8606600 | |
| Calera Chica | Morelos | Jiutepec | 18.8583300 | -99.1819400 |
| Calimaya de Díaz González | Morelos | 19.1632400 | -99.6181000 | |
| Calle Real | Morelos | 19.4885800 | -99.6133200 | |
| Camino a la Toma | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6783300 | -99.2352800 |
| Camino a la Ventana | Morelos | Xochitepec | 18.7894400 | -99.2100000 |
| Camino Antiguo a Tepoztlán | Morelos | Tepoztlán | 18.9633300 | -99.1811100 |
| Camino de San Juanes | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6666700 | -99.2427800 |
| Camino Real los Reyes | Morelos | Tlayacapan | 18.9483300 | -98.9669400 |
| Camino Real Sumiya | Morelos | 18.8926000 | -99.1933000 | |
| Campamento Kilómetro Cuarenta y Ocho | Morelos | 19.4550100 | -99.5703200 | |
| Campero | Morelos | 19.7200500 | -98.6530400 | |
| Campo Acatzingo | Morelos | Miacatlán | 18.7541700 | -99.3500000 |
| Campo Agua de los Patos | Morelos | Ayala | 18.6377800 | -98.9466700 |
| Campo Ahuehuepan | Morelos | Cuautla | 18.8216700 | -98.9877800 |
| Campo Amatzongo | Morelos | Jantetelco | 18.7366700 | -98.7880600 |
| Campo Ameyalco | Morelos | Xochitepec | 18.7532900 | -99.2465700 |
| Campo Anenehuilco | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6702800 | -99.2488900 |
| Campo Apanquetzalco | Morelos | Yautepec | 18.9111100 | -99.0663900 |
| Campo Caballojapa | Morelos | Atlatlahucan | 18.9375000 | -98.9072200 |
| Campo Canela | Morelos | Xochitepec | 18.7866700 | -99.2375000 |
| Campo Carrizal | Morelos | Cuautla | 18.7777800 | -98.9058300 |
| Campo Casa Blanca | Morelos | Tlaltizapán | 18.6911100 | -99.1794400 |
| Campo Casa Grande | Morelos | Xochitepec | 18.7900000 | -99.1947200 |
| Campo Chalma | Morelos | Emiliano Zapata | 18.8008300 | -99.1869400 |
| Campo Chalpa | Morelos | Jantetelco | 18.7213900 | -98.7888900 |
| Campo Chamilpa | Morelos | Yautepec | 18.8280600 | -99.0863900 |
| Campo Chirimoyo | Morelos | Yautepec | 18.9113900 | -99.0158300 |
| Campo Coatetelco | Morelos | Yautepec | 18.9047200 | -99.0388900 |
| Campo Corbeta | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6644400 | -99.2600000 |
| Campo Cupatitlan | Morelos | Jantetelco | 18.7244400 | -98.7713900 |
| Campo de la Presa | Morelos | Zacatepec | 18.6352800 | -99.2061100 |
| Campo de las Rentas | Morelos | Jantetelco | 18.7322200 | -98.8002800 |
| Campo de los Héroes | Morelos | Yautepec | 18.9021700 | -99.0335400 |
| Campo de Piedras Agujeradas | Morelos | Temixco | 18.8505600 | -99.2455600 |
| Campo del Anono | Morelos | Zacualpan | 18.8016700 | -98.7627800 |
| Campo el Alambrado | Morelos | Cuernavaca | 18.9655600 | -99.2919400 |
| Campo el Alférez | Morelos | Tlaltizapán | 18.6816700 | -99.1630600 |
| Campo el Baudil | Morelos | Tlaquiltenango | 18.6044400 | -99.1638900 |
| Campo el Bolón | Morelos | Xochitepec | 18.7952800 | -99.2200000 |
| Campo el Burro | Morelos | Xochitepec | 18.7730600 | -99.1941700 |
| Campo el Callado | Morelos | Emiliano Zapata | 18.8147200 | -99.1947200 |
| Campo el Capire | Morelos | Tlaltizapán | 18.7080600 | -99.1780600 |
| Campo el Capulín (La Presa) | Morelos | Emiliano Zapata | 18.8400000 | -99.1611100 |
| Campo el Chivatero | Morelos | Ayala | 18.6977800 | -98.9991700 |
| Campo el Corazón | Morelos | Xochitepec | 18.7283300 | -99.2652800 |
| Campo el Fabián | Morelos | Jojutla | 18.5941700 | -99.2383300 |
| Campo el Fresnal | Morelos | Cuautla | 18.8091700 | -98.9694400 |
| Campo el Guajar | Morelos | Ayala | 18.7753400 | -98.9950800 |
| Campo el Higuerillo | Morelos | Ayala | 18.7255600 | -98.9911100 |
| Campo el Llanito | Morelos | Miacatlán | 18.7305600 | -99.3358300 |
| Campo el Llano (El Puente Verde) | Morelos | Tlaltizapán | 18.6597200 | -99.1516700 |
| Campo el Marqués | Morelos | Yautepec | 18.9055600 | -99.0511100 |
| Campo el Michate | Morelos | Yautepec | 18.9110400 | -99.0331400 |
| Campo el Órgano | Morelos | Emiliano Zapata | 18.8297200 | -99.1750000 |
| Campo el Partidor | Morelos | Yautepec | 18.8947200 | -98.9847200 |
| Campo el Pedregal | Morelos | Axochiapan | 18.5416700 | -98.7261100 |
| Campo el Rayo (Acatlipa) | Morelos | Temixco | 18.8361100 | -99.2247200 |
| Campo el Suceso | Morelos | Yautepec | 18.8912300 | -99.0308700 |
| Campo el Tomatal | Morelos | Emiliano Zapata | 18.8400000 | -99.1711100 |
| Campo el Zapote (La Y) | Morelos | Yecapixtla | 18.8100000 | -98.8441700 |
| Campo Galera | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6236100 | -99.3019400 |
| Campo Huauzopa | Morelos | Yautepec | 18.9200000 | -99.0405600 |
| Campo Huitzilac | Morelos | Xochitepec | 18.7802800 | -99.2216700 |
| Campo Huizachera 2 | Morelos | Ayala | 18.7211100 | -98.9255600 |
| Campo Iturbide | Morelos | Ayala | 18.7250000 | -98.9450000 |
| Campo Ixtonclal | Morelos | Yautepec | 18.8980000 | -99.0770100 |
| Campo Jicamal | Morelos | Axochiapan | 18.5591700 | -98.7691700 |
| Campo la Calavera | Morelos | Cuautla | 18.8241700 | -98.9727800 |
| Campo la Candelaria | Morelos | Miacatlán | 18.7352800 | -99.3322200 |
| Campo la Cazuela | Morelos | Amacuzac | 18.6152800 | -99.3400000 |
| Campo la Comunidad | Morelos | Axochiapan | 18.5386100 | -98.7358300 |
| Campo la Escopeta | Morelos | Ayala | 18.7872200 | -98.9538900 |
| Campo la Laguna | Morelos | Axochiapan | 18.5063900 | -98.7680600 |
| Campo la Leona | Morelos | Xochitepec | 18.7677800 | -99.1944400 |
| Campo la Oricera | Morelos | Tlaltizapán | 18.6819400 | -99.1377800 |
| Campo la Purísima | Morelos | Jojutla | 18.6444400 | -99.1850000 |
| Campo la Soledad | Morelos | Ayala | 18.7280600 | -98.9883300 |
| Campo la Tehuixtlera | Morelos | Xochitepec | 18.7608300 | -99.2402800 |
| Campo la Tortuga | Morelos | Yecapixtla | 18.8327800 | -98.9227800 |
| Campo la Victoria | Morelos | Zacatepec | 18.6494400 | -99.2005600 |
| Campo la Zacatera | Morelos | Axochiapan | 18.5410200 | -98.7406100 |
| Campo la Zona | Morelos | Yautepec | 18.8269400 | -99.0805600 |
| Campo las Avillas | Morelos | Zacatepec | 18.6630600 | -99.1986100 |
| Campo las Martinicas (Las Higueras) | Morelos | Temixco | 18.8236100 | -99.2127800 |
| Campo las Trancas | Morelos | Zacualpan | 18.8294400 | -98.7377800 |
| Campo los Amates | Morelos | Jantetelco | 18.6966700 | -98.7938900 |
| Campo los Fresnos | Morelos | Yautepec | 18.9008300 | -99.0627800 |
| Campo los Jagüeyes | Morelos | Tlalnepantla | 18.9975000 | -98.9888900 |
| Campo los Luises | Morelos | Yautepec | 18.9175000 | -99.0119400 |
| Campo los Olivos | Morelos | Xochitepec | 18.7280600 | -99.2602800 |
| Campo los Pilares | Morelos | Ayala | 18.7830600 | -98.8891700 |
| Campo los San Juanes | Morelos | Tlaltizapán | 18.7327800 | -99.1869400 |
| Campo los Sauces | Morelos | Puente de Ixtla | 18.6675000 | -99.2480600 |
| Campo los Tamarindos (Los Cuartos) | Morelos | Xochitepec | 18.7647200 | -99.2569400 |
| Campo Nexpa | Morelos | Jojutla | 18.6269400 | -99.1861100 |
| Campo Nuevo los Tepetates | Morelos | Cuautla | 18.7947200 | -98.9416700 |
| Campo Palomar Chico | Morelos | Ayala | 18.7827800 | -98.9597200 |
| Campo Partidor Zumpango | Morelos | Cuautla | 18.8469400 | -98.9636100 |
| Campo Piedra Colorada | Morelos | Yecapixtla | 18.8786100 | -98.9169400 |
| Campo Pintura (Kilómetro 3) | Morelos | Puente de Ixtla | 18.7083300 | -99.2530600 |
| Campo Potrerillo | Morelos | Zacualpan | 18.8108300 | -98.7402800 |
| Campo San Felipe | Morelos | Emiliano Zapata | 18.8397200 | -99.1663900 |
| Campo San Gabriel | Morelos | Amacuzac | 18.6177800 | -99.3361100 |
| Campo San Lucas | Morelos | Tlaltizapán | 18.7200000 | -99.1869400 |
| Campo San Martín (Prolongación Brígida García) | Morelos | Tlaltizapán | 18.6708300 | -99.1925000 |
| Campo San Pablo | Morelos | Jojutla | 18.6450000 | -99.1830600 |
| Campo San Rafael | Morelos | Xochitepec | 18.7750000 | -99.2194400 |
| Campo Santa Cruz (La Joya) | Morelos | Temixco | 18.8363900 | -99.2183300 |
| Campo Santa Rosa | Morelos | Cuautla | 18.8327800 | -98.9794400 |
| Campo Solís | Morelos | Xochitepec | 18.7686100 | -99.2116700 |
| Campo Sotelo | Morelos | Temixco | 18.8333300 | -99.2136100 |
| Campo Tepehuaxtitla | Morelos | Tlalnepantla | 19.0136100 | -98.9941700 |
| Campo Tetela | Morelos | Tepoztlán | 18.9836100 | -99.1319400 |
| Campo Tlacotlaco | Morelos | Atlatlahucan | 18.9453600 | -98.8949600 |
| Campo Tlalzayanca | Morelos | Ayala | 18.7997200 | -98.9844400 |
| Campo Xolistla | Morelos | Puente de Ixtla | 18.7086100 | -99.2722200 |
| Campos del Texcal (Texcal la Joya) | Morelos | Tlaquiltenango | 18.6411100 | -99.1747200 |
| Cañada El Aile | Morelos | 19.9638300 | -100.1323400 | |
| Cañada El Filo de los Gavilanes | Morelos | 19.9767900 | -100.1038500 | |
| Cañada Godayo | Morelos | 19.8987900 | -100.0559200 | |
| Canal de Santiago | Morelos | 20.1270700 | -99.5350200 | |
| Canal del Progreso | Morelos | 20.1566900 | -99.5848100 | |
| Canal los Encinos | Morelos | 20.0984900 | -99.4981600 | |
| Cañón Bondareje | Morelos | 19.9003300 | -100.0209900 | |
| Cañón del Rincón | Morelos | 19.2517300 | -99.6389600 | |
| Capulhuac | Morelos | 19.1935400 | -99.4658500 | |
| Capultitlán | Morelos | 19.2501800 | -99.6638800 | |
| Carmelo Rivera | Morelos | Mazatepec | 18.6583300 | -99.3530600 |
| Casahuatitla | Morelos | Ocuituco | 18.8716700 | -98.8208300 |
| Casahuatlán | Morelos | 18.5815200 | -99.3811600 | |
| Casasano | Morelos | 18.8148000 | -98.9549900 | |
| Cayehuacán | Morelos | Axochiapan | 18.5788900 | -98.7155600 |
| Cazahuatla | Morelos | Tepoztlán | 18.9769400 | -99.1211100 |
| Centro Acuícola el Zarco | Morelos | 19.2984700 | -99.3478200 | |
| Centro Nacional de Servicios de Diagnostico de Salud Animal | Morelos | 19.7125900 | -98.9934000 | |
| Centro Recreativo Villa Alpina | Morelos | 19.4413000 | -99.3778000 | |
| Cerrito del Panal | Morelos | 19.4989900 | -99.6119000 | |
| Cerritos de Cárdenas | Morelos | 19.9694200 | -100.0225400 | |
| Cerritos de García | Morelos | Cuernavaca | 18.9611100 | -99.1833300 |
| Cerro Ahuayoto | Morelos | 19.5835400 | -98.7561700 | |
| Cerro Añibato | Morelos | 19.8715100 | -100.0518900 | |
| Cerro Apeloteado | Morelos | 20.0033500 | -99.6341200 | |
| Cerro Barriga de Plata | Morelos | 18.9166700 | -99.1000000 | |
| Cerro Bovax | Morelos | 19.3985900 | -99.3410700 | |
| Cerro Brazo del Monte | Morelos | 19.3561300 | -99.4254300 | |
| Cerro Buxichebi | Morelos | 19.8865300 | -100.0633100 | |
| Cerro Campo Santo | Morelos | 19.6107800 | -98.7261200 | |
| Cerro Cárceles | Morelos | 18.5537100 | -98.9628100 | |
| Cerro Caza Gatos | Morelos | 19.5826900 | -98.7929400 | |
| Cerro Cervantes | Morelos | 19.4990700 | -99.4868100 | |
| Cerro Chapul | Morelos | 19.5558800 | -98.7580600 | |
| Cerro Chiconouiaco | Morelos | 19.6320900 | -98.8090300 | |
| Cerro Coapilco | Morelos | 19.6165200 | -98.7957700 | |
| Cerro Colorado | Morelos | 19.6529500 | -98.6667300 | |
| Cerro Coltzi Grande | Morelos | 19.4009000 | -98.5701500 | |
| Cerro Cruz de Morillos | Morelos | 19.1899800 | -99.3031100 | |
| Cerro Cuichi | Morelos | 19.6122400 | -98.7044500 | |
| Cerro Daviyu | Morelos | 19.4084600 | -99.3473300 | |
| Cerro de Carranza | Morelos | 20.0796000 | -99.4807400 | |
| Cerro de Chiconquíhuitl | Morelos | Tetela del Volcán | 18.8808300 | -98.6969400 |
| Cerro de la Corona | Morelos | Jiutepec | 18.8819400 | -99.1316700 |
| Cerro de La Leña | Morelos | 20.1640000 | -99.5745100 | |
| Cerro de Las Promesas | Morelos | 19.5908600 | -98.8692900 | |
| Cerro Dedeni | Morelos | 20.1200400 | -99.6568200 | |
| Cerro del Rosal | Morelos | 20.1161000 | -99.6640800 | |
| Cerro del Temecate | Morelos | Yecapixtla | 18.8277800 | -98.9211100 |
| Cerro Dimas | Morelos | 18.6833300 | -98.9666700 | |
| Cerro El Bero | Morelos | 20.0632200 | -99.6176000 | |
| Cerro El Chumil | Morelos | 18.6067800 | -98.8841600 | |
