Mapa del estado de Baja California Sur con vista satélite situado en México, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Baja California Sur.
Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
Acueducto Pacifico Norte | Baja California Sur | 27.5111100 | -113.7271000 | |
Agrodelicias de la Baja Sur | Baja California Sur | La Paz | 23.7749800 | -110.2737300 |
Agroexportadora del Noroeste | Baja California Sur | La Paz | 24.0338900 | -110.3577800 |
Agua Ademada | Baja California Sur | 23.9978900 | -110.1189500 | |
Agua Amarga Dos | Baja California Sur | 25.5324400 | -111.4396700 | |
Agua de la Costa | Baja California Sur | La Paz | 23.7205400 | -109.7078800 |
Agua de los Coyotes | Baja California Sur | 26.9223000 | -113.5652100 | |
Agua de Mejia | Baja California Sur | 24.2994400 | -110.2186100 | |
Agua de Noche | Baja California Sur | 25.5943800 | -111.4104100 | |
Agua de Paloma | Baja California Sur | 23.0426000 | -109.9304800 | |
Agua de San Antonio | Baja California Sur | La Paz | 23.6861100 | -109.9435900 |
Agua de Vázquez | Baja California Sur | 24.2620700 | -110.1788800 | |
Agua del Barro | Baja California Sur | La Paz | 24.7615900 | -110.8271600 |
Agua del Llano | Baja California Sur | Los Cabos | 23.3260100 | -109.6419300 |
Agua Gregorio | Baja California Sur | 24.6666700 | -110.9333300 | |
Agua los Coyotes | Baja California Sur | 27.7556500 | -114.8737400 | |
Agua Pinol | Baja California Sur | 26.6009000 | -112.5647800 | |
Agua Relumbrosa | Baja California Sur | 25.4085000 | -111.3659400 | |
Aguajito de Bermúdez | Baja California Sur | 27.5174500 | -112.9403100 | |
Aguajito de Castro | Baja California Sur | 24.1739400 | -110.8490700 | |
Aguajito de la Tía Adelaida | Baja California Sur | 27.5240900 | -112.9491500 | |
Aguajito de las Mujeres | Baja California Sur | 27.5429100 | -112.9649400 | |
Aguajito del Matacoral | Baja California Sur | 26.8377200 | -112.1866000 | |
Aguajitos | Baja California Sur | 27.1777000 | -112.4588500 | |
Agüi Nuevo | Baja California Sur | 24.7931800 | -111.1054800 | |
Agüi Viejo | Baja California Sur | 24.8016500 | -111.1170800 | |
Agüita Escondida | Baja California Sur | Los Cabos | 22.9738900 | -109.8634200 |
Agustín Olachea Lotes 6, 7, 13 y 14 | Baja California Sur | Comondú | 25.1743600 | -111.7224700 |
Alegrado | Baja California Sur | 26.2636300 | -112.4262000 | |
Algarrobos | Baja California Sur | 25.1875000 | -111.7263900 | |
Almeja | Baja California Sur | 27.3850500 | -112.3843400 | |
Alto | Baja California Sur | 27.2811100 | -113.2811100 | |
Álvarez Lote 25 | Baja California Sur | Comondú | 25.3508100 | -111.7900200 |
Alvarez Lote Cuatro | Baja California Sur | 25.3703600 | -111.8322600 | |
Alvarez Lote Treinta y Uno | Baja California Sur | 25.3470500 | -111.8199000 | |
Amolares | Baja California Sur | 26.7193000 | -111.7931200 | |
Ampliación Santo Domingo | Baja California Sur | 25.4910500 | -111.9043100 | |
Ancón de los Guayabos | Baja California Sur | 23.7426700 | -110.0315400 | |
Andachire | Baja California Sur | Comondú | 25.3857700 | -111.5069300 |
Angel Cesar Mendoza Arambulo | Baja California Sur | 27.7916900 | -113.3559000 | |
Ángel César Mendoza Arámburo | Baja California Sur | Mulegé | 27.7980600 | -113.3613900 |
Angulo | Baja California Sur | 25.2695500 | -111.6852400 | |
Animas Altas | Baja California Sur | 23.0839800 | -109.6871500 | |
Animas de Abajo | Baja California Sur | 23.0750200 | -109.6822600 | |
Antares | Baja California Sur | 23.3664600 | -109.4327400 | |
Apa | Baja California Sur | 25.1465800 | -110.9082900 | |
Aragón [Mini Súper] | Baja California Sur | La Paz | 24.0959000 | -110.4071600 |
Aranas Ranas [Restaurante] | Baja California Sur | La Paz | 23.3441000 | -110.1613100 |
Arrecife Coyote | Baja California Sur | 24.8571400 | -110.6199500 | |
Arrecife de la Foca | Baja California Sur | 24.4333300 | -109.9833300 | |
Arroyo Alambre | Baja California Sur | 24.6777200 | -110.7255300 | |
Arroyo Cañada | Baja California Sur | 25.0305600 | -111.2186100 | |
Arroyo Cañada del Toro | Baja California Sur | 24.8750000 | -111.7505600 | |
Arroyo Cañada el Cabello | Baja California Sur | 23.2719900 | -109.6267200 | |
Arroyo Cañada la Artesa | Baja California Sur | 23.3063900 | -109.6938200 | |
Arroyo Cañada la Otra Agua | Baja California Sur | 23.2703200 | -109.6212500 | |
Arroyo Cañada la Salina | Baja California Sur | 23.5798200 | -109.5347800 | |
Arroyo Cañada las Lagunas | Baja California Sur | 23.5472100 | -109.5010400 | |
Arroyo Cañada las Tunas | Baja California Sur | 23.2649300 | -109.6891200 | |
Arroyo Cañalla | Baja California Sur | 25.5344400 | -111.8524600 | |
Arroyo Candelaria | Baja California Sur | 23.0333300 | -110.1000000 | |
Arroyo Caracol | Baja California Sur | 24.5666700 | -111.1166700 | |
Arroyo Carricito | Baja California Sur | 25.4841700 | -111.5311100 | |
Arroyo Cerro de Enmedio | Baja California Sur | 26.8743300 | -112.0910600 | |
Arroyo Color Rosa | Baja California Sur | 26.6518500 | -111.7402500 | |
Arroyo Comondú | Baja California Sur | 25.8666700 | -112.1666700 | |
Arroyo Corral Blanco | Baja California Sur | 26.7437800 | -112.0272600 | |
Arroyo Cuesta los Murciélagos | Baja California Sur | 26.2156600 | -112.0306100 | |
Arroyo Cuesta Nueva | Baja California Sur | 26.7409600 | -112.0061900 | |
Arroyo Datilar | Baja California Sur | 24.1000000 | -110.4333300 | |
Arroyo de Arce | Baja California Sur | 26.0705900 | -111.3193000 | |
Arroyo de Gua | Baja California Sur | 26.0493900 | -111.3293900 | |
Arroyo de la Vinorama | Baja California Sur | 23.2166700 | -109.4500000 | |
Arroyo del Lego | Baja California Sur | 24.0057900 | -110.0619900 | |
Arroyo del Vigía | Baja California Sur | 26.9000000 | -113.7833300 | |
Arroyo El Cincuenta y Tres | Baja California Sur | 24.0733500 | -110.6755300 | |
Arroyo El Cuarenta y Cuatro | Baja California Sur | 24.0144300 | -110.6981900 | |
Arroyo Encantado | Baja California Sur | 27.7286000 | -114.9866100 | |
Arroyo Isidro | Baja California Sur | 23.3155600 | -110.1613400 | |
Arroyo Judío | Baja California Sur | 27.5311300 | -113.3096000 | |
Arroyo La Barra | Baja California Sur | 24.1166700 | -110.4166700 | |
Arroyo La Magnesita | Baja California Sur | 27.5936100 | -114.3750000 | |
Arroyo La Playa | Baja California Sur | 26.8983300 | -113.7738800 | |
Arroyo Las Cruces | Baja California Sur | 24.1561100 | -110.1250000 | |
Arroyo los Puestos | Baja California Sur | 27.5446900 | -112.6365600 | |
Arroyo Luis | Baja California Sur | 26.6002700 | -111.6875000 | |
Arroyo Mangle Don Chico | Baja California Sur | 26.8189900 | -111.8727100 | |
Arroyo Microondas | Baja California Sur | 26.5514700 | -111.7128000 | |
Arroyo Minitas de Guadalupe | Baja California Sur | 26.8130900 | -111.8206400 | |
Arroyo Natividad | Baja California Sur | 27.4530600 | -113.0963900 | |
Arroyo Ojo Sale | Baja California Sur | 24.5005600 | -111.2508300 | |
Arroyo Palo Ferral | Baja California Sur | 24.7341700 | -111.5283300 | |
Arroyo Primero | Baja California Sur | 27.4037200 | -114.5056200 | |
Arroyo Punta Colorada | Baja California Sur | 26.8848600 | -111.9916600 | |
Arroyo Salado Nuevo | Baja California Sur | 23.2997200 | -109.4792000 | |
Arroyo Salvioso | Baja California Sur | 24.1666700 | -110.4666700 | |
Arroyo San Lucas | Baja California Sur | 25.4833300 | -111.9833300 | |
Arroyo Santa Cruz | Baja California Sur | 25.4833300 | -111.9833300 | |
Arroyo Tinajita | Baja California Sur | 26.8466900 | -111.8377900 | |
Arvizu [Llantera] | Baja California Sur | Mulegé | 27.6529900 | -113.3839200 |
Bahía Agua Verde | Baja California Sur | 25.5394000 | -111.1136600 | |
Bahía Asunción | Baja California Sur | Mulegé | 27.1423100 | -114.2958200 |
Bahia Ballenas | Baja California Sur | 26.7402300 | -113.3993600 | |
Bahía Comondú | Baja California Sur | 25.7294400 | -112.1011100 | |
Bahía Concepción | Baja California Sur | 26.6844400 | -111.8237900 | |
Bahía Coyote | Baja California Sur | 26.7197800 | -111.9036700 | |
Bahía de La Paz | Baja California Sur | 24.1500000 | -110.4166700 | |
Bahía de la Tinaja | Baja California Sur | 23.1000000 | -110.1333300 | |
Bahia de los Suenos | Baja California Sur | 23.9930200 | -109.8399400 | |
Bahía de Muertos | Baja California Sur | 23.9340300 | -109.7532500 | |
Bahía Dolores | Baja California Sur | 25.0866700 | -110.8522200 | |
Bahía El Burro | Baja California Sur | 27.2178100 | -112.0478600 | |
Bahía El Coyote | Baja California Sur | 24.6799400 | -110.7170700 | |
Bahía El Islote de San Lucas | Baja California Sur | 27.2321600 | -112.2000600 | |
Bahía el Puerto | Baja California Sur | 24.9108800 | -110.7038100 | |
Bahía Frailes | Baja California Sur | 23.3669400 | -109.4238900 | |
Bahía Juncalito | Baja California Sur | 25.8365200 | -111.3271300 | |
Bahía La Asunción | Baja California Sur | 27.0686700 | -114.1536100 | |
Bahía La Montajado | Baja California Sur | 24.8593400 | -110.5664000 | |
Bahía La Ventana | Baja California Sur | 24.0680300 | -109.9263600 | |
Bahía Las Almejas | Baja California Sur | 24.5037900 | -111.7003600 | |
Bahía Las Palmas | Baja California Sur | 23.7035900 | -109.6945600 | |
Bahía Los Muertos | Baja California Sur | 23.9530600 | -109.7811100 | |
Bahía Magdalena | Baja California Sur | Comondú | 24.6357800 | -111.9733400 |
Bahía Ostiones | Baja California Sur | 25.0333300 | -110.7166700 | |
Bahía Pichilingue | Baja California Sur | 24.2674600 | -110.3277800 | |
Bahía Rincón | Baja California Sur | 25.0328600 | -110.7974100 | |
Bahía Salinas | Baja California Sur | 25.9805600 | -111.1177800 | |
Bahía San Basilio | Baja California Sur | 26.4666700 | -111.4333300 | |
Bahia San Cristobal | Baja California Sur | 27.3502400 | -114.5752000 | |
Bahía San Gabriel | Baja California Sur | 24.4833300 | -110.4500000 | |
Bahia San Hipolito | Baja California Sur | 26.8735100 | -113.8889800 | |
Bahía San José del Cabo | Baja California Sur | 23.0215600 | -109.6890800 | |
Bahía San Juanico | Baja California Sur | 26.4341000 | -111.4525900 | |
Bahía San Juanito | Baja California Sur | 26.2374700 | -112.4323100 | |
Bahía San Lucas | Baja California Sur | 22.8853400 | -109.8958000 | |
Bahía San Nicolás | Baja California Sur | 26.5719300 | -111.5301500 | |
Bahía San Pablo | Baja California Sur | 27.2005500 | -114.4493800 | |
Bahía San Roque | Baja California Sur | 27.1720700 | -114.3868900 | |
Bahía Santa Ana | Baja California Sur | 27.6527800 | -112.5843400 | |
Bahía Santa Inés | Baja California Sur | 27.0052000 | -111.9774100 | |
Bahía Santa Marina | Baja California Sur | 24.4166700 | -111.6333300 | |
Bahía Santa Marta | Baja California Sur | 25.4513700 | -111.0222200 | |
Bahía Santo Domingo | Baja California Sur | 25.5589000 | -112.1134400 | |
Bahía Tortuga | Baja California Sur | 27.6500000 | -114.8500000 | |
Bahía Tortugas | Baja California Sur | 27.6905600 | -114.8966000 | |
Baja Bananas [Taller] | Baja California Sur | La Paz | 23.6833300 | -109.7181100 |
Bajada de la Mesa | Baja California Sur | La Paz | 23.8080400 | -109.7151100 |
Bajada del Molino | Baja California Sur | 23.7175400 | -110.1614700 | |
Bajío Amarillo | Baja California Sur | 23.6890000 | -110.5189000 | |
Bajío de Mezcalosa | Baja California Sur | 23.6605400 | -110.4658500 | |
Bajío del Arroyo de Boche | Baja California Sur | 23.6961100 | -110.5257400 | |
Bajo el Tiburón | Baja California Sur | 26.7152300 | -113.1580100 | |
Bajo la Almeja | Baja California Sur | 26.7444700 | -113.2256700 | |
BAM Número Nueve | Baja California Sur | La Paz | 24.0853400 | -110.3678800 |
Banco Gorda de Adentro | Baja California Sur | 23.0333300 | -109.5166700 | |
Banco Gorda de Afuera | Baja California Sur | 23.0166700 | -109.4666700 | |
Banderitas | Baja California Sur | 24.8666700 | -112.1166700 | |
Barra Boca San Juan | Baja California Sur | 26.4113000 | -112.7923300 | |
Barra Flor de Malva | Baja California Sur | 24.2966700 | -111.4061100 | |
Barra San Juan | Baja California Sur | 26.4677300 | -112.8629800 | |
Barra San Lucas | Baja California Sur | 27.2336800 | -112.1940300 | |
Barranca Binorama | Baja California Sur | 27.1721000 | -112.5109800 | |
Barranca Bola | Baja California Sur | 27.2088800 | -112.5804700 | |
Barranca Burros | Baja California Sur | 27.0849800 | -112.6355200 | |
Barranca Cerro Azul | Baja California Sur | 24.6368500 | -110.7535100 | |
Barranca de Otates Lote 13 | Baja California Sur | Comondú | 24.9698200 | -111.7990900 |
Barranca El Cobre | Baja California Sur | 27.0300100 | -112.5942500 | |
Barranca El Llano Blanco | Baja California Sur | 24.6428600 | -110.7790800 | |
Barranca El Nido | Baja California Sur | 24.7173400 | -110.7879300 | |
Barranca El Potrero de Jovito | Baja California Sur | 27.4269300 | -112.9284100 | |
Barranca Federico | Baja California Sur | 24.6033000 | -110.7718800 | |
Barranca Grama | Baja California Sur | 27.3084100 | -112.4962000 | |
Barranca Huichuri | Baja California Sur | 27.1913200 | -112.4121400 | |
Barranca Infiernito | Baja California Sur | 27.2926200 | -112.4317400 | |
Barranca La Angostura | Baja California Sur | 27.3037400 | -112.3865700 | |
Barranca Las Cuatas | Baja California Sur | 27.3858800 | -112.3856700 | |
Barranca Los Arroyitos | Baja California Sur | 27.2422200 | -112.5888700 | |
Barranca Palmas | Baja California Sur | 27.3884300 | -112.3292500 | |
Barranca Rinconada | Baja California Sur | 27.3181300 | -112.5217300 | |
Barranca Salto de Cota | Baja California Sur | 24.5183300 | -110.8829900 | |
Barranca San Isidro | Baja California Sur | 27.0049300 | -112.3536200 | |
Barranca Tanatito | Baja California Sur | 27.1352900 | -112.6006300 | |
Barranca Venado | Baja California Sur | 24.6637600 | -110.7859500 | |
Barrio Boca de la Cañada | Baja California Sur | Los Cabos | 23.4784900 | -109.7077000 |
Batequitos | Baja California Sur | 23.8634500 | -110.5169900 | |
Bebelamas | Baja California Sur | 24.9724800 | -111.3861600 | |
Beli | Baja California Sur | 25.1888000 | -111.1814100 | |
Belisape Domínguez | Baja California Sur | 27.5385100 | -113.6475100 | |
Bety [Lonchería] | Baja California Sur | La Paz | 24.4243400 | -111.1401500 |
Blue Sea | Baja California Sur | Los Cabos | 22.9718800 | -109.7841800 |
Boca Cadeje | Baja California Sur | 26.5540300 | -111.7643800 | |
Boca de Arroyo Guadalupe | Baja California Sur | 24.1899300 | -111.1554300 | |
Boca de Chapala | Baja California Sur | Mulegé | 26.5663500 | -112.0667700 |
Boca de Conejo | Baja California Sur | 24.1166700 | -111.1000000 | |
Boca de Datilari | Baja California Sur | 24.1666700 | -111.1833300 | |
Boca de la Playita | Baja California Sur | 23.5000000 | -110.2833300 | |
Boca de la Sierra | Baja California Sur | 23.3879300 | -109.8172600 | |
Boca de la Vinorama | Baja California Sur | 23.2227100 | -109.4511400 | |
Boca de las Cañadas | Baja California Sur | 25.0577000 | -111.1513100 | |
Boca de las Matancitas | Baja California Sur | 23.1833300 | -110.1333300 | |
Boca de los Tesos | Baja California Sur | Los Cabos | 23.5069400 | -109.4748900 |
Boca de Magdalena | Baja California Sur | Mulegé | 27.0662400 | -112.1795400 |
Boca de Margari | Baja California Sur | 23.0035800 | -110.0824900 | |
Boca de Margarita | Baja California Sur | Los Cabos | 23.0041600 | -110.0850900 |
Boca de San Cristóbal | Baja California Sur | Los Cabos | 22.9636100 | -110.0639800 |
Boca de San Luciano | Baja California Sur | Mulegé | 27.3048700 | -112.2467100 |
Boca de Soledad | Baja California Sur | 25.2770900 | -112.1295700 | |
Boca de Tule | Baja California Sur | 23.2494500 | -109.4374900 | |
Boca del Alamo | Baja California Sur | 23.8977800 | -109.8035000 | |
Boca del Cajón de los Reyes | Baja California Sur | La Paz | 24.2207800 | -110.5920000 |
Boca del Melgoita | Baja California Sur | 26.2500000 | -112.4000000 | |
Boca del Refugio | Baja California Sur | La Paz | 23.2651200 | -110.1523500 |
Boca del Salado | Baja California Sur | Los Cabos | 23.2886800 | -109.4336000 |
Boca del Saucito | Baja California Sur | 23.6359900 | -110.0943800 | |
Boca del Surgidero | Baja California Sur | 26.7492400 | -113.2460100 | |
Boca del Tule | Baja California Sur | 23.2479300 | -109.4429500 | |
Boca El Barranco | Baja California Sur | 23.1006600 | -110.1146400 | |
Boca el Carrizal | Baja California Sur | 23.6288000 | -110.4450700 | |
Boca el Datilar | Baja California Sur | 24.0633000 | -110.4206300 | |
Boca el Mezquital | Baja California Sur | 26.2146800 | -112.3770400 | |
Boca el Mojón | Baja California Sur | 27.0243300 | -112.0109600 | |
Boca el Palmarito | Baja California Sur | 23.5883800 | -110.3657300 | |
Boca el Salto | Baja California Sur | 23.0464800 | -110.0603900 | |
Boca el Sauzoso | Baja California Sur | 24.3145600 | -110.6422300 | |
Boca el Tule | Baja California Sur | 23.2475000 | -109.4376600 | |
Boca Flor de Malva | Baja California Sur | 24.3500000 | -111.4666700 | |
Boca Guadalupe | Baja California Sur | 24.1758600 | -111.1642400 | |
Boca la Cañada | Baja California Sur | 25.9868500 | -112.1917600 | |
Boca la Pitahaya | Baja California Sur | 26.6552400 | -113.1312500 | |
Boca la Soledad | Baja California Sur | 25.2753800 | -112.1253000 | |
Boca las Animas | Baja California Sur | 25.6836100 | -112.0948900 | |
Boca las Cañadas | Baja California Sur | 24.7845200 | -111.2471100 | |
Boca Las Manzanillas | Baja California Sur | 23.1875000 | -110.1561100 | |
Boca los Bateques | Baja California Sur | 26.2202600 | -111.3820000 | |
Boca los Leones | Baja California Sur | 25.5970200 | -112.0823700 | |
Boca Puertecito | Baja California Sur | 27.1573600 | -112.1320700 | |
Boca San Andresito | Baja California Sur | 25.8077200 | -112.1221900 | |
Boca San Bruno | Baja California Sur | 26.2126700 | -111.3791200 | |
Boca San Buto | Baja California Sur | 24.7404000 | -112.0507300 | |
Boca San Carlos | Baja California Sur | 27.7051800 | -112.6381700 | |
Boca San Gregorio | Baja California Sur | 26.0571100 | -112.2819600 | |
Boca San Ignacio | Baja California Sur | 26.7341700 | -113.2505600 | |
Boca San Juanico | Baja California Sur | 26.3961600 | -111.4549100 | |
Boca San Luciano | Baja California Sur | 27.3251700 | -112.2420100 | |
Boca San Nicolás | Baja California Sur | 26.5479500 | -111.5501500 | |
Boca Santa Águeda | Baja California Sur | 27.3000000 | -112.2500000 | |
Boca Santa Ana | Baja California Sur | 27.6682400 | -112.6021000 | |
Boca Santo Domingo | Baja California Sur | 25.4892900 | -112.0911200 | |
Bocana la Salina | Baja California Sur | 25.9236400 | -112.1704800 | |
Bocana San Juan | Baja California Sur | 26.4087500 | -112.7884400 | |
Bocanita San Rafael | Baja California Sur | 25.7464900 | -112.1010700 | |
Boche | Baja California Sur | 23.7000000 | -110.5425000 | |
Bola de Fuego | Baja California Sur | La Paz | 24.0571700 | -110.3922000 |
Bola de la Ardilla | Baja California Sur | 23.2679900 | -109.4415600 | |
Bola el Salado | Baja California Sur | 23.2891000 | -109.4335200 | |
Boleo | Baja California Sur | 27.3865900 | -112.7772400 | |
Bombas de Salinas | Baja California Sur | 27.6541700 | -113.9602800 | |
Bombedor | Baja California Sur | 26.3870800 | -111.6013300 | |
Boquita | Baja California Sur | 23.3711800 | -109.5125600 | |
Bordo El Cincuenta y Seis | Baja California Sur | 24.0807800 | -110.7566000 | |
Bordo Isidro | Baja California Sur | 23.3133200 | -110.1530800 | |
Borregón | Baja California Sur | 27.1931700 | -112.4538200 | |
Bramonas | Baja California Sur | 25.1941200 | -112.0730300 | |
Brisas del Desierto [Restaurante] | Baja California Sur | La Paz | 24.7242400 | -111.5317000 |
Brody [Mini Súper] | Baja California Sur | La Paz | 23.3379800 | -110.1714200 |
Buenos Aires Lote 28 | Baja California Sur | Comondú | 25.2851000 | -111.6848900 |
Buenos Aires Lote 45 | Baja California Sur | Comondú | 25.2908100 | -111.7520500 |
Cabeza de Mechudo | Baja California Sur | 24.8070900 | -110.6580500 | |
Cabo Bello | Baja California Sur | Los Cabos | 22.9058300 | -109.8652800 |
Cabo Corso | Baja California Sur | 24.6500000 | -112.1833300 | |
Cabo Dorso | Baja California Sur | 24.6588900 | -112.1716700 | |
Cabo Falso | Baja California Sur | Los Cabos | 22.8725400 | -109.9637500 |
Cabo Frailes | Baja California Sur | 23.3866100 | -109.4169200 | |
Cabo Pulmo | Baja California Sur | 23.4452700 | -109.4250300 | |
Cabo San Lazaro | Baja California Sur | 24.7941800 | -112.3037300 | |
Cabo San Lucas | Baja California Sur | 27.2472200 | -112.1991700 | |
Cabo Tórtolo | Baja California Sur | 27.6166700 | -114.8666700 | |
Cabo Tosco | Baja California Sur | Comondú | 24.3053900 | -111.7115300 |
Cabo Vinorama Estates | Baja California Sur | Los Cabos | 23.1953400 | -109.4676200 |
Cabo Vírgenes | Baja California Sur | 27.5466400 | -112.3555500 | |
Cachimba | Baja California Sur | 24.3503300 | -110.2707300 | |
Cadeje | Baja California Sur | 26.3779000 | -112.5118400 | |
Caduaño | Baja California Sur | 23.3320400 | -109.7804300 | |
Caguama Dos | Baja California Sur | 27.4051200 | -112.5487600 | |
Cajón de los Reyes | Baja California Sur | 24.1666700 | -110.6833300 | |
Calagua | Baja California Sur | 26.3557100 | -111.8331000 | |
Calejú | Baja California Sur | 26.3249700 | -111.9725800 | |
California I | Baja California Sur | 25.7070400 | -111.8872300 | |
Calinga | Baja California Sur | 27.7816600 | -114.4747600 | |
Callejón 3 Palmas | Baja California Sur | La Paz | 23.9601500 | -109.9433000 |
Cambalaqiu | Baja California Sur | 26.2579400 | -111.7229000 | |
Cambrey | Baja California Sur | 27.6201200 | -114.8449700 | |
Camino de Enmedio | Baja California Sur | 26.4852800 | -112.6888900 | |
Camino del Medio | Baja California Sur | Mulegé | 26.5154700 | -112.6249900 |
Campamento del Borrego Cimarrón | Baja California Sur | 27.4298600 | -112.5271100 | |
Campo Delgadito | Baja California Sur | Mulegé | 26.6063100 | -113.0577700 |
Campo Isabel | Baja California Sur | 27.3333300 | -114.3000000 | |
Campo Pachico | Baja California Sur | Mulegé | 26.8744900 | -113.1330300 |
Campo René | Baja California Sur | 26.8111800 | -113.4663400 | |
Campo Salgado | Baja California Sur | 23.7315300 | -110.4623800 | |
Cañada Agua Agria | Baja California Sur | 26.9527700 | -112.1036800 | |
Cañada Agua de la Costa | Baja California Sur | 23.7292700 | -109.7523300 | |
Cañada Agua el Sauce | Baja California Sur | 23.6834500 | -109.9203000 | |
Cañada Agua La Palma | Baja California Sur | 24.8352600 | -110.8289100 | |
Cañada Agua Salada | Baja California Sur | 25.8165900 | -111.8046000 | |
Cañada Agua Tapada | Baja California Sur | 24.5606000 | -110.9418200 | |
Cañada Aguajito | Baja California Sur | 25.2680200 | -111.1934500 | |
Cañada Amapola | Baja California Sur | 25.2016100 | -111.1999500 | |
Cañada Amarilla | Baja California Sur | 26.4041400 | -111.4890800 | |
Cañada Angel de La Guarda | Baja California Sur | 26.4895000 | -112.2536600 | |
Cañada Arroyito | Baja California Sur | 27.3279100 | -112.5769000 | |
Cañada Arroyo Seco | Baja California Sur | 23.5536300 | -109.8816900 | |
Cañada Aura | Baja California Sur | 25.3694500 | -111.1188300 | |
Cañada Balandra | Baja California Sur | 24.3135500 | -110.3030100 | |
Cañada Barreal | Baja California Sur | 24.9695700 | -111.0750400 | |
Cañada Bartolina | Baja California Sur | 26.5119000 | -111.8055200 | |
Cañada Batequi | Baja California Sur | 25.9282300 | -112.0134800 | |
Cañada Batiquito | Baja California Sur | 25.3479300 | -111.0642200 | |
Cañada Bayburines | Baja California Sur | 24.8345200 | -110.9889500 | |
Cañada Bebelama | Baja California Sur | 25.4825000 | -111.3124600 | |
Cañada Bebelamas | Baja California Sur | 25.9254500 | -111.4467900 | |
Cañada Becerrita | Baja California Sur | 26.4972200 | -112.1080300 | |
Cañada Bencho | Baja California Sur | 24.5054000 | -110.8994200 | |
Cañada Berrendo | Baja California Sur | 25.2086400 | -110.9991000 | |
Cañada Boca el Carrizo | Baja California Sur | 26.4295900 | -112.5385900 | |
Cañada Boca el Mauto | Baja California Sur | 23.7113500 | -109.7825400 | |
Cañada Boca los Huizapales | Baja California Sur | 23.7115900 | -109.9418400 | |
Cañada Brazo La Calera | Baja California Sur | 24.4078900 | -111.0065300 | |
Cañada Brinquitos | Baja California Sur | 25.3375600 | -111.1477900 | |
Cañada Caballada | Baja California Sur | 24.8134700 | -111.3149800 | |
Cañada Cabeza de Zorra | Baja California Sur | 26.4697700 | -112.4679600 | |
Cañada Cajón de La Borrachera | Baja California Sur | 24.9722900 | -110.8995900 | |
Cañada Calcetin | Baja California Sur | 25.2568400 | -110.9770100 | |
Cañada Calientita | Baja California Sur | 27.4093900 | -112.5117900 | |
Cañada Calistro | Baja California Sur | 26.8989000 | -112.3166700 | |
Cañada Calvario | Baja California Sur | 27.4135300 | -112.3389100 | |
Cañada Campoy | Baja California Sur | 27.2280100 | -112.3557100 | |
Cañada Canipole | Baja California Sur | 26.3521000 | -112.3113600 | |
Cañada Cantil Alto | Baja California Sur | 25.2603900 | -111.2442200 | |
Cañada Cantil Azul | Baja California Sur | 23.7190300 | -109.8426400 | |
Cañada Cantiles Verdes | Baja California Sur | 25.2381100 | -111.0258000 | |
Cañada Cantilosa | Baja California Sur | 24.9857900 | -111.0252600 | |
Cañada Carabina | Baja California Sur | 27.4844800 | -112.7375000 | |
Cañada Cardonal | Baja California Sur | 24.7449000 | -111.0670300 | |
Cañada Casas Viejas | Baja California Sur | 23.6601200 | -109.9383000 | |
Cañada Cementerio | Baja California Sur | 27.2352700 | -112.3315000 | |
Cañada Cerritos Blancos | Baja California Sur | 24.6714900 | -110.8474900 | |
Cañada Cerritos Prietos | Baja California Sur | 24.7743100 | -111.1382600 | |
Cañada Cerro Partido | Baja California Sur | 24.4971700 | -110.8643900 | |
Cañada Cerros Blancos | Baja California Sur | 24.9034600 | -110.8658400 | |
Cañada Chapala | Baja California Sur | 26.5812700 | -112.0682500 | |
Cañada Chayo | Baja California Sur | 26.4147200 | -111.8881700 | |
Cañada Chicharron | Baja California Sur | 25.2803600 | -111.3292400 | |
Cañada Chilpitines | Baja California Sur | 26.7399100 | -112.2249800 | |
Cañada Chiltepin | Baja California Sur | 27.4740600 | -112.9101500 | |
Cañada Choyero | Baja California Sur | 25.0021800 | -111.2868900 | |
Cañada Copalon | Baja California Sur | 26.9126800 | -112.2706200 | |
Cañada Corral Cardona | Baja California Sur | 26.2256700 | -112.1422800 | |
Cañada Corral Falso | Baja California Sur | 24.8016800 | -111.0169800 | |
Cañada Cuchilla Larga | Baja California Sur | 26.6441200 | -112.2592300 | |
Cañada Cuchilla Los Anegados | Baja California Sur | 26.6564300 | -111.6022400 | |
Cañada Cuentacuaves | Baja California Sur | 23.4229400 | -109.5649200 | |
Cañada Cuesta Blanca | Baja California Sur | 25.7027300 | -111.2650000 | |
Cañada Cuesta Vieja | Baja California Sur | 25.4800900 | -111.2290100 | |
Cañada Cuestecita | Baja California Sur | 27.0455000 | -112.2833900 | |
Cañada Cueva Amarilla | Baja California Sur | 27.4438000 | -112.3410800 | |
Cañada Cueva del Burro | Baja California Sur | 25.0264800 | -110.8562200 | |
Cañada Cuevas Coloradas | Baja California Sur | 26.3346400 | -112.0513000 | |
Cañada Culebriado | Baja California Sur | 24.8940300 | -111.2769200 | |
Cañada de Cerro Gordo | Baja California Sur | 26.0609900 | -111.6347800 | |
Cañada de Las Tunas | Baja California Sur | 23.2919600 | -109.6447800 | |
Cañada de Rubio | Baja California Sur | 26.9040800 | -112.6018000 | |
Cañada del Cobre | Baja California Sur | 25.1680500 | -111.3333100 | |
Cañada Derramadero Las Orejas | Baja California Sur | 24.4687500 | -111.1630700 | |
