Mapa del estado de Aguascalientes con vista satélite situado en México, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Aguascalientes.
Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
18 de Marzo [Colonia] | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.1813900 | -102.2658300 |
2 Tajos [Rancho] | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.1541700 | -102.3191700 |
Abelea | Aguascalientes | 22.3500000 | -102.4000000 | |
Abeleña | Aguascalientes | 22.3500000 | -102.4000000 | |
Acequía El Pajanal | Aguascalientes | 22.2666700 | -102.3333300 | |
Agronómica (Las Tres Almas) [Colonia] | Aguascalientes | Jesús María | 21.8961100 | -102.4538900 |
Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8833300 | -102.2833300 | |
Alan [Taller Mecánico] | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1305600 | -102.2725000 |
Albamex (Granja Alteñita) | Aguascalientes | Jesús María | 21.9411100 | -102.3447200 |
Alcázar Residencial | Aguascalientes | Jesús María | 21.9552800 | -102.3163900 |
Alcorcha | Aguascalientes | 22.2500000 | -102.4833300 | |
Amapolas del Río | Aguascalientes | 22.0376900 | -102.1463000 | |
Amarillo [Granja] | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8786100 | -102.3511100 |
Ampliación de Calvillito (Colonia la Herrada) | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8997200 | -102.2169400 |
Ampliación los Hornos (El Lagunazo) [Colonia] | Aguascalientes | Tepezalá | 22.2650000 | -102.2530600 |
Anexo al Palomino | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.9211100 | -102.2530600 |
Antonio Castañeda Almanza | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1400000 | -102.2675000 |
Antonio Herrera | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1341700 | -102.2869400 |
Antorchistas [Fraccionamiento] | Aguascalientes | Calvillo | 21.8613900 | -102.7244400 |
Antrialgo | Aguascalientes | San José de Gracia | 22.1897200 | -102.5994400 |
Arboledas Paso Blanco [Fraccionamiento] | Aguascalientes | Jesús María | 21.9636100 | -102.3019400 |
Ardillas de Abajo (Las Ardillas) | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.9452800 | -102.1922200 |
Arellano [Colonia] | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | 22.0602800 | -102.1930600 |
Arroyo Berrendo | Aguascalientes | 22.1388800 | -102.1629000 | |
Arroyo Boca Oscura | Aguascalientes | 21.7778300 | -102.6403800 | |
Arroyo Caldera | Aguascalientes | 22.1679200 | -102.2535000 | |
Arroyo Calvillito | Aguascalientes | 21.8079000 | -102.2080600 | |
Arroyo Candia | Aguascalientes | 21.9666700 | -101.8833300 | |
Arroyo Cañada Ancha | Aguascalientes | 21.9225700 | -102.4616300 | |
Arroyo Carbonerillas | Aguascalientes | 22.0278500 | -102.3821100 | |
Arroyo Casas del Cerro | Aguascalientes | 21.7000000 | -102.2666700 | |
Arroyo Cebolletas | Aguascalientes | 21.8658100 | -102.6817200 | |
Arroyo Cerro Colorado | Aguascalientes | 21.8771400 | -102.7625300 | |
Arroyo Chimaltitán | Aguascalientes | 21.7644900 | -102.6010400 | |
Arroyo Chiquihuitillo | Aguascalientes | 22.3500000 | -102.4666700 | |
Arroyo Ciénega | Aguascalientes | 22.0276800 | -102.3834700 | |
Arroyo Ciénegas | Aguascalientes | 21.7251100 | -102.5533500 | |
Arroyo Cobos | Aguascalientes | 21.8133300 | -102.2579700 | |
Arroyo Contadero | Aguascalientes | 21.8926800 | -102.5455800 | |
Arroyo Cornetas | Aguascalientes | 22.4138900 | -102.2916700 | |
Arroyo Cueva del Amo | Aguascalientes | 22.0165100 | -102.5363300 | |
Arroyo de los Caballos (Prolongación San Ignacio) | Aguascalientes | Calvillo | 21.8394400 | -102.6925000 |
Arroyo de Soto | Aguascalientes | Calvillo | 21.7650000 | -102.8122200 |
Arroyo del Ángel | Aguascalientes | Calvillo | 21.7969400 | -102.7766700 |
Arroyo El AguaCerro | Aguascalientes | 21.9166700 | -101.9333300 | |
Arroyo El Algibe | Aguascalientes | 22.3000000 | -102.2000000 | |
Arroyo el Amarillo | Aguascalientes | 22.0754500 | -102.0957600 | |
Arroyo El Arbolito | Aguascalientes | 22.2666700 | -102.6833300 | |
Arroyo El Arete | Aguascalientes | 21.9581300 | -102.4906900 | |
Arroyo El Azafrán | Aguascalientes | 22.2666700 | -102.1250000 | |
Arroyo El Cedazo | Aguascalientes | 21.8696600 | -102.2537300 | |
Arroyo el Chicalote | Aguascalientes | 22.0240900 | -102.1427200 | |
Arroyo el Chiquihuite | Aguascalientes | 22.1311900 | -102.2666400 | |
Arroyo El Convento | Aguascalientes | 21.7375000 | -102.2000000 | |
Arroyo El Cuervo | Aguascalientes | 21.9872500 | -102.7626200 | |
Arroyo el Estaño | Aguascalientes | 22.1606700 | -102.4937500 | |
Arroyo El Fresno | Aguascalientes | 22.3000000 | -102.4166700 | |
Arroyo El Jagúey | Aguascalientes | 21.9466500 | -102.6914900 | |
Arroyo El Lirio | Aguascalientes | 22.3666700 | -102.3333300 | |
Arroyo el Mágico | Aguascalientes | 22.1027700 | -102.6188500 | |
Arroyo el Memeto | Aguascalientes | 22.1425800 | -102.1915200 | |
Arroyo El Milagro | Aguascalientes | 22.2833300 | -102.4000000 | |
Arroyo el Mortero | Aguascalientes | 22.2362600 | -102.2354600 | |
Arroyo El Pirúl | Aguascalientes | 21.9837400 | -102.2165600 | |
Arroyo el Puente Blanco | Aguascalientes | 22.2256500 | -102.0389300 | |
Arroyo El Roble | Aguascalientes | 21.7771700 | -102.7862400 | |
Arroyo El Rubio | Aguascalientes | 21.7041700 | -102.4000000 | |
Arroyo El Salitrillo | Aguascalientes | 21.7166700 | -102.4666700 | |
Arroyo el Tepetate | Aguascalientes | 22.0624400 | -102.1987800 | |
Arroyo el Tepetatillo | Aguascalientes | 22.0811700 | -102.2172100 | |
Arroyo El Tepozán | Aguascalientes | 21.9257600 | -102.7451100 | |
Arroyo el Toril | Aguascalientes | 22.1629500 | -102.4278000 | |
Arroyo El Tulillo | Aguascalientes | 21.7000000 | -102.1833300 | |
Arroyo El Túnel | Aguascalientes | 22.2833300 | -102.4500000 | |
Arroyo El Xoconoxtle | Aguascalientes | 21.8556800 | -102.3919200 | |
Arroyo El Zapote | Aguascalientes | 21.9195800 | -102.4579900 | |
Arroyo el Zoyate | Aguascalientes | 22.1097800 | -102.4343100 | |
Arroyo Epazote | Aguascalientes | 22.1728000 | -102.0182800 | |
Arroyo Escondida | Aguascalientes | 21.7659400 | -102.3584100 | |
Arroyo Gil | Aguascalientes | 21.8666700 | -102.5833300 | |
Arroyo Gutiérrez | Aguascalientes | 22.1208500 | -102.5064200 | |
Arroyo Hacienda de Dolores | Aguascalientes | 21.6750000 | -102.3666700 | |
Arroyo Herrada | Aguascalientes | 22.0283100 | -102.3819500 | |
Arroyo Ibáñez | Aguascalientes | 21.7732500 | -102.8011800 | |
Arroyo Jacalazuche | Aguascalientes | 22.1352200 | -102.3838700 | |
Arroyo Jesús Teran | Aguascalientes | 22.0305800 | -102.0611700 | |
Arroyo la Alcaparra | Aguascalientes | 22.1098700 | -102.2716600 | |
Arroyo La Boquillo | Aguascalientes | 21.8631200 | -102.5755100 | |
Arroyo La Chavena | Aguascalientes | 21.7374700 | -102.3954700 | |
Arroyo La Concepción | Aguascalientes | 22.0266900 | -102.3083300 | |
Arroyo la Espantosa | Aguascalientes | 22.2086900 | -102.0275500 | |
Arroyo La Gloria | Aguascalientes | 21.9213700 | -102.3994300 | |
Arroyo La Hacienda | Aguascalientes | 21.9278200 | -102.3292900 | |
Arroyo La Jaula | Aguascalientes | 21.9531400 | -102.8129300 | |
Arroyo La Margarita | Aguascalientes | 22.9583300 | -102.7833300 | |
Arroyo la Mesa Redonda | Aguascalientes | 22.0599400 | -102.5222600 | |
Arroyo La Minita | Aguascalientes | 21.7068200 | -102.4620300 | |
Arroyo La Piedra Bola | Aguascalientes | 22.0083300 | -101.9166700 | |
Arroyo la Tapona | Aguascalientes | 21.9913400 | -102.6479400 | |
Arroyo La Tórtola | Aguascalientes | 22.2833300 | -102.6333300 | |
Arroyo La Venada | Aguascalientes | 22.0000000 | -102.4833300 | |
Arroyo las Agustinas | Aguascalientes | 22.0551400 | -102.1139300 | |
Arroyo las Amapolas | Aguascalientes | 22.0061900 | -102.2141200 | |
Arroyo Las Atarjeas | Aguascalientes | 21.7072900 | -102.4619300 | |
Arroyo Las Beatas | Aguascalientes | 22.0552200 | -102.5670500 | |
Arroyo Las Burras | Aguascalientes | 22.2666700 | -102.3750000 | |
Arroyo Las Carboneras | Aguascalientes | 21.9845900 | -102.7223500 | |
Arroyo Las Cuevas | Aguascalientes | 21.8261000 | -102.7623300 | |
Arroyo las Escobas | Aguascalientes | 22.0125900 | -102.3766800 | |
Arroyo Las Estaquitas | Aguascalientes | 22.0000000 | -101.9000000 | |
Arroyo Las Maravillas | Aguascalientes | 21.9000000 | -101.9166700 | |
Arroyo las Minas | Aguascalientes | 22.1391300 | -102.4976200 | |
Arroyo Las Moras | Aguascalientes | 21.8001100 | -102.7611900 | |
Arroyo las Pilas | Aguascalientes | 22.2762700 | -102.2014900 | |
Arroyo las Tinajas | Aguascalientes | 22.0239000 | -102.1426600 | |
Arroyo Las Venas | Aguascalientes | 21.7920800 | -102.1964100 | |
Arroyo Las Viboras | Aguascalientes | 21.8347600 | -102.3445500 | |
Arroyo las Viejas | Aguascalientes | 22.0548900 | -102.0991500 | |
Arroyo las Vigas | Aguascalientes | 22.1244500 | -102.6271900 | |
Arroyo las Yeguas | Aguascalientes | 22.0108000 | -102.6505800 | |
Arroyo Loma Mocha | Aguascalientes | 21.8385500 | -102.6105700 | |
Arroyo Los Acosta | Aguascalientes | 22.0610900 | -102.3329600 | |
Arroyo Los Adobes | Aguascalientes | 21.8043800 | -102.6852800 | |
Arroyo los Aguanosos | Aguascalientes | 22.1268000 | -102.0839200 | |
Arroyo Los Alvarado | Aguascalientes | 21.7559000 | -102.4427200 | |
Arroyo Los Amoles | Aguascalientes | 22.3666700 | -102.3166700 | |
Arroyo Los Amotes | Aguascalientes | 21.6500000 | -102.3000000 | |
Arroyo Los Anísillos | Aguascalientes | 22.2833300 | -102.5333300 | |
Arroyo Los Arellanos | Aguascalientes | 21.9081100 | -102.2613400 | |
Arroyo Los Aviones | Aguascalientes | 21.7445100 | -102.2193500 | |
Arroyo Los Barbechitos | Aguascalientes | 22.2666700 | -102.5333300 | |
Arroyo Los Cedros | Aguascalientes | 21.9667200 | -102.5716400 | |
Arroyo los Chileros | Aguascalientes | 22.0976200 | -102.2850600 | |
Arroyo Los Chivos | Aguascalientes | 21.8200800 | -102.4158200 | |
Arroyo Los Correones | Aguascalientes | 21.8501200 | -102.2086400 | |
Arroyo Los Coyotillos | Aguascalientes | 21.8816000 | -102.8015500 | |
Arroyo Los Gachupines | Aguascalientes | 21.8333300 | -102.4701300 | |
Arroyo Los Grullos | Aguascalientes | 21.8534000 | -102.6740800 | |
Arroyo Los Hornos | Aguascalientes | 21.7454600 | -102.5012600 | |
Arroyo Los Huenchos | Aguascalientes | 21.8508900 | -102.7610100 | |
Arroyo Los Laurelos | Aguascalientes | 22.0333300 | -102.7666700 | |
Arroyo Los Lavaderos | Aguascalientes | 21.7041700 | -102.2500000 | |
Arroyo Los Lazos | Aguascalientes | 21.9724400 | -102.6611200 | |
Arroyo Los Leoneros | Aguascalientes | 22.0228100 | -102.1127900 | |
Arroyo Los Leones | Aguascalientes | 22.3666700 | -102.3333300 | |
Arroyo Los Linos | Aguascalientes | 22.1307500 | -102.4570400 | |
Arroyo los Loritos | Aguascalientes | 22.1422000 | -102.4201300 | |
Arroyo Los Muñoz | Aguascalientes | 21.9414900 | -102.5770400 | |
Arroyo los Ojitos de Agua | Aguascalientes | 22.2331000 | -102.3805000 | |
Arroyo los Palillos | Aguascalientes | 21.9879600 | -102.6256700 | |
Arroyo Los Pastores | Aguascalientes | 21.7166700 | -102.1916700 | |
Arroyo Los Pirules | Aguascalientes | 21.7439700 | -102.5830900 | |
Arroyo Los Planes | Aguascalientes | 22.0357000 | -102.5225400 | |
Arroyo los Puercos | Aguascalientes | 22.1878300 | -102.5202600 | |
Arroyo los Sotoles | Aguascalientes | 22.0793600 | -102.5222900 | |
Arroyo Los Titeres | Aguascalientes | 21.9251100 | -102.7047400 | |
Arroyo Los Trancas | Aguascalientes | 21.9037900 | -102.3700600 | |
Arroyo Malero | Aguascalientes | 21.7500000 | -102.3500000 | |
Arroyo Milpillas | Aguascalientes | 21.9424600 | -102.5125200 | |
Arroyo Minas El Temascal | Aguascalientes | 21.9595100 | -102.7176800 | |
Arroyo Mirasol | Aguascalientes | 21.8000000 | -102.5847200 | |
Arroyo Mirasoles | Aguascalientes | 21.9420800 | -102.7694600 | |
Arroyo Montoro | Aguascalientes | 21.9851600 | -102.6169600 | |
Arroyo Muñiz | Aguascalientes | 22.2833300 | -102.4333300 | |
Arroyo Najeres | Aguascalientes | 21.9208300 | -102.7083300 | |
Arroyo Nivel de San Ramón | Aguascalientes | 22.0416700 | -101.8833300 | |
Arroyo Ojo Calientillo | Aguascalientes | 21.8481400 | -102.7153500 | |
Arroyo Ojo Zarco | Aguascalientes | 22.0886900 | -102.2780600 | |
Arroyo Pargas | Aguascalientes | 21.8089700 | -102.2439500 | |
Arroyo Paso Hondo | Aguascalientes | 21.8239300 | -102.2377800 | |
Arroyo Peña Blanca | Aguascalientes | 21.8696900 | -102.7448900 | |
Arroyo Peregrinos | Aguascalientes | 22.0941200 | -102.4754900 | |
Arroyo Piedras Negras | Aguascalientes | 22.2592200 | -102.0838300 | |
Arroyo Pinto | Aguascalientes | 22.4887900 | -102.4557100 | |
Arroyo Rincón del Ocote | Aguascalientes | 21.7871800 | -102.5154800 | |
Arroyo Rincón Verde | Aguascalientes | 22.0114400 | -102.6744800 | |
Arroyo Rodadero | Aguascalientes | 21.7989400 | -102.7002000 | |
Arroyo Saltillo | Aguascalientes | 22.9750000 | -102.7666700 | |
Arroyo Salto de Montoro | Aguascalientes | 21.7538100 | -102.3422800 | |
Arroyo Santa Fe | Aguascalientes | 21.8331400 | -102.8477400 | |
Arroyo Tepezalá | Aguascalientes | 22.2304700 | -102.2364300 | |
Arroyo Tortugas | Aguascalientes | 21.8319800 | -102.6468400 | |
Arroyo Vallecitos | Aguascalientes | 21.8877600 | -102.6347000 | |
Arroyo Ventanillas | Aguascalientes | 22.1800400 | -102.4633400 | |
Arroyo Veredas | Aguascalientes | 21.9079000 | -102.7557100 | |
Asientos | Aguascalientes | 22.2383600 | -102.0894000 | |
Asociación Local Ganadera de Aguascalientes (Cerro del Niágara) | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8030600 | -102.3916700 |
Autódromo [Motel] | Aguascalientes | El Llano | 21.8383300 | -102.1516700 |
Avenida Guadalupe los Gavilanes | Aguascalientes | Jesús María | 21.9494400 | -102.3147200 |
Azarco | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8169400 | -102.2188900 |
Baciero | Aguascalientes | 22.0333300 | -101.9500000 | |
Bajío de Don Ramón Romo [Rancho] | Aguascalientes | Tepezalá | 22.2041700 | -102.2766700 |
Bajío de las Liebres | Aguascalientes | Jesús María | 21.9208300 | -102.3541700 |
Bajío de los Carreones | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8777800 | -102.1936100 |
Bajío del Yerbaníz | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.2633300 | -102.2622200 |
Bajio Jilotepec | Aguascalientes | 22.0427600 | -102.0556300 | |
Bajio La Alcaparra | Aguascalientes | 22.0225900 | -102.2117900 | |
Bajío los Vázquez | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7477800 | -102.1238900 |
Bajio San Juan | Aguascalientes | 22.0262800 | -102.1972900 | |
Barandales de San José | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8441700 | -102.3225000 |
Barranca Agua de Enmedio | Aguascalientes | 22.0506300 | -102.5242200 | |
Barranca de Portales | Aguascalientes | 21.8480000 | -102.7639600 | |
Barranca del Roble | Aguascalientes | 21.7682200 | -102.7482600 | |
Barranca El Abuelo | Aguascalientes | 22.1746800 | -102.6182900 | |
Barranca El Garabato | Aguascalientes | 22.0744700 | -102.3959900 | |
Barranca El Librillo | Aguascalientes | 22.1008400 | -102.5365600 | |
Barranca El Palmito | Aguascalientes | 22.1364000 | -102.4096400 | |
Barranca El Palo Colorado | Aguascalientes | 22.0547300 | -102.5098200 | |
Barranca El Taray | Aguascalientes | 22.0410700 | -102.4820700 | |
Barranca El Tiznado | Aguascalientes | 22.1257500 | -102.5489200 | |
Barranca Juan Francisco | Aguascalientes | 22.1945200 | -102.6095600 | |
Barranca La Araña | Aguascalientes | 22.2348100 | -102.6274100 | |
Barranca La Lechera | Aguascalientes | 22.2368800 | -102.5745600 | |
Barranca La Palma Gorda | Aguascalientes | 22.0988300 | -102.4573800 | |
Barranca La Tarjea | Aguascalientes | 22.0823500 | -102.4652700 | |
Barranca La Venada | Aguascalientes | 22.0059800 | -102.4781800 | |
Barranca Las Cazuelas | Aguascalientes | 22.1121500 | -102.6230800 | |
Barranca Los Culotes | Aguascalientes | 22.0239600 | -102.5154700 | |
Barranca Los Pérez | Aguascalientes | 22.2385000 | -102.6151000 | |
Barranca Pabellón de Hidalgo | Aguascalientes | 22.1995100 | -102.3623900 | |
Barranca Pileta | Aguascalientes | 22.2024700 | -102.5988700 | |
Barranca Rancho | Aguascalientes | 22.1307400 | -102.5019900 | |
Barranca Rio Blanco | Aguascalientes | 22.2365800 | -102.4890500 | |
Barranca Tinajuelas | Aguascalientes | 22.1165200 | -102.6103100 | |
Barranca Tuna Amarilla | Aguascalientes | 22.1185900 | -102.4199400 | |
Bella Vista (El Coronel) | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7897200 | -102.0955600 |
Bella Vista Chula Vista | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.1561100 | -102.2986100 |
Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) | Aguascalientes | Asientos | 22.2344400 | -102.0191700 |
Boca del Coyote | Aguascalientes | 21.8354400 | -102.5458900 | |
Bordo el Gigante | Aguascalientes | 22.0423400 | -102.1200600 | |
Bordo Pino Suárez | Aguascalientes | 22.1629700 | -102.1088600 | |
Borrotes | Aguascalientes | 22.0408700 | -102.2067000 | |
Brande Vin [Bodegas] | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8994400 | -102.3463900 |
Buenavista de Peñuelas | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7175000 | -102.2955600 |
Cabecita 3 Marías (Rancho Nuevo) | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7747200 | -102.4130600 |
Caldera | Aguascalientes | 22.1619100 | -102.1915100 | |
Calvillito | Aguascalientes | 21.8280100 | -102.1886000 | |
Cameluz [Granja] | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.3005600 | -102.2272200 |
Camino Real [Granja] | Aguascalientes | Jesús María | 22.0036100 | -102.2933300 |
Campestre [Colonia] | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1216700 | -102.2186100 |
Campestre San Carlos [Fraccionamiento] | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.0533300 | -102.3097200 |
Canal Casillas | Aguascalientes | 22.1466200 | -102.0899200 | |
Canal Laguna Honda | Aguascalientes | 22.1596100 | -102.1290300 | |
Canal Palmas Mochas | Aguascalientes | 22.1642600 | -102.0793800 | |
Canal Peralta | Aguascalientes | 22.1600200 | -102.0826800 | |
Cañada de los Caballos | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8547200 | -102.1830600 |
Cañada del Rodeo | Aguascalientes | 21.9055600 | -102.4604600 | |
Cárcamo | Aguascalientes | Calvillo | 21.8305600 | -102.6997200 |
Cartagena [Fraccionamiento] | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.9563900 | -102.2763900 |
Casa Blanca (Alto Bonito) [Rancho] | Aguascalientes | Asientos | 22.0544400 | -101.9872200 |
Casa Blanca [Rancho] | Aguascalientes | Jesús María | 21.9811100 | -102.3086100 |
Castillo Fontenac | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7961100 | -102.3630600 |
Cayetano Jaime Cervantes | Aguascalientes | Tepezalá | 22.1975000 | -102.2444400 |
Centro de Arriba | Aguascalientes | 21.7309700 | -102.4998300 | |
Centro de Parga | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8158300 | -102.2477800 |
Centro de Reeducación para Menores | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8883300 | -102.3680600 |
CERESO (Para Varones y Mujeres) | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8813900 | -102.3669400 |
Cerro Altamira | Aguascalientes | 22.2500000 | -102.1166700 | |
Cerro Banco Altos | Aguascalientes | 21.8889800 | -102.5323300 | |
Cerro Banco El Roble | Aguascalientes | 21.9820500 | -102.4540200 | |
Cerro del Gato | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.2377800 | -102.3325000 |
Cerro del Pinal | Aguascalientes | 22.0833300 | -102.6833300 | |
Cerro Delgadillo | Aguascalientes | 21.8000000 | -102.6333300 | |
Cerro El Ajolote | Aguascalientes | 22.3000000 | -102.4625000 | |
Cerro El Baile | Aguascalientes | 21.8756900 | -102.5833500 | |
Cerro El Carretero | Aguascalientes | 22.0679900 | -102.3705400 | |
Cerro El Charcote | Aguascalientes | 21.9443000 | -102.7088700 | |
Cerro El Chimalote | Aguascalientes | 21.7915600 | -102.4943300 | |
Cerro El Devisadero | Aguascalientes | 22.0112900 | -102.3667400 | |
Cerro El Llavero | Aguascalientes | 22.0657500 | -102.0873000 | |
Cerro El Metapil | Aguascalientes | 22.0166700 | -102.7833300 | |
Cerro El Pugido | Aguascalientes | 22.2392100 | -102.6427900 | |
Cerro El Salteador | Aguascalientes | 21.7472200 | -102.5083300 | |
Cerro El Tulillo | Aguascalientes | 22.0528800 | -102.3555000 | |
Cerro Juan El Grande | Aguascalientes | 21.9391800 | -101.9184500 | |
Cerro la Ardilla | Aguascalientes | 22.2833300 | -102.5833300 | |
Cerro La Calavera | Aguascalientes | 21.9717700 | -102.5250200 | |
Cerro La Loma Larga | Aguascalientes | 22.2197000 | -102.0266200 | |
Cerro La Peña Blanca | Aguascalientes | 21.8675100 | -102.4286900 | |
Cerro Las Camas | Aguascalientes | 22.2500000 | -102.4083300 | |
Cerro Las Carboneras | Aguascalientes | 21.9583300 | -101.8791700 | |
Cerro Los Azules | Aguascalientes | 21.9943100 | -102.4870600 | |
Cerro Los Díaz | Aguascalientes | 21.7892000 | -102.6360000 | |
Cerro Los Soyates | Aguascalientes | 21.7543100 | -102.5661000 | |
Cerro Monte Prieto | Aguascalientes | 22.0362500 | -102.6263300 | |
Cerro Mujeres | Aguascalientes | 21.8166700 | -102.3833300 | |
Cerro Puertecito | Aguascalientes | 21.9666700 | -102.2500000 | |
Cerro Rancho Viejo | Aguascalientes | 22.2463500 | -102.3877800 | |
Cerro Rinconada Los Tepetates | Aguascalientes | 22.2088500 | -102.1022300 | |
Cerro Terrero | Aguascalientes | 21.8666700 | -102.8333300 | |
Charco Prieto (El Palomar) | Aguascalientes | Asientos | 22.1344400 | -102.1952800 |
Che Guevara [Colonia] | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8925000 | -102.2072200 |
Chicalote | Aguascalientes | 22.0113900 | -102.2527500 | |
Cielo Grande | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.9005600 | -102.3572200 |
Ciénega de gallardo | Aguascalientes | 22.1000000 | -102.6666700 | |
Ciénegas | Aguascalientes | 21.7680000 | -102.5588000 | |
Colonia Obregón | Aguascalientes | 22.1833300 | -102.1833300 | |
Complejo Industrial [Granja] | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.0969400 | -102.2727800 |
Comunidad el Rocío | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8780600 | -102.2383300 |
Conejal | Aguascalientes | 21.9180100 | -102.2076000 | |
Conservas de la Casa | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.0525000 | -102.2950000 |
Copetillo | Aguascalientes | 21.7916700 | -102.1250000 | |
Coplamar | Aguascalientes | Asientos | 22.0316700 | -101.9700000 |
Corral Colorado | Aguascalientes | 21.9315100 | -102.5457800 | |
Corral de Barrancos | Aguascalientes | Jesús María | 21.9502800 | -102.3322200 |
Corrales Héctor Olivares Ventura | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1377800 | -102.2613900 |
Cosío | Aguascalientes | Cosío | 22.3500000 | -102.3000000 |
Coso | Aguascalientes | 22.3666700 | -102.3000000 | |
Costa Chica | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7277800 | -102.3880600 |
Cotorina [Granja] | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7483300 | -102.2733300 |
Cotorina de Altamira | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7583200 | -102.2624200 |
Crisostomos | Aguascalientes | 22.2221800 | -102.0074700 | |
Crucero a San José de Gracia (Ejido Progreso) | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1458300 | -102.2947200 |
Crucero Gracias a Dios | Aguascalientes | Jesús María | 21.8880600 | -102.4622200 |
Crucero Las Pilas | Aguascalientes | 21.8272200 | -102.7603300 | |
Cruz de Lobato [Rancho] | Aguascalientes | Asientos | 22.0494400 | -101.9911100 |
Cuauhtémoc (Las Palomas) | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.7555600 | -102.3502800 |
Cuerveros | Aguascalientes | 21.8596400 | -102.6748100 | |
Cueva de la Loba | Aguascalientes | 22.2166700 | -102.3500000 | |
Cueva El Meco | Aguascalientes | 21.9421600 | -102.7573000 | |
Cumbres III | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.9222200 | -102.2375000 |
Días Divertidos [Parque] | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | 21.9844400 | -102.2408300 |
Díaz de León [Vinícola] | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1625000 | -102.2469400 |
Diocesano de Aguascalientes [Seminario] | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.1727800 | -102.3416700 |
Don Chon Durón | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.1938900 | -102.3141700 |
Don Everardo [Rancho] | Aguascalientes | Asientos | 22.0594400 | -102.0905600 |
Don Primo [Rancho] | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1263900 | -102.2458300 |
Doña María [Rancho] | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8913900 | -102.3369400 |
Duraznillas | Aguascalientes | 21.8952800 | -102.7036400 | |
Ejido Amapola | Aguascalientes | Cosío | 22.3738900 | -102.2986100 |
Ejido Cosío | Aguascalientes | 22.3208300 | -102.2750000 | |
Ejido del Bajío | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.2616700 | -102.3011100 |
Ejido el Centinela | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8527800 | -102.2336100 |
Ejido el Panal | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.2533300 | -102.3372200 |
Ejido la Guayana (Rancho Seco) | Aguascalientes | Jesús María | 21.9802800 | -102.2730600 |
Ejido Progreso [Colonia] | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.1397200 | -102.2713900 |
El 13 [Granja] | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.2219400 | -102.3088900 |
El 65 [Rancho] | Aguascalientes | El Llano | 21.8263900 | -102.1352800 |
El Águila (Deshidratadora Santa Anita) [Granja] | Aguascalientes | Asientos | 22.0752800 | -102.0130600 |
El Ahuaje [Granja] | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | 22.0830600 | -102.3280600 |
El Ajiladero | Aguascalientes | Rincón de Ramos | 22.2905600 | -102.3613900 |
El Alto (La Concepción) | Aguascalientes | Jesús María | 22.0044400 | -102.3033300 |
El Arbolito [Rancho] | Aguascalientes | Tepezalá | 22.2963900 | -102.2327800 |
El Aurero | Aguascalientes | Jesús María | 22.0133300 | -102.3205600 |
