Mapa de la provincia de San José con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de San José.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Río Teñidero | San José | 9.9000000 | -84.1000000 | |
| Río Tiquires | San José | 9.6500000 | -84.2833300 | |
| Río Torres | San José | 9.9650900 | -84.1698200 | |
| Río Turrubares | San José | 9.8347400 | -84.5581700 | |
| Río Uruca | San José | 9.9500000 | -84.2166700 | |
| Rivas | San José | 9.4219200 | -83.6582700 | |
| Rodeo | San José | 9.9191600 | -84.2688800 | |
| Rosalía | San José | 9.7803000 | -84.1344700 | |
| Sabanas | San José | 9.7409900 | -84.2688700 | |
| Salado | San José | 9.6531100 | -84.0334000 | |
| Salitrales | San José | 9.7634700 | -84.3984900 | |
| Salitrillos | San José | 9.8525900 | -84.0906200 | |
| San Antonio de Escazú | San José | 9.9054000 | -84.1303000 | |
| San Bosco | San José | 9.2487400 | -83.6638000 | |
| San Carlos | San José | 9.2339600 | -83.5931500 | |
| San Cristóbal Norte | San José | 9.7707600 | -84.0063300 | |
| San Cristóbal Sur | San José | 3623933 | 9.7510600 | -84.0264000 |
| San Felipe | San José | 9.9048800 | -84.1055100 | |
| San Gabriel | San José | 9.9500000 | -84.0666700 | |
| San Gildar | San José | 9.9282000 | -84.0786000 | |
| San Ignacio | San José | 9.7985300 | -84.1617300 | |
| San Isidro de Coronado | San José | 9.9760500 | -84.0075300 | |
| San Jose Grand Tara Hotel | San José | 9.9369200 | -84.0762400 | |
| San Juan de Dios | San José | 9.8773000 | -84.0847000 | |
| San Juan de Mata | San José | 9.8739600 | -84.5226200 | |
| San Marcos | San José | 9.6601000 | -84.0202600 | |
| San Pablito | San José | 9.2008900 | -83.6120500 | |
| San Pedrito | San José | 9.3116300 | -83.5651300 | |
| San Rafael Abajo | San José | 9.8913900 | -84.0775100 | |
| San Rafael Arriba | San José | 9.8755600 | -84.0766100 | |
| San Rafael Escazu | San José | 9.9342500 | -84.1595600 | |
| San Ramón Norte | San José | 9.4349400 | -83.7292000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 449 a 480 de 528 |
