Mapa de la provincia de San José con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de San José.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Zapilate | San José | 9.9166700 | -84.0166700 | |
| Quebradillas | San José | 9.9333300 | -84.1333300 | |
| Quina | San José | 9.5921400 | -84.5081400 | |
| Quitirriel | San José | 9.8695400 | -84.2368300 | |
| Quivel | San José | 9.7500000 | -84.3833300 | |
| Quizarrá | San José | 9.3413600 | -83.6244900 | |
| Radisson San Jose Costa Rica | San José | 9.9431000 | -84.0771700 | |
| Rancho Largo | San José | 9.7352200 | -84.4178900 | |
| Rancho Redondo | San José | 9.9610400 | -83.9483900 | |
| Rastrojales | San José | 9.7333800 | -84.0928000 | |
| Real Inter-Continental | San José | 9.9276000 | -84.0961000 | |
| Repunta | San José | 9.3039900 | -83.6533100 | |
| Residence Inn By Marriott San Jose Escazu | San José | 9.9381400 | -84.1425700 | |
| Restaurante Huaraches | San José | 9.9239200 | -84.0769400 | |
| Retana | San José | 9.7000000 | -84.4166700 | |
| Reyes | San José | 9.2499300 | -83.6407500 | |
| Rincón Grande | San José | 9.9495300 | -84.1478700 | |
| Río Agres | San José | 9.9329900 | -84.1375100 | |
| Río Alajuelita | San José | 9.9166700 | -84.1000000 | |
| Río Cachimba | San José | 9.6666700 | -84.0833300 | |
| Río Caliente | San José | 9.6897900 | -84.4705800 | |
| Río Caraña | San José | 9.9402900 | -84.2119000 | |
| Río Cascajal | San José | 10.0700900 | -83.9666500 | |
| Río Céspedes | San José | 9.3000000 | -83.6000000 | |
| Río Chigüite | San José | 9.9166700 | -84.0333300 | |
| Río Chiquero | San José | 9.9333300 | -84.1333300 | |
| Río Chiquita | San José | 9.9500000 | -84.0666700 | |
| Río Convento | San José | 9.9333300 | -84.1333300 | |
| Río Corrogres | San José | 9.9455900 | -84.2049100 | |
| Río Cotos | San José | 9.4993600 | -84.1038400 | |
| Río Cucubres | San José | 9.9000000 | -84.0666700 | |
| Río Damas | San José | 9.8943700 | -84.0540200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 385 a 416 de 528 |
