Mapa de la provincia de San José con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de San José.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Plaza Real | San José | 9.9539700 | -84.0994800 | |
| Polca | San José | 9.7827700 | -84.3417100 | |
| Pozos | San José | 9.9495300 | -84.1903100 | |
| Presidente Hotel | San José | 9.9282000 | -84.0786000 | |
| Providencia | San José | 9.5567100 | -83.8607800 | |
| Provincia de San José | San José | 9.6666700 | -84.0000000 | |
| Punta de Lanza | San José | 9.8381400 | -84.2667700 | |
| Purires | San José | 9.9091300 | -84.4182200 | |
| Purral | San José | 9.9580800 | -84.0305000 | |
| Purrujal | San José | 9.7979000 | -84.1718400 | |
| Quality Hotel Real San Jose | San José | 9.9452000 | -84.1903000 | |
| Quebrada Aguacates | San José | 9.6666700 | -84.3000000 | |
| Quebrada Barrial | San José | 9.9500000 | -84.0666700 | |
| Quebrada Chares | San José | 9.9166700 | -84.0333300 | |
| Quebrada Chocó | San José | 10.0166700 | -84.0000000 | |
| Quebrada Colorado | San José | 9.6735000 | -84.2961400 | |
| Quebrada Copey | San José | 9.9333300 | -84.2166700 | |
| Quebrada de la Catarata | San José | 9.8666700 | -84.2166700 | |
| Quebrada de la Cruz | San José | 9.9500000 | -84.2166700 | |
| Quebrada de la Muerte | San José | 9.9333300 | -84.2333300 | |
| Quebrada de la Yerbabuena | San José | 10.0345900 | -84.0034700 | |
| Quebrada de las Canoas | San José | 9.9166700 | -84.1833300 | |
| Quebrada de los Cangrejos | San José | 9.9500000 | -84.0833300 | |
| Quebrada de los Pipianes | San José | 9.9166700 | -84.0833300 | |
| Quebrada de los Rodríguez | San José | 9.9469100 | -84.1936800 | |
| Quebrada del Barro | San José | 9.8500000 | -84.2000000 | |
| Quebrada del Caite | San José | 9.9000000 | -84.1833300 | |
| Quebrada del Corralar | San José | 9.8500000 | -84.2166700 | |
| Quebrada del Patalillo | San José | 9.9470300 | -84.0225300 | |
| Quebrada del Rabalillo | San José | 9.8833300 | -84.1333300 | |
| Quebrada del Vuelco | San José | 9.9974500 | -83.9926800 | |
| Quebrada Delicias | San José | 9.6777800 | -84.1496100 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 321 a 352 de 528 |
