Mapa de la provincia de Puntarenas con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de Puntarenas.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cabo Descubierta | Puntarenas | 5.5166700 | -87.0500000 | |
| Cabo Duplicado | Puntarenas | 5.5166700 | -87.1000000 | |
| Cabo Lionel | Puntarenas | 5.5166700 | -87.1000000 | |
| Cabo Matapalo | Puntarenas | 8.3748600 | -83.2914700 | |
| Cabuya | Puntarenas | 9.6022900 | -85.0872300 | |
| Caldera | Puntarenas | 9.9331900 | -84.7205800 | |
| California | Puntarenas | 9.4269900 | -84.1580300 | |
| Camaronal | Puntarenas | 9.7572100 | -84.6115600 | |
| Cambalache | Puntarenas | 9.9264300 | -84.6776200 | |
| Campiñas | Puntarenas | 9.8678000 | -85.0025100 | |
| Campo Viejo | Puntarenas | 9.2691400 | -83.4936700 | |
| Canal F | Puntarenas | 9.5081900 | -84.3969200 | |
| Cañas Gordas | Puntarenas | 8.7462300 | -82.9180200 | |
| Canaza | Puntarenas | 8.5889100 | -83.4096600 | |
| Canciones Del Mar | Puntarenas | 9.6307000 | -84.6425000 | |
| Caño Seco | Puntarenas | 8.6687000 | -82.9458000 | |
| Cantil | Puntarenas | 9.9310300 | -85.1129300 | |
| Cantón Central de Puntarenas | Puntarenas | 3622227 | 9.8333300 | -84.8333300 |
| Cantón de Aguirre | Puntarenas | 3624970 | 9.4166700 | -84.1666700 |
| Cantón de Buenos Aires | Puntarenas | 3624586 | 9.1166700 | -83.2500000 |
| Cantón de Corredores | Puntarenas | 3624064 | 8.5833300 | -82.9166700 |
| Cantón de Coto Brus | Puntarenas | 3624051 | 8.8833300 | -82.9666700 |
| Cantón de Esparza | Puntarenas | 3623780 | 10.0000000 | -84.6666700 |
| Cantón de Garabito | Puntarenas | 8531802 | 9.6190300 | -84.6201300 |
| Cantón de Golfito | Puntarenas | 3623655 | 8.6000000 | -83.1200000 |
| Cantón de Montes de Oro | Puntarenas | 3622813 | 10.1000000 | -84.7500000 |
| Cantón de Osa | Puntarenas | 3622657 | 8.8333300 | -83.5000000 |
| Cantón de Parrita | Puntarenas | 3622535 | 9.5500000 | -84.3333300 |
| Capital | Puntarenas | 9.4500000 | -84.0833300 | |
| Capulín | Puntarenas | 9.8170400 | -84.5843200 | |
| Caracol | Puntarenas | 9.1158100 | -83.3646400 | |
| Carara National Park | Puntarenas | 9.7363900 | -84.5956000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 97 a 128 de 760 |
