Mapa de la provincia de Puntarenas con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de Puntarenas.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Boca de Hatillo Nuevo | Puntarenas | 9.2990200 | -83.9260500 | |
| Boca de Hatillo Viejo | Puntarenas | 9.2827000 | -83.9042700 | |
| Boca de La Palma | Puntarenas | 9.5000000 | -84.3833300 | |
| Boca de Paquita | Puntarenas | 9.4500000 | -84.1833300 | |
| Boca del Río Coto | Puntarenas | 8.5464800 | -83.1379000 | |
| Boca del Río Damas | Puntarenas | 9.4518300 | -84.1856700 | |
| Boca del Río Naranjo | Puntarenas | 9.3739100 | -84.1162000 | |
| Boca del Río Palo Seco | Puntarenas | 9.4833300 | -84.2666700 | |
| Boca del Río Pirrís | Puntarenas | 9.4833300 | -84.3166700 | |
| Boca del Río Savegre | Puntarenas | 9.3456400 | -84.0318100 | |
| Boca del Río Tusubres | Puntarenas | 9.5333300 | -84.5500000 | |
| Boca del Tusubres | Puntarenas | 9.5377900 | -84.5520100 | |
| Boca Drake | Puntarenas | 8.7500000 | -83.6500000 | |
| Boca Ganadito | Puntarenas | 8.7368500 | -83.6405500 | |
| Boca Guarumal | Puntarenas | 8.8575200 | -83.5971100 | |
| Boca Río Sierpe | Puntarenas | 8.7763300 | -83.6362700 | |
| Boca Vieja Creek | Puntarenas | 9.4333300 | -84.1625000 | |
| Boca Zacate | Puntarenas | 8.9017500 | -83.6059600 | |
| Bocana | Puntarenas | 10.0969300 | -85.1014000 | |
| Bolas | Puntarenas | 9.0808400 | -83.2188700 | |
| Bonilla | Puntarenas | 9.9669500 | -84.7356600 | |
| Boruca | Puntarenas | 9.0020400 | -83.3255500 | |
| Buena Vista Luxury Villas & Tulemar Bungalows | Puntarenas | 9.4080900 | -84.1594100 | |
| Buenos Aires Airport | Puntarenas | 9.1636100 | -83.3299000 | |
| Byblos Hotel Resort And Casino | Puntarenas | 9.4030000 | -84.1442000 | |
| Cabagra | Puntarenas | 9.1478000 | -83.2104300 | |
| Cabezas | Puntarenas | 9.9605700 | -84.7207700 | |
| Cabinas Las Arenas | Puntarenas | 9.6166000 | -84.6333000 | |
| Cabo Atrevida | Puntarenas | 5.5333300 | -87.0333300 | |
| Cabo Barreto | Puntarenas | 5.5500000 | -87.0833300 | |
| Cabo Blanco | Puntarenas | 9.9337600 | -84.9897600 | |
| Cabo Dampier | Puntarenas | 5.5079400 | -87.0757300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 65 a 96 de 760 |
