Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Brisas Del Norte | Zulia | 10.7150400 | -71.6423100 | |
| Buena Esperanza | Zulia | 10.7833300 | -72.0666700 | |
| Burraschinal | Zulia | 11.6777800 | -71.8072200 | |
| Burro Blanco | Zulia | 10.4929800 | -71.4113400 | |
| Burro Negro | Zulia | 10.1646100 | -71.0627900 | |
| Cabeza de Toro | Zulia | 10.1218900 | -71.2252300 | |
| Cabimas | Zulia | 10.3882800 | -71.4399300 | |
| Cabimas Airfield | Zulia | 2303 | 10.3709000 | -71.4122100 |
| Cabimas Internacional | Zulia | 10.4032700 | -71.4525500 | |
| Cabimitas | Zulia | 9.0730600 | -72.3072200 | |
| Cabito | Zulia | 10.4113900 | -71.3872200 | |
| Cacao | Zulia | 11.1253900 | -72.0829300 | |
| Cacharrales | Zulia | 10.6288000 | -71.1303500 | |
| Café Negro | Zulia | 9.8747800 | -70.9626100 | |
| Caimán | Zulia | 10.3000000 | -71.3500000 | |
| Caimare Chico | Zulia | 11.1516400 | -71.8268800 | |
| Caja Seca | Zulia | 9.1415100 | -71.0674100 | |
| California | Zulia | 9.7849900 | -72.5404800 | |
| Calinatay | Zulia | 11.5982300 | -71.9904400 | |
| Calle Ancha | Zulia | 11.0872600 | -71.8110700 | |
| Calle Larga | Zulia | 9.9413300 | -72.4214900 | |
| Camama | Zulia | 11.1466400 | -72.0248700 | |
| Campamento Tule | Zulia | 10.8883300 | -72.1000000 | |
| Campo Aragua | Zulia | 10.1283000 | -71.0184400 | |
| Campo Bernal | Zulia | 9.6676500 | -72.5776500 | |
| Campo Boscán | Zulia | 10.4416500 | -71.9807300 | |
| Campo El Calvario | Zulia | 9.0448900 | -72.2560500 | |
| Campo Experimental El Guayabo | Zulia | 8.5675600 | -72.3276300 | |
| Campo Grande | Zulia | 9.7004700 | -72.3603000 | |
| Campo Hermoso | Zulia | 8.6790700 | -72.6140700 | |
| Campo La Concepción | Zulia | 10.6494400 | -71.8294400 | |
| Campo La Paz | Zulia | 10.6961100 | -71.9855600 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 257 a 288 de 4154 |