Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Barrio San Ramón | Zulia | 10.5514600 | -71.6328100 | |
| Barrio San Sebastián | Zulia | 10.6059300 | -71.6414000 | |
| Barrio San Trino | Zulia | 10.6354800 | -71.6278900 | |
| Barrio Santa Clara | Zulia | 10.6238800 | -71.6382300 | |
| Barrio Santa Lucía | Zulia | 10.6504500 | -71.6027300 | |
| Barrio Santa Rosa | Zulia | 10.7255600 | -71.6708800 | |
| Barrio Santa Rosa de Piedra | Zulia | 10.7033500 | -71.5984800 | |
| Barrio Sebastopol | Zulia | 10.6559200 | -71.6343900 | |
| Barrio Seis de Enero | Zulia | 10.6015700 | -71.6614500 | |
| Barrio Sierra Maestra | Zulia | 10.5825600 | -71.6408600 | |
| Barrio Sur América | Zulia | 10.5815800 | -71.6618800 | |
| Barrio Tarabas | Zulia | 10.6811200 | -71.6270000 | |
| Barrio Teotiste de Gallegos | Zulia | 10.7122300 | -71.6159700 | |
| Barrio Terepaima | Zulia | 10.7065000 | -71.6536000 | |
| Barrio Terraza de Sabana | Zulia | 10.6260900 | -71.6450300 | |
| Barrio Triunfo | Zulia | 10.6044500 | -71.6526000 | |
| Barrio Trujillo | Zulia | 10.3369100 | -72.3082600 | |
| Barrio Unión | Zulia | 10.1811100 | -71.2955600 | |
| Barrio Valle Frío | Zulia | 10.6609900 | -71.6018700 | |
| Barrio Valmore Rodríguez | Zulia | 10.7110200 | -71.6696600 | |
| Barrio Veinticuatro de Julio | Zulia | 10.5554800 | -71.6659600 | |
| Barrio Veintitres de Enero | Zulia | 10.6103200 | -71.6166200 | |
| Barrio Venezuela | Zulia | 10.6753000 | -71.6632300 | |
| Barrio Ziruma | Zulia | 10.6842800 | -71.6288800 | |
| Barrio Zulia | Zulia | 10.6833300 | -71.6872200 | |
| Bartolome de Las Casas | Zulia | 9.6337200 | -72.5894500 | |
| Barzan | Zulia | 10.7777600 | -71.2362300 | |
| Belencito | Zulia | 10.6624100 | -71.7123300 | |
| Bella Vista de Altagracia | Zulia | 10.7938400 | -71.4731200 | |
| Bernal | Zulia | 10.1166700 | -71.9000000 | |
| Bernardito | Zulia | 10.7095300 | -71.4383300 | |
| Best Western El Paseo | Zulia | 10.6666000 | -71.6166000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 193 a 224 de 4154 |