Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Fundo Monte Verde | Zulia | 10.8840300 | -72.0565600 | |
| Fundo Montelimar | Zulia | 11.0140000 | -72.3738000 | |
| Fundo Montica | Zulia | 10.7484600 | -72.0987800 | |
| Fundo Murachí | Zulia | 8.8396000 | -72.6223000 | |
| Fundo Nicaragua | Zulia | 9.6740300 | -72.5746400 | |
| Fundo Niña Bonita | Zulia | 9.0455600 | -71.4122200 | |
| Fundo Norberto | Zulia | 9.1276200 | -72.5141700 | |
| Fundo Nueva Fortuna | Zulia | 9.5765300 | -72.5923500 | |
| Fundo Nueva Victoria | Zulia | 9.5974000 | -72.2073000 | |
| Fundo Oriente | Zulia | 8.7823300 | -72.5081000 | |
| Fundo Orumogalanes | Zulia | 9.0871400 | -72.4160400 | |
| Fundo Panamá | Zulia | 11.0797000 | -72.1989300 | |
| Fundo Pénjamo | Zulia | 8.7166100 | -72.5900600 | |
| Fundo Peregueto | Zulia | 9.1255500 | -72.4832500 | |
| Fundo Playa La Concepcion | Zulia | 9.5320700 | -72.0271600 | |
| Fundo Pozo Colorado | Zulia | 11.0449000 | -72.1329600 | |
| Fundo Puerto Estrella | Zulia | 9.5892000 | -72.8412800 | |
| Fundo Puerto León | Zulia | 8.8005100 | -72.5424200 | |
| Fundo Puerto Nuevo | Zulia | 9.1160500 | -72.7686800 | |
| Fundo Puerto Tigre | Zulia | 8.8065900 | -72.5339400 | |
| Fundo Quinto Patio | Zulia | 11.0541800 | -72.3686600 | |
| Fundo Rabo Amarillo | Zulia | 9.0763800 | -72.3429200 | |
| Fundo Rancho Alegre | Zulia | 10.3903500 | -72.4070000 | |
| Fundo Rancho Perdido | Zulia | 9.5389900 | -72.3301200 | |
| Fundo Renegadito | Zulia | 9.0144400 | -72.5211100 | |
| Fundo Riecito | Zulia | 10.5836400 | -72.3625700 | |
| Fundo Río Negro | Zulia | 9.6373200 | -72.2757500 | |
| Fundo San Alejo | Zulia | 10.9609000 | -72.0533000 | |
| Fundo San Antonio | Zulia | 10.8211400 | -72.2893500 | |
| Fundo San Benito | Zulia | 9.6819100 | -72.5746900 | |
| Fundo San Cristóbal | Zulia | 8.7741900 | -72.5549400 | |
| Fundo San Enrique | Zulia | 10.4414000 | -72.0508600 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1313 a 1344 de 4154 |