Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cataboti | Zulia | 9.1199800 | -72.6325200 | |
| Catabrito | Zulia | 9.0272200 | -71.4420600 | |
| Catatumbo | Zulia | 9.3586100 | -71.7327700 | |
| Catorce de Noviembre | Zulia | 10.6723400 | -71.6715500 | |
| Ceibita | Zulia | 8.9925000 | -71.4713900 | |
| Cementerio Corazón de Jesús | Zulia | 10.6655400 | -71.6481500 | |
| Cementerio El Redondo | Zulia | 10.6659100 | -71.6212300 | |
| Central Venezuela | Zulia | 9.1833300 | -71.1833300 | |
| Centro Comercial Costa Verde | Zulia | 10.6779400 | -71.6064400 | |
| Centro Comercial Doral Center Mall | Zulia | 10.6981500 | -71.6249300 | |
| Centro Comercial Galerías Mall | Zulia | 10.6715100 | -71.6536600 | |
| Centro Comercial Indio Mara | Zulia | 10.6653100 | -71.6297400 | |
| Centro Comercial Irama | Zulia | 10.6926700 | -71.6128600 | |
| Centro Comercial La Paragua | Zulia | 10.6923800 | -71.6220800 | |
| Centro Comercial Lago Mall | Zulia | 10.6837000 | -71.5944900 | |
| Centro Comercial Las Delicias | Zulia | 10.6925300 | -71.6263200 | |
| Centro Comercial Las Delicias Norte | Zulia | 10.6916200 | -71.6245300 | |
| Centro Comercial Mall Delicias de Plaza | Zulia | 10.6853300 | -71.6236900 | |
| Centro Comercial Mara Norte | Zulia | 10.7137700 | -71.6404600 | |
| Centro Comercial Montielco | Zulia | 10.6638300 | -71.6267900 | |
| Centro Comercial Plaza Lago | Zulia | 10.6376100 | -71.6177900 | |
| Centro Piloto de Yaguásiru | Zulia | 11.3413900 | -72.0326000 | |
| Centro Sambil Maracaibo | Zulia | 10.7225200 | -71.6326900 | |
| Cerritos de Leon | Zulia | 10.5651400 | -71.0571600 | |
| Cerro Anurpa | Zulia | 9.8306800 | -72.8607100 | |
| Cerro Ariyacu | Zulia | 9.8211600 | -72.8506800 | |
| Cerro Ballenato | Zulia | 10.0833300 | -70.9333300 | |
| Cerro Barco | Zulia | 8.5666700 | -72.5333300 | |
| Cerro Barranco Manco | Zulia | 10.0695200 | -70.8735100 | |
| Cerro Boca Chica | Zulia | 10.3156900 | -71.2401100 | |
| Cerro Braulio | Zulia | 9.0374500 | -71.1388500 | |
| Cerro Caliente de Sipayare | Zulia | 10.1333300 | -70.9833300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 641 a 672 de 4154 |