Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Vaquera San Roque | Zulia | 10.2452600 | -71.9197100 | |
| Vaquera Santa Ana | Zulia | 10.2366800 | -71.9290100 | |
| Vaquera Santa Elena | Zulia | 9.8821400 | -72.5766300 | |
| Vaquera Santa Emilia | Zulia | 10.4840200 | -72.3230300 | |
| Vaquera Santa Inés | Zulia | 10.1730600 | -72.5563900 | |
| Vaquera Santa María | Zulia | 9.7721100 | -71.0254400 | |
| Vaquera Santa Rosa | Zulia | 10.0936100 | -72.6194400 | |
| Vaquera Santa Teresa | Zulia | 9.0356700 | -71.8065400 | |
| Vaquera Tamare | Zulia | 10.4666700 | -72.3311100 | |
| Vaquera Tinacoa | Zulia | 10.2697200 | -72.5225000 | |
| Vaquera Tokio | Zulia | 10.0522200 | -72.6716700 | |
| Vaquera Tres Ceibas | Zulia | 8.9696800 | -72.3290100 | |
| Vaquera Turiaca | Zulia | 9.0202100 | -71.9007500 | |
| Vaquera Ultimo Tiro | Zulia | 10.2331300 | -72.1949800 | |
| Vaquera Valle Verde | Zulia | 10.0569400 | -72.5822200 | |
| Vaquera Vallecito | Zulia | 9.0059800 | -72.0812700 | |
| Vaquera Veladero | Zulia | 10.3388100 | -72.4890300 | |
| Vaquera Victoria | Zulia | 9.5438900 | -72.4356200 | |
| Vaquera Villa Nueva | Zulia | 10.4622600 | -72.2981100 | |
| Vaquera Vista Alegre | Zulia | 9.9803600 | -72.5883200 | |
| Vaquera Yayas | Zulia | 9.9101600 | -72.4079400 | |
| Vaquera Zancudal | Zulia | 9.0082900 | -72.2488500 | |
| Vaquera Ziruma | Zulia | 9.9954500 | -72.6007100 | |
| Vaqueras Las Trincheras | Zulia | 10.4491000 | -72.0736700 | |
| Varilla Blanca | Zulia | 11.1566200 | -72.0048700 | |
| Veinticuatro de Julio | Zulia | 10.0044500 | -71.0611000 | |
| Vera de Agua | Zulia | 8.7094100 | -71.6984800 | |
| Veras Altas | Zulia | 10.4169000 | -71.8748600 | |
| Vereda del Lago | Zulia | 10.6555100 | -71.5929800 | |
| Vigilancia | Zulia | 8.4180600 | -72.4297200 | |
| Villa de Rosario | Zulia | 10.3000000 | -72.3333300 | |
| Villa Dolores | Zulia | 9.2464900 | -71.0556600 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 4097 a 4128 de 4154 |