Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Sector Bomba Caribe | Zulia | 10.7202100 | -71.6435000 | |
| Sector Canchancha | Zulia | 10.7199400 | -71.6285600 | |
| Sector El Despertar | Zulia | 10.6364400 | -71.6773900 | |
| Sector El Gallinero | Zulia | 10.6196800 | -71.6877100 | |
| Sector La Chamarreta | Zulia | 10.6236000 | -71.6779500 | |
| Sector La Conquista | Zulia | 10.6365500 | -71.6331500 | |
| Sector La Esperanza | Zulia | 10.7067400 | -71.6490800 | |
| Sector La Punta | Zulia | 10.5565900 | -71.6275600 | |
| Sector Las Cabras | Zulia | 10.7110700 | -71.6445400 | |
| Sector Las Mercedes | Zulia | 10.6814600 | -71.6042100 | |
| Sector Los Mamoncitos | Zulia | 10.6384300 | -71.6366100 | |
| Sector Los Mangos | Zulia | 10.6000400 | -71.6491200 | |
| Sector Los Plataneros | Zulia | 10.6553500 | -71.6648700 | |
| Sector Los Tres Caminos | Zulia | 10.6942400 | -71.6056200 | |
| Sector Maicaito | Zulia | 10.6886300 | -71.6497600 | |
| Sector Nectario Labarca | Zulia | 10.6857800 | -71.6487300 | |
| Sector Nueva Democracia | Zulia | 10.6974800 | -71.6512800 | |
| Sector Nueva Vía | Zulia | 10.6482700 | -71.6243800 | |
| Sector Paraíso | Zulia | 10.6635800 | -71.6228400 | |
| Sector Rey de Reyes | Zulia | 10.5984800 | -71.6744600 | |
| Sector San Bartolo | Zulia | 10.6839500 | -71.5988800 | |
| Sector San Benito | Zulia | 10.6812500 | -71.6093800 | |
| Sector San Roque | Zulia | 10.6858700 | -71.5999700 | |
| Sector Santa Bárbara I | Zulia | 10.6582600 | -71.6131000 | |
| Sector Santa Bárbara II | Zulia | 10.6520400 | -71.6108300 | |
| Sector Santa María | Zulia | 10.6612300 | -71.6363800 | |
| Sector Santa Teresa | Zulia | 10.6249200 | -71.6574800 | |
| Sector Simón Bolívar | Zulia | 10.6263700 | -71.6691000 | |
| Sector Veintiocho de Diciembre | Zulia | 10.5490400 | -71.6714800 | |
| Semerugo | Zulia | 10.6790500 | -71.7674900 | |
| Serraní del Paují | Zulia | 10.0272200 | -70.6394400 | |
| Serranía de Abusanqui | Zulia | 9.7104000 | -72.8832900 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3745 a 3776 de 4154 |