Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Los Mococos | Zulia | 10.8189300 | -71.3197700 | |
| Quebrada Los Pueco | Zulia | 9.6991300 | -70.7991900 | |
| Quebrada Los Vegotes | Zulia | 10.3453600 | -71.3270200 | |
| Quebrada Manamana | Zulia | 9.8299200 | -70.8234800 | |
| Quebrada Manuel | Zulia | 10.2833300 | -71.0166700 | |
| Quebrada Manuelita | Zulia | 10.3071600 | -70.9415900 | |
| Quebrada Mapanare | Zulia | 10.3919400 | -71.1505200 | |
| Quebrada Masansa | Zulia | 9.8814200 | -72.8530100 | |
| Quebrada Maximiliano | Zulia | 9.8761500 | -70.8726600 | |
| Quebrada Mene | Zulia | 9.8333300 | -70.8500000 | |
| Quebrada Muaimaral | Zulia | 10.3916700 | -71.0838900 | |
| Quebrada Olivitos | Zulia | 10.0500000 | -71.1000000 | |
| Quebrada Papelones | Zulia | 10.5248200 | -71.2112400 | |
| Quebrada Paraycuna | Zulia | 9.7609200 | -72.9241000 | |
| Quebrada Peña del Muerto | Zulia | 10.9666700 | -72.4333300 | |
| Quebrada Peraya | Zulia | 9.7963400 | -72.8255500 | |
| Quebrada Piñal | Zulia | 10.3523500 | -71.2975500 | |
| Quebrada Ponjia | Zulia | 9.8870700 | -72.9447800 | |
| Quebrada Pontacion | Zulia | 10.9336800 | -71.8925600 | |
| Quebrada Puerco Negro | Zulia | 10.3000000 | -70.8666700 | |
| Quebrada Puersi | Zulia | 9.9550000 | -72.7550000 | |
| Quebrada Puresi | Zulia | 9.9537800 | -72.7551300 | |
| Quebrada Resboladera | Zulia | 9.9333300 | -70.8833300 | |
| Quebrada Rogadera | Zulia | 9.8833300 | -70.8833300 | |
| Quebrada Rudal | Zulia | 10.6166700 | -71.2833300 | |
| Quebrada San Jerónimo | Zulia | 10.2666700 | -71.0166700 | |
| Quebrada Santa María | Zulia | 10.4515100 | -71.3639900 | |
| Quebrada Sárapa | Zulia | 9.9639100 | -72.7760600 | |
| Quebrada Sipacuna | Zulia | 9.7316200 | -72.8072100 | |
| Quebrada Socoscuna | Zulia | 9.9296100 | -72.9489400 | |
| Quebrada Talemo | Zulia | 9.8966000 | -72.8761400 | |
| Quebrada Tayaya | Zulia | 9.8332700 | -72.8036500 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3521 a 3552 de 4154 |