Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Palmichito | Zulia | 10.6250600 | -71.1464200 | |
| Palmita Abajo | Zulia | 10.2666700 | -72.3833300 | |
| Palmita Arriba | Zulia | 10.2833300 | -72.3833300 | |
| Palo de Flores | Zulia | 9.1847500 | -71.1376000 | |
| Palo Gordo | Zulia | 9.9666700 | -72.2333300 | |
| Palúmao | Zulia | 11.6333300 | -71.8000000 | |
| Paola | Zulia | 10.5166700 | -72.2833300 | |
| Parachuo | Zulia | 11.6738100 | -71.7037800 | |
| Paradones | Zulia | 10.3000000 | -72.4833300 | |
| Paraguaipoa | Zulia | 11.3445700 | -71.9587400 | |
| Pararú | Zulia | 11.4130600 | -71.9672200 | |
| Parcela Nuevo Oroponi | Zulia | 8.7231000 | -72.6293600 | |
| Parcelamiento Amparo | Zulia | 10.6592900 | -71.6595100 | |
| Parcelamiento Bella Vista | Zulia | 9.6415500 | -72.4871400 | |
| Parcelamiento Cachiri | Zulia | 10.8326300 | -72.2550400 | |
| Parcelamiento Caño La Arena | Zulia | 10.8644400 | -72.3333300 | |
| Parcelamiento Cieneguita | Zulia | 10.8096300 | -71.7971900 | |
| Parcelamiento El Socuy | Zulia | 10.8500000 | -72.3255600 | |
| Parcelamiento Inavi | Zulia | 10.5637300 | -71.6446000 | |
| Parcelamiento Instituto Agrario Nacional | Zulia | 11.0952800 | -72.0122200 | |
| Parcelamiento La Catorce | Zulia | 10.5277800 | -72.0166700 | |
| Parcelamiento La Linea | Zulia | 10.8095200 | -72.1948100 | |
| Parcelamiento Las Guadas | Zulia | 10.0310300 | -72.1148300 | |
| Parcelamiento Materita | Zulia | 8.9764300 | -71.6273000 | |
| Parcelamiento Río Negro | Zulia | 9.6705600 | -72.4800000 | |
| Parcelamiento Unión | Zulia | 10.6398300 | -71.6624300 | |
| Parcelas Mi Delirio | Zulia | 8.8797600 | -71.5736400 | |
| Pariri | Zulia | 9.9166700 | -72.8333300 | |
| Parque del Sol | Zulia | 10.6723500 | -71.6446200 | |
| Parque J. E. Losada | Zulia | 10.3390500 | -72.3024100 | |
| Parque La Marina | Zulia | 10.6884500 | -71.5979400 | |
| Parque Urdaneta | Zulia | 10.6455700 | -71.6104300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3233 a 3264 de 4154 |