Mapa del estado de Sucre con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Sucre.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Los Santos | Sucre | 10.4175000 | -63.7902800 | |
| Quebrada Majagua | Sucre | 10.3298600 | -64.0283000 | |
| Quebrada Majagual | Sucre | 10.1757100 | -62.9451400 | |
| Quebrada Mal Paso | Sucre | 10.3083900 | -63.8978700 | |
| Quebrada Malave | Sucre | 10.3164400 | -64.2625600 | |
| Quebrada Manare | Sucre | 10.3854600 | -64.3526300 | |
| Quebrada Maniricual | Sucre | 10.3536800 | -63.6994000 | |
| Quebrada Manzanillo | Sucre | 10.4116400 | -64.2549800 | |
| Quebrada Marchán | Sucre | 10.4808400 | -63.6421300 | |
| Quebrada Margarita | Sucre | 10.3999100 | -64.2305500 | |
| Quebrada Matacual | Sucre | 10.3832100 | -64.3273200 | |
| Quebrada Matera | Sucre | 10.3845500 | -63.5208600 | |
| Quebrada Maurati | Sucre | 10.2084300 | -63.8628900 | |
| Quebrada Merced | Sucre | 10.1823900 | -64.1354200 | |
| Quebrada Monte Bonito | Sucre | 10.2282100 | -63.7048100 | |
| Quebrada Naranjalito | Sucre | 10.1774500 | -64.3234700 | |
| Quebrada Ño Mateo | Sucre | 10.3143000 | -64.0839700 | |
| Quebrada Pailitas | Sucre | 10.1816800 | -64.0347900 | |
| Quebrada Paujizal | Sucre | 10.6369400 | -63.8758300 | |
| Quebrada Pequín | Sucre | 10.3090500 | -64.2727500 | |
| Quebrada Perro de Agua | Sucre | 10.2894800 | -64.0525100 | |
| Quebrada Pica Nueva | Sucre | 10.5142400 | -63.6419500 | |
| Quebrada Piscual | Sucre | 10.5142000 | -63.3389700 | |
| Quebrada Playa de Róbalo | Sucre | 10.6404500 | -64.0507500 | |
| Quebrada Puerto La Vieja | Sucre | 10.4409700 | -63.8265300 | |
| Quebrada Punta Chivo | Sucre | 10.6423700 | -64.1946400 | |
| Quebrada Rancho Espino | Sucre | 10.6263500 | -64.1810900 | |
| Quebrada Río Nuevo | Sucre | 10.1797200 | -64.1179500 | |
| Quebrada San Juan Viejo | Sucre | 10.3401500 | -64.1905100 | |
| Quebrada Santa Tecla | Sucre | 10.5424100 | -63.1593500 | |
| Quebrada Seca y del Tambor | Sucre | 10.3731000 | -63.6631000 | |
| Quebrada Sereno | Sucre | 10.1151500 | -64.0707200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1281 a 1312 de 1546 |