Mapa del estado de Miranda con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Miranda.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Perlázquez | Miranda | 10.3111800 | -66.7964800 | |
| Quebrada Picacho | Miranda | 10.3166700 | -66.6333300 | |
| Quebrada Pichao | Miranda | 10.3458100 | -66.6351500 | |
| Quebrada Piedras Azules | Miranda | 10.2249000 | -67.0107200 | |
| Quebrada Portachuelo | Miranda | 10.5500000 | -66.1333300 | |
| Quebrada Potuco | Miranda | 10.4500000 | -66.5666700 | |
| Quebrada Pozo Dulce | Miranda | 10.2011100 | -66.8977800 | |
| Quebrada Pozos de Rosas | Miranda | 10.3500000 | -67.0833300 | |
| Quebrada Prepo | Miranda | 10.3989300 | -66.7490200 | |
| Quebrada Puinque | Miranda | 10.2709500 | -67.0373900 | |
| Quebrada Radita | Miranda | 10.5447900 | -66.1226200 | |
| Quebrada Rica | Miranda | 10.0663300 | -66.2245900 | |
| Quebrada Roncadores | Miranda | 10.1132100 | -66.2379000 | |
| Quebrada Salmeron | Miranda | 10.4485500 | -66.3241600 | |
| Quebrada Sanchez | Miranda | 10.4763300 | -66.6462200 | |
| Quebrada Sartejas | Miranda | 10.4333300 | -66.8666700 | |
| Quebrada Satuque | Miranda | 10.2359400 | -67.0657300 | |
| Quebrada Sebucan | Miranda | 10.5119200 | -66.8440200 | |
| Quebrada Seuce | Miranda | 10.2524600 | -66.6257500 | |
| Quebrada Siquire | Miranda | 10.3210000 | -66.6326900 | |
| Quebrada Soapire | Miranda | 10.2628600 | -66.6689800 | |
| Quebrada Surima | Miranda | 10.4350300 | -66.8607100 | |
| Quebrada Tacamahaca | Miranda | 10.4781800 | -66.7213200 | |
| Quebrada Tacarigua | Miranda | 10.2166700 | -66.5500000 | |
| Quebrada Taguacita | Miranda | 10.1461100 | -66.4583300 | |
| Quebrada Taparo Ancho | Miranda | 10.2533400 | -66.7860200 | |
| Quebrada Taquacita | Miranda | 10.1532700 | -66.4697000 | |
| Quebrada Tarara | Miranda | 10.4190800 | -66.3474000 | |
| Quebrada Tía María | Miranda | 10.4266700 | -66.4588900 | |
| Quebrada Tío Felipe | Miranda | 10.1144400 | -65.7350000 | |
| Quebrada Tomusa | Miranda | 10.0727800 | -65.8282400 | |
| Quebrada Tomuso | Miranda | 10.2234800 | -66.6735700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1313 a 1344 de 1660 |