Mapa del estado de Guárico con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Guárico.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quesera Campo Alegre | Guárico | 7.7647200 | -66.1119400 | |
| Quesera Casitas | Guárico | 8.3014800 | -66.2031600 | |
| Quesera de Ochoa | Guárico | 8.6000000 | -66.6000000 | |
| Quesera El Aguaro | Guárico | 7.9652600 | -66.4270500 | |
| Quesera El Bruscal | Guárico | 9.7861600 | -67.4758500 | |
| Quesera El Cachimbo | Guárico | 8.1112000 | -66.4537900 | |
| Quesera El Caruto | Guárico | 7.7527800 | -66.1688900 | |
| Quesera El Limón | Guárico | 7.8806900 | -65.9431100 | |
| Quesera El Pegón | Guárico | 8.4736100 | -65.3016700 | |
| Quesera El Tigre | Guárico | 8.1042700 | -66.4368900 | |
| Quesera El Tigre Viejo | Guárico | 8.0971800 | -66.3833400 | |
| Quesera El Zamuro | Guárico | 7.9062800 | -66.7593400 | |
| Quesera El Zorro | Guárico | 8.4799300 | -66.4975900 | |
| Quesera El Zulia | Guárico | 8.7997000 | -66.6154300 | |
| Quesera Guaratarito | Guárico | 8.1407800 | -66.2003100 | |
| Quesera Guatacara | Guárico | 8.7190800 | -66.4834500 | |
| Quesera Jarinero | Guárico | 8.7584200 | -66.5940600 | |
| Quesera Juan Juanico | Guárico | 8.3884100 | -67.4207700 | |
| Quesera La Batalla | Guárico | 8.0941000 | -65.9906800 | |
| Quesera La Boca del Tigre | Guárico | 8.0931000 | -66.4230800 | |
| Quesera La Centella | Guárico | 7.9947300 | -66.3436800 | |
| Quesera La Garrocha | Guárico | 8.1130000 | -66.4963600 | |
| Quesera La Loma | Guárico | 8.0344400 | -66.8083300 | |
| Quesera La Macanilla | Guárico | 8.0365300 | -66.1948600 | |
| Quesera La Parte | Guárico | 8.2712600 | -65.9959300 | |
| Quesera Las Botas | Guárico | 8.0025200 | -66.1294800 | |
| Quesera Las Brisas | Guárico | 8.2597400 | -66.4092800 | |
| Quesera Las Margaritas | Guárico | 8.4736400 | -66.0132700 | |
| Quesera Los Caballos | Guárico | 7.9860600 | -66.3067700 | |
| Quesera Los Corocitos | Guárico | 8.0025500 | -66.8950400 | |
| Quesera Los Corrales | Guárico | 8.2830600 | -66.0011100 | |
| Quesera Los Garzones | Guárico | 8.7011800 | -66.8980200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3009 a 3040 de 3307 |