Mapa del estado de Guárico con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Guárico.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Rincón Grande | Guárico | 8.9988800 | -65.7924300 | |
| Quebrada Rincón Largo | Guárico | 8.6472200 | -65.7294400 | |
| Quebrada Río Negro | Guárico | 9.8913000 | -65.9709800 | |
| Quebrada Roblito | Guárico | 8.6379200 | -66.0199500 | |
| Quebrada Roblote | Guárico | 8.8909200 | -65.1881100 | |
| Quebrada Rosaliera | Guárico | 8.7851200 | -65.1826100 | |
| Quebrada Rosendera | Guárico | 9.7223200 | -67.6399600 | |
| Quebrada Ruano | Guárico | 8.8500000 | -65.4888900 | |
| Quebrada Sabanita | Guárico | 9.3784900 | -65.4237500 | |
| Quebrada Salvador | Guárico | 8.7103800 | -66.4526000 | |
| Quebrada San Jonote | Guárico | 9.1333300 | -65.6000000 | |
| Quebrada San Vicente | Guárico | 9.2439500 | -65.3192000 | |
| Quebrada Santa Inés | Guárico | 8.9742600 | -65.3332000 | |
| Quebrada Santa Rosalía | Guárico | 8.6959200 | -66.4487100 | |
| Quebrada Santa Teresa | Guárico | 8.7500000 | -66.3000000 | |
| Quebrada Sausal | Guárico | 8.8902400 | -66.2650400 | |
| Quebrada Sesenta | Guárico | 9.3261800 | -65.9343300 | |
| Quebrada Sotillo | Guárico | 8.9920300 | -65.5931900 | |
| Quebrada Tanquecito | Guárico | 9.3274300 | -65.2838800 | |
| Quebrada Tarugo | Guárico | 9.6142000 | -66.3878800 | |
| Quebrada Tememure | Guárico | 9.8160700 | -66.3981700 | |
| Quebrada Terecay | Guárico | 8.7359900 | -65.3777100 | |
| Quebrada Tierra Negra | Guárico | 8.8348000 | -66.6885300 | |
| Quebrada Tinapui | Guárico | 9.8833300 | -66.4000000 | |
| Quebrada Tocoragua | Guárico | 9.8038000 | -66.0167500 | |
| Quebrada Toro Barroso | Guárico | 9.0315400 | -65.7468100 | |
| Quebrada Toruno | Guárico | 9.8067100 | -67.3779100 | |
| Quebrada Tragavenado | Guárico | 9.5581800 | -65.4708700 | |
| Quebrada Trompillalito | Guárico | 9.7761300 | -66.0576300 | |
| Quebrada Tuíra | Guárico | 9.7722200 | -66.5322200 | |
| Quebrada Unión | Guárico | 8.8966700 | -66.2644400 | |
| Quebrada Uraya | Guárico | 9.5299800 | -66.9755700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2945 a 2976 de 3307 |