Mapa del estado de Guárico con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Guárico.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Merecurito | Guárico | 8.6089200 | -66.5425800 | |
| Quebrada Mi Morichito | Guárico | 8.7000000 | -66.2833300 | |
| Quebrada Michotal | Guárico | 9.3637500 | -65.6101100 | |
| Quebrada Mijague | Guárico | 9.5133300 | -67.5130600 | |
| Quebrada Miranda | Guárico | 9.9057500 | -67.7860600 | |
| Quebrada Misa Cantada | Guárico | 8.8170100 | -65.2941400 | |
| Quebrada Mocaprita | Guárico | 8.8010700 | -66.5873100 | |
| Quebrada Montevideo | Guárico | 9.5372200 | -65.8665500 | |
| Quebrada Montosa | Guárico | 9.3088900 | -67.6788900 | |
| Quebrada Morichita | Guárico | 8.9075700 | -66.0986100 | |
| Quebrada Morro Pando | Guárico | 9.9316400 | -65.7953300 | |
| Quebrada Mosquitero | Guárico | 8.8500000 | -67.2666700 | |
| Quebrada Naranjillar | Guárico | 9.1455700 | -65.7930900 | |
| Quebrada Naranjillo | Guárico | 9.4136100 | -65.3808900 | |
| Quebrada Orejano | Guárico | 9.3833300 | -65.3833300 | |
| Quebrada Ortuñera | Guárico | 9.7893200 | -65.9591200 | |
| Quebrada Oruz | Guárico | 9.6678900 | -66.4113600 | |
| Quebrada Palambrita | Guárico | 9.7131500 | -67.5562900 | |
| Quebrada Palambrito | Guárico | 9.6339200 | -67.5404200 | |
| Quebrada Palambrota | Guárico | 9.6259200 | -67.5423200 | |
| Quebrada Palenque | Guárico | 8.5308900 | -66.2543100 | |
| Quebrada Palenquito | Guárico | 8.5588900 | -65.8294400 | |
| Quebrada Palma Sola | Guárico | 9.0705300 | -65.7770700 | |
| Quebrada Palmasola | Guárico | 9.2030300 | -65.5756700 | |
| Quebrada Palo Seco | Guárico | 8.6762300 | -66.0360000 | |
| Quebrada Pantanal | Guárico | 9.3836800 | -66.2236900 | |
| Quebrada Pantanito | Guárico | 9.5500000 | -67.5894400 | |
| Quebrada Papayal | Guárico | 9.6840600 | -67.5960300 | |
| Quebrada Pardillar | Guárico | 9.8408000 | -65.7968600 | |
| Quebrada Paso Colorado | Guárico | 8.7681800 | -65.2182000 | |
| Quebrada Paso El Pegón | Guárico | 9.0503700 | -65.4943100 | |
| Quebrada Paují | Guárico | 8.8668700 | -66.1062000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2881 a 2912 de 3307 |