Mapa del estado de Guárico con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Guárico.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Las Playitas | Guárico | 8.2877300 | -65.8065800 | |
| Quebrada Las Pulgas | Guárico | 9.5016900 | -65.7591500 | |
| Quebrada Las Queseras | Guárico | 9.7596500 | -67.5282200 | |
| Quebrada Las Queseritas | Guárico | 8.7823700 | -65.0011500 | |
| Quebrada Las Tarabitas | Guárico | 8.8450600 | -66.0512500 | |
| Quebrada Las Tres Matas | Guárico | 8.4155700 | -65.4808100 | |
| Quebrada Las Trojitas | Guárico | 9.4462500 | -65.3867300 | |
| Quebrada Las Vaquiras | Guárico | 9.8616000 | -66.5121900 | |
| Quebrada Las Yaguas | Guárico | 9.7938900 | -67.5894400 | |
| Quebrada Laya | Guárico | 9.4252000 | -65.3595700 | |
| Quebrada Lejarazo | Guárico | 8.7712200 | -64.8611900 | |
| Quebrada Loreto | Guárico | 9.9243400 | -67.4474700 | |
| Quebrada Los Acures | Guárico | 9.9269300 | -67.3530800 | |
| Quebrada Los Alazanos | Guárico | 9.7481400 | -65.9569100 | |
| Quebrada Los Arenales | Guárico | 8.5338000 | -66.2793000 | |
| Quebrada Los Arrecifes | Guárico | 9.7829200 | -65.7318600 | |
| Quebrada Los Beleneros | Guárico | 8.7001500 | -66.6707400 | |
| Quebrada Los Bueyes | Guárico | 8.8652100 | -66.4563400 | |
| Quebrada Los Cantiles | Guárico | 9.9298600 | -65.8973700 | |
| Quebrada Los Carbones | Guárico | 9.7944400 | -67.5644400 | |
| Quebrada Los Cerritos | Guárico | 8.6671300 | -66.4555200 | |
| Quebrada Los Chupones | Guárico | 9.6725900 | -66.1298400 | |
| Quebrada Los Conucos | Guárico | 8.8435900 | -66.4301100 | |
| Quebrada Los Cuajos | Guárico | 8.8805600 | -65.6550000 | |
| Quebrada Los Cueritos | Guárico | 9.8165100 | -67.6770200 | |
| Quebrada Los Dolores | Guárico | 8.7982500 | -65.9695400 | |
| Quebrada Los Higuerotes | Guárico | 9.8500000 | -67.5661100 | |
| Quebrada Los Horconcitos | Guárico | 8.8275400 | -64.8466600 | |
| Quebrada Los Jagueyes | Guárico | 8.7722200 | -65.9427800 | |
| Quebrada Los Jarrones | Guárico | 8.7500000 | -66.6500000 | |
| Quebrada Los Jobos | Guárico | 9.7472500 | -67.2480600 | |
| Quebrada Los Largueros | Guárico | 9.3959500 | -65.8003500 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2817 a 2848 de 3307 |