Mapa del estado de Guárico con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Guárico.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada de Aguacate | Guárico | 9.6138400 | -67.2032200 | |
| Quebrada de Calma | Guárico | 9.7929800 | -65.7826200 | |
| Quebrada de Guasduita | Guárico | 9.1830000 | -67.2450800 | |
| Quebrada de Guasgua | Guárico | 8.5272900 | -65.6932600 | |
| Quebrada de la Muerta | Guárico | 10.0000000 | -65.9166700 | |
| Quebrada de Los Pozos Amarillos | Guárico | 7.8119600 | -66.2562600 | |
| Quebrada de Papelón | Guárico | 8.5599200 | -65.5316400 | |
| Quebrada de Puepe | Guárico | 9.6602500 | -67.3550200 | |
| Quebrada de Quere | Guárico | 9.9044700 | -66.5282400 | |
| Quebrada de Toro | Guárico | 8.4911100 | -65.6808300 | |
| Quebrada de Usepa | Guárico | 9.7271500 | -67.3808600 | |
| Quebrada del Mulato | Guárico | 9.7878900 | -66.0873400 | |
| Quebrada Diego Juan | Guárico | 9.1333300 | -67.3666700 | |
| Quebrada Doña Juana | Guárico | 9.5729800 | -66.9471800 | |
| Quebrada Dragalito | Guárico | 8.7198600 | -66.4079400 | |
| Quebrada El Aceitico | Guárico | 8.9476900 | -66.2930500 | |
| Quebrada El Almendrón | Guárico | 8.3549800 | -65.9709000 | |
| Quebrada El Amarillo | Guárico | 8.8874600 | -65.9599200 | |
| Quebrada El Apureño | Guárico | 8.9633300 | -66.0016700 | |
| Quebrada El Apurito | Guárico | 8.7871200 | -65.1819700 | |
| Quebrada El Arestín | Guárico | 8.7699100 | -65.0813600 | |
| Quebrada El Atascadero | Guárico | 8.6588900 | -65.3138900 | |
| Quebrada El Ataúd | Guárico | 9.0909900 | -65.6704700 | |
| Quebrada El Bandero | Guárico | 9.6762000 | -65.8378400 | |
| Quebrada El Becerro | Guárico | 9.1156100 | -65.6068300 | |
| Quebrada El Blanquito | Guárico | 8.8738300 | -66.4407400 | |
| Quebrada El Bobito | Guárico | 9.8229800 | -67.5146800 | |
| Quebrada El Café | Guárico | 9.6861100 | -67.3800000 | |
| Quebrada El Cardonal | Guárico | 8.8877400 | -65.9247300 | |
| Quebrada El Carito | Guárico | 9.8500000 | -66.2500000 | |
| Quebrada El Chirel | Guárico | 8.6348500 | -66.4396500 | |
| Quebrada El Cielo | Guárico | 9.9980900 | -65.9220400 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2625 a 2656 de 3307 |