Mapa del estado de Guárico con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Guárico.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Lomas El Páramo | Guárico | 9.3445500 | -66.0343700 | |
| Lorenzero | Guárico | 8.1200000 | -67.4205600 | |
| Loretero | Guárico | 7.9694400 | -67.4175100 | |
| Los Abeyes | Guárico | 8.5250500 | -67.4106200 | |
| Los Aceiticos | Guárico | 9.5812500 | -67.0230300 | |
| Los Acures | Guárico | 9.3272200 | -65.7344400 | |
| Los Alazanos | Guárico | 9.7425100 | -65.9660200 | |
| Los Algodonales | Guárico | 7.8732300 | -66.6043100 | |
| Los Almendrones | Guárico | 8.1975700 | -67.3623700 | |
| Los Almizcles | Guárico | 9.3248600 | -66.5394600 | |
| Los Andreseros | Guárico | 8.6800000 | -67.4583300 | |
| Los Angeles | Guárico | 9.4705700 | -65.3824100 | |
| Los Araucos | Guárico | 9.3400000 | -65.7611100 | |
| Los Arrecifes | Guárico | 9.0338500 | -67.2229800 | |
| Los Arrendajos | Guárico | 7.9113900 | -66.1397200 | |
| Los Arroyuelos | Guárico | 9.0295000 | -66.7306300 | |
| Los Balsamos | Guárico | 9.6987900 | -66.0994900 | |
| Los Bancos de San Miguel | Guárico | 8.7000000 | -67.5500000 | |
| Los Bancos de San Pedro | Guárico | 8.7465700 | -67.5335700 | |
| Los Cabreritos | Guárico | 8.9319500 | -65.6605700 | |
| Los Camorucos | Guárico | 8.0805600 | -67.2536100 | |
| Los Cantiles | Guárico | 9.9443500 | -65.9027700 | |
| Los Canutos | Guárico | 9.7500000 | -67.6500000 | |
| Los Cardoncitos | Guárico | 9.1088900 | -65.9833300 | |
| Los Caricares | Guárico | 7.8496900 | -66.5757900 | |
| Los Carrizos | Guárico | 9.4040300 | -66.0259100 | |
| Los Cartanes | Guárico | 9.8036500 | -67.6801400 | |
| Los Ceros | Guárico | 9.2616900 | -65.7809800 | |
| Los Chicuacos | Guárico | 9.1180600 | -67.5508500 | |
| Los Chigüires | Guárico | 8.9928700 | -66.5523800 | |
| Los Chorros de Mejo | Guárico | 8.6464600 | -66.4994400 | |
| Los Congrios | Guárico | 9.2222600 | -67.7527500 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1985 a 2016 de 3307 |