Mapa del estado de Apure con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Apure.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Paso del Caribe | Apure | 7.3655600 | -67.2672200 | |
| Paso El Venci | Apure | 7.1377800 | -69.8494400 | |
| Paso La Dormida | Apure | 6.1616700 | -67.6722200 | |
| Paso La Manga de Arichunta | Apure | 7.6239200 | -67.1229000 | |
| Paso La Manga de Los Indios | Apure | 7.2612500 | -67.1152600 | |
| Paso La Ramera | Apure | 6.1550000 | -67.5933300 | |
| Paso Las Caracaras | Apure | 7.4897600 | -67.4152300 | |
| Paso Lucero | Apure | 6.9666700 | -68.0833300 | |
| Paso Macanillal | Apure | 7.0666700 | -69.7333300 | |
| Paso Manga de Los Indios | Apure | 7.2633300 | -67.1122200 | |
| Paso Mayita | Apure | 7.3518900 | -70.4846600 | |
| Paso Merecurote | Apure | 7.3500000 | -69.6166700 | |
| Paso Pamplona | Apure | 7.5166700 | -68.8833300 | |
| Paso Pelado | Apure | 7.0959300 | -70.7085700 | |
| Paso Pica del Medio | Apure | 7.1433300 | -70.1266700 | |
| Paso Piedra Azul | Apure | 7.0000000 | -67.6666700 | |
| Paso Potrero Viejo | Apure | 7.5093600 | -67.4283000 | |
| Paso Real de Güire | Apure | 7.5498500 | -67.4072300 | |
| Paso Real Payara | Apure | 7.7000000 | -67.9000000 | |
| Paso San José | Apure | 7.3612400 | -70.4399700 | |
| Paso Santa Elena | Apure | 7.1833300 | -69.5000000 | |
| Paso Yopal | Apure | 7.0666700 | -69.6666700 | |
| Patagaso | Apure | 7.1689900 | -70.5958700 | |
| Pedraza | Apure | 7.0684800 | -72.0055400 | |
| Pelero | Apure | 7.2833300 | -68.3000000 | |
| Perro de Agua | Apure | 7.8833300 | -68.2333300 | |
| Perro Flaco | Apure | 7.7500000 | -67.2366900 | |
| Piedra de San Vicente | Apure | 6.2840800 | -67.4557000 | |
| Piedra del Murcielago | Apure | 6.2439200 | -67.4854500 | |
| Piedra El Buroo | Apure | 6.3268700 | -67.3528200 | |
| Piedra La Villa | Apure | 6.3831000 | -67.2927400 | |
| Pinar del Río | Apure | 7.3578100 | -71.8202700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1985 a 2016 de 2349 |