Mapa del departamento de Puno con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Puno.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Janccachuani | Puno | -15.0384800 | -71.0082900 | |
| Janccocala | Puno | 2112 | -14.5500000 | -69.6166700 |
| Janco Huyo | Puno | 2105 | -16.6983200 | -69.6184300 |
| Jancoapacheta | Puno | -16.2925300 | -70.2152200 | |
| Jancohuire | Puno | 2103 | -14.3031300 | -69.9884200 |
| Jancopoto | Puno | 2104 | -16.4685200 | -69.2077900 |
| Jancosipe | Puno | 2104 | -16.7009300 | -69.3862400 |
| Jancoyo | Puno | 2107 | -15.4880700 | -70.6195500 |
| Jancoyoparque | Puno | 2104 | -16.3959500 | -69.3472600 |
| Jaño Jota | Puno | 2103 | -14.4067300 | -69.7484800 |
| Janoomaya | Puno | 2101 | -16.0916100 | -70.1513200 |
| Japaso | Puno | 2112 | -14.1223800 | -69.6841000 |
| Japis | Puno | 2106 | -15.2333300 | -69.8333300 |
| Japopunco | Puno | -16.8288900 | -70.2362500 | |
| Japulaya | Puno | 2101 | -15.9887500 | -70.5099300 |
| Japuna | Puno | 2110 | -14.4945200 | -69.7463100 |
| Japune | Puno | 2102 | -15.1476500 | -70.3477200 |
| Japure | Puno | 2105 | -16.8859800 | -69.6412000 |
| Japutame | Puno | -15.4414000 | -71.0301700 | |
| Jaque Cullco | Puno | 2104 | -16.6099400 | -69.2832200 |
| Jaque Huichinca | Puno | 2104 | -16.3550800 | -69.2870600 |
| Jaquela | Puno | 2105 | -16.5720200 | -69.9448800 |
| Jaquepunco | Puno | 2104 | -16.5336800 | -69.3765800 |
| Jaquevichinca | Puno | 2105 | -17.0242600 | -69.7040600 |
| Jarahuaña | Puno | 2112 | -14.3752900 | -69.6048000 |
| Jarahuatta | Puno | 2108 | -15.0500000 | -70.5500000 |
| Jaratatpata | Puno | 2104 | -17.0466700 | -69.4102800 |
| Jarave | Puno | -17.2133300 | -69.5997200 | |
| Jaravi | Puno | 2104 | -16.3871200 | -69.2030700 |
| Jarincache | Puno | 2106 | -15.3025500 | -69.7562900 |
| Jaririna | Puno | 2105 | -16.7597200 | -69.7758300 |
| Jarja Punco | Puno | 2112 | -14.4412500 | -69.5843000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1953 a 1984 de 3981 |
