Mapa de Puno con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Puno con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Puno.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Estancia Chuguaña  Puno  2105  -16.7205700  -69.8801300 
Estancia Cobrera  Puno  2101  -16.3739900  -70.3043400 
Estancia Coline  Puno  2101  -16.2666700  -70.1000000 
Estancia Comerucho  Puno  2101  -16.0666700  -70.3333300 
Estancia Cuchuchupe  Puno  2101  -15.9772000  -70.1077400 
Estancia Cumucollo  Puno  2101  -16.2748600  -70.1736200 
Estancia Erutanca  Puno  2101  -16.3390500  -70.2394100 
Estancia Huancarane  Puno  2101  -16.0708100  -70.2593300 
Estancia Huanune  Puno  2101  -16.0166700  -70.3833300 
Estancia Huayllani  Puno  2101  -16.2626600  -70.0484100 
Estancia Huilacaye  Puno  2101  -16.3333300  -70.1166700 
Estancia Huilalayo  Puno  2101  -16.3738500  -70.1671000 
Estancia Incaptilla  Puno  2101  -16.1716600  -70.1773100 
Estancia Jancomocco  Puno  2101  -16.3212100  -70.2682300 
Estancia Janocache  Puno  2101  -16.4073600  -70.2946500 
Estancia Japuyo  Puno  2101  -16.3888400  -70.2339400 
Estancia Jipijipiña  Puno  2101  -16.4713400  -70.1825200 
Estancia Juchu  Puno  2102  -14.4562000  -69.9595100 
Estancia Laimijani  Puno  2101  -16.0526700  -70.1846500 
Estancia Llapacucho  Puno  2101  -16.1524400  -70.3152000 
Estancia Marcapata  Puno  2101  -16.3824600  -70.0156300 
Estancia Millu  Puno  2101  -16.3000000  -70.0333300 
Estancia Pacamocco  Puno  2101  -16.1377800  -70.2465500 
Estancia Pacocahua  Puno    -16.2427400  -70.3996900 
Estancia Paculla  Puno  2101  -16.4720800  -70.2799900 
Estancia Paicarane  Puno  2101  -16.4130600  -70.1447100 
Estancia Palcutahuy  Puno  2101  -16.2770500  -70.0197200 
Estancia Patuta  Puno  2105  -16.6689300  -69.8138600 
Estancia Pichucollo  Puno  2101  -16.2800900  -70.3175600 
Estancia Pucará  Puno  2101  -16.0666700  -70.3666700 
Estancia Punterane  Puno  2101  -16.3046300  -70.2352700 
Estancia Quillini  Puno  2101  -16.4518500  -70.1206000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 1441 a 1472 de 3981