Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Negritos | Piura | -4.6666700 | -81.3000000 | |
| Quebrada Negro | Piura | -6.1030200 | -80.8643500 | |
| Quebrada Nieves | Piura | -4.2166700 | -80.7666700 | |
| Quebrada Noque | Piura | -4.5538400 | -80.2869000 | |
| Quebrada Noquetes | Piura | -4.5777800 | -80.7841400 | |
| Quebrada Noratanga | Piura | -4.7333300 | -80.7500000 | |
| Quebrada Nota | Piura | -4.9996900 | -79.6998200 | |
| Quebrada Nunura | Piura | -5.8426600 | -81.1021600 | |
| Quebrada Nuto | Piura | -4.8333300 | -81.0833300 | |
| Quebrada Oberal | Piura | -5.9325000 | -79.5963900 | |
| Quebrada Oberito | Piura | -5.8425000 | -79.6025000 | |
| Quebrada Ollada Ulunche | Piura | -4.6530700 | -79.8482400 | |
| Quebrada Olleros | Piura | -4.7597500 | -79.7497500 | |
| Quebrada Ollitas | Piura | -4.2000000 | -80.7666700 | |
| Quebrada Ollos | Piura | -4.4116800 | -81.0711400 | |
| Quebrada Oratanga | Piura | -4.6271600 | -80.6891500 | |
| Quebrada Orregos | Piura | -4.4790200 | -80.5194400 | |
| Quebrada Oveja Corral | Piura | -5.6916700 | -79.5563900 | |
| Quebrada Overal | Piura | -4.3333300 | -80.1166700 | |
| Quebrada Overol | Piura | -4.6746700 | -80.0492100 | |
| Quebrada Oyocos | Piura | -4.3738700 | -81.0108200 | |
| Quebrada Pacas | Piura | -5.1501300 | -81.1695800 | |
| Quebrada Pacatupo | Piura | -4.6937000 | -79.9300700 | |
| Quebrada Pacaypampa | Piura | -4.9947800 | -79.6669000 | |
| Quebrada Paccha | Piura | -5.0293000 | -80.2242900 | |
| Quebrada Pache | Piura | -5.1408500 | -79.6416700 | |
| Quebrada Paderones | Piura | -5.0416200 | -79.8397000 | |
| Quebrada Paimas | Piura | -4.6333300 | -79.9500000 | |
| Quebrada Pájaro Bobillo | Piura | -4.4330700 | -80.7813100 | |
| Quebrada Pájaro Bobo | Piura | -4.3986200 | -80.8681700 | |
| Quebrada Palala | Piura | -4.4500000 | -79.9500000 | |
| Quebrada Palmo | Piura | -4.8793900 | -80.0382600 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3137 a 3168 de 3933 |
