Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cerro Bolo | Piura | 2003 | -5.8054100 | -79.7131800 |
| Cerro Bordo Checches | Piura | 2002 | -4.8891700 | -80.0408300 |
| Cerro Bordo La Vaqueria | Piura | 2002 | -4.8877800 | -80.0325000 |
| Cerro Botija | Piura | 2004 | -5.2749900 | -80.0133800 |
| Cerro Botijas | Piura | 2004 | -5.0807900 | -79.9356400 |
| Cerro Buitre | Piura | 2003 | -5.0518200 | -79.4481900 |
| Cerro Burgos | Piura | 2006 | -4.1969400 | -80.7783300 |
| Cerro Burro Muerto | Piura | 2006 | -4.6361100 | -80.5997200 |
| Cerro Caballito | Piura | 2006 | -4.2333300 | -80.8333300 |
| Cerro Caballo | Piura | 2007 | -4.6852700 | -81.0028100 |
| Cerro Cabeza de Capado | Piura | 2006 | -5.1342100 | -80.7426300 |
| Cerro Cabrero | Piura | 2004 | -4.9779700 | -80.1242800 |
| Cerro Cabullar | Piura | 2002 | -4.7191100 | -79.9382500 |
| Cerro Cabullo | Piura | 2006 | -4.6333300 | -80.9166700 |
| Cerro Cabuyal | Piura | 2002 | -4.5411000 | -80.1916400 |
| Cerro Cacalón | Piura | 2002 | -5.0333300 | -79.6666700 |
| Cerro Cacaturo | Piura | 2002 | -4.7333300 | -79.9333300 |
| Cerro Cachaco | Piura | -5.7458300 | -79.6708300 | |
| Cerro Cachiris | Piura | 2002 | -4.8635000 | -79.9489800 |
| Cerro Cacho de Toro | Piura | 2002 | -4.9214900 | -80.0402800 |
| Cerro Caganan | Piura | 2002 | -4.6739800 | -79.7632800 |
| Cerro Caihua | Piura | 2003 | -5.4166700 | -79.3500000 |
| Cerro Cairga | Piura | -5.8669300 | -79.6379900 | |
| Cerro Cajas | Piura | 2002 | -5.0979300 | -79.6510700 |
| Cerro Cajatana | Piura | 2003 | -5.6000000 | -79.4500000 |
| Cerro Calabazas | Piura | 2002 | -4.5123300 | -80.1164600 |
| Cerro Calderón | Piura | 2003 | -5.3232100 | -79.6209400 |
| Cerro Callingara | Piura | 2002 | -4.9089800 | -80.0147500 |
| Cerro Calvas | Piura | 2002 | -4.5732900 | -79.5280300 |
| Cerro Calzado | Piura | 2003 | -5.2330400 | -79.5577700 |
| Cerro Calzón | Piura | 2002 | -4.7981400 | -79.7767200 |
| Cerro Camal Pampa | Piura | 2003 | -5.1904300 | -79.3888000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 289 a 320 de 3933 |
