Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Cuesta Martín | Piura | -4.4898900 | -81.0932400 | |
| Quebrada Cuevas | Piura | -5.4952400 | -79.3410100 | |
| Quebrada Culebra | Piura | -4.2221700 | -80.4188400 | |
| Quebrada Culecan | Piura | -4.7127100 | -79.7831500 | |
| Quebrada Cumaccha | Piura | -4.5755000 | -79.7446000 | |
| Quebrada Cumbicu | Piura | -4.9894700 | -79.6205600 | |
| Quebrada Cunduluquiana | Piura | -4.8005500 | -79.7880000 | |
| Quebrada Cunulsa | Piura | -4.1095100 | -81.0610000 | |
| Quebrada Curlata | Piura | -5.3312500 | -79.4189100 | |
| Quebrada Cuse | Piura | -5.4229800 | -79.4347700 | |
| Quebrada Cutaco | Piura | -4.6575500 | -79.6434200 | |
| Quebrada de Agua | Piura | -4.6405000 | -79.9102300 | |
| Quebrada de Aji | Piura | -4.4500000 | -79.9333300 | |
| Quebrada de Andanjo | Piura | -5.3117500 | -79.6367600 | |
| Quebrada de Arenal | Piura | -4.4333300 | -79.8666700 | |
| Quebrada de Arriola | Piura | -4.8380500 | -80.2156200 | |
| Quebrada de Avip | Piura | -6.0507900 | -81.1120700 | |
| Quebrada de Carlos | Piura | -4.6364800 | -80.3133400 | |
| Quebrada de Cobos | Piura | -4.6219900 | -80.4069000 | |
| Quebrada de Cochis | Piura | -4.6574100 | -80.3494200 | |
| Quebrada de Cofradia | Piura | -5.0111400 | -79.7051800 | |
| Quebrada de Condor | Piura | -4.6333300 | -80.5166700 | |
| Quebrada de Dominguillo Chico | Piura | -5.5610200 | -79.7243200 | |
| Quebrada de Franco | Piura | -5.1764800 | -80.0382200 | |
| Quebrada de Galeones | Piura | -4.6860400 | -80.3187700 | |
| Quebrada de Guayaquil | Piura | -5.3267900 | -79.7265400 | |
| Quebrada de Huarmaca | Piura | -5.7002600 | -79.3990300 | |
| Quebrada de La Buitrera | Piura | -4.6996300 | -80.4003100 | |
| Quebrada de la Caña | Piura | -5.3098500 | -79.8805400 | |
| Quebrada de La Cría | Piura | -5.4282200 | -79.9183400 | |
| Quebrada de la Fausta | Piura | -5.4000000 | -79.8000000 | |
| Quebrada de La Florida | Piura | -4.5886100 | -80.4963900 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2753 a 2784 de 3933 |
