Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Punta Nonura | Piura | -5.8500000 | -81.1500000 | |
| Punta Organo Chico | Piura | 2007 | -4.1794400 | -81.1447200 |
| Punta Órganos Chico | Piura | -4.1813900 | -81.1563900 | |
| Punta Pariñas | Piura | -4.6700900 | -81.3271900 | |
| Punta Peña Mala | Piura | 2007 | -4.1281300 | -81.0985200 |
| Punta Peña Negra | Piura | 2007 | -4.2751200 | -81.2533700 |
| Punta Piedras | Piura | 2007 | -4.4666700 | -81.2833300 |
| Punta Pisura | Piura | 2008 | -5.8000000 | -81.0833300 |
| Punta Polche | Piura | 2007 | -4.4480100 | -81.2760900 |
| Punta Restín | Piura | 2007 | -4.3098700 | -81.2606000 |
| Punta Saenz | Piura | -6.4833300 | -80.8500000 | |
| Punta Shode | Piura | 2008 | -5.8425200 | -81.1250300 |
| Punta Talara | Piura | 2007 | -4.5833300 | -81.2833300 |
| Punta Telégrafo | Piura | 2005 | -5.0666700 | -81.0666700 |
| Punta Tric Trac | Piura | 2008 | -5.8276800 | -81.0120100 |
| Punta Tur | Piura | 2008 | -5.9746400 | -81.1487800 |
| Punta Verde | Piura | -4.2333300 | -81.2166700 | |
| Punta Yapato | Piura | -4.4810600 | -81.3032100 | |
| Punta Yasila | Piura | -5.1338200 | -81.1770700 | |
| Punta Zapayal | Piura | -5.9602800 | -80.6741700 | |
| Puntagas | Piura | 2002 | -4.9500000 | -79.9166700 |
| Puquio Grande | Piura | 2002 | -5.0330600 | -79.6166700 |
| Putacas | Piura | 2002 | -4.9282400 | -79.8184500 |
| Putulunga | Piura | -4.2690300 | -80.3667500 | |
| Puyuntalá | Piura | 2001 | -5.2500000 | -80.6500000 |
| Quebrada | Piura | 2006 | -4.5333300 | -80.4666700 |
| Quebrada Acholado | Piura | -4.6592000 | -81.2569000 | |
| Quebrada Agua Azul | Piura | -5.4105500 | -79.6698000 | |
| Quebrada Agua Blanca | Piura | -5.9421000 | -79.6183700 | |
| Quebrada Agua de las Palomas | Piura | -4.4333300 | -81.1833300 | |
| Quebrada Agua de Luis | Piura | -4.4938900 | -80.8580600 | |
| Quebrada Agua Salada | Piura | -5.2091000 | -79.7041200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2529 a 2560 de 3933 |
