Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Playa Tantalean | Piura | -5.8035800 | -81.0818900 | |
| Playas Norte | Piura | 2002 | -4.3281700 | -80.1830900 |
| Playón | Piura | 2002 | -4.5190800 | -79.5123300 |
| Pocitos | Piura | 2006 | -4.5912500 | -80.7863200 |
| Poclus | Piura | 2002 | -4.9282900 | -79.8965200 |
| Poechos | Piura | 2006 | -4.6790500 | -80.5726000 |
| Poechos de Pelados | Piura | 2006 | -4.6914300 | -80.4989800 |
| Polluco | Piura | 2004 | -5.3345100 | -79.8824100 |
| Polvasal | Piura | 2004 | -5.2090900 | -79.9782400 |
| Portachuelo | Piura | 2005 | -4.8500500 | -81.1329100 |
| Portachuelo de Tomaco | Piura | 2002 | -4.8478200 | -79.5837800 |
| Portillo | Piura | 2006 | -4.5230200 | -80.2202600 |
| Posas Hondas | Piura | 2006 | -4.5830900 | -80.5957000 |
| Positos | Piura | 2006 | -4.2802300 | -80.5082100 |
| Potrerito | Piura | 2006 | -4.6666700 | -80.3833300 |
| Potreros de Lacas | Piura | -4.4944600 | -80.2341100 | |
| Pozo | Piura | 2007 | -4.6166700 | -81.2666700 |
| Pozo Cerrado | Piura | 2005 | -4.9000000 | -81.1166700 |
| Pozo de Agua Salada | Piura | -5.8442400 | -80.9193600 | |
| Pozo de Cabo Blanco | Piura | 2007 | -4.2000000 | -81.0666700 |
| Pozo de Los Ramos | Piura | 2001 | -5.3470800 | -80.6719100 |
| Pozo Jaen | Piura | -5.9249000 | -80.9650200 | |
| Pozo Oscuro | Piura | 2008 | -5.4748900 | -80.6585500 |
| Progreso Alto | Piura | 2001 | -4.9380000 | -80.4947200 |
| Progreso Bajo | Piura | 2001 | -4.9593000 | -80.5178200 |
| Provincia de Ayabaca | Piura | 2002 | -4.7500000 | -79.8333300 |
| Provincia de Huancabamba | Piura | 2003 | -5.5000000 | -79.5833300 |
| Provincia de Paita | Piura | 2005 | -5.1018900 | -81.0969500 |
| Provincia de Piura | Piura | 2001 | -5.5000000 | -80.5833300 |
| Provincia de Sullana | Piura | 2006 | -4.5000000 | -80.6666700 |
| Provincia de Talara | Piura | 2007 | -4.4166700 | -81.0833300 |
| Pucusula | Piura | 2005 | -4.9227800 | -80.9922200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2433 a 2464 de 3933 |
