Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Loma Santa Ana | Piura | 2001 | -4.9416000 | -80.4455900 |
| Loma Sicacate | Piura | 2002 | -4.6425800 | -79.8189700 |
| Loma Silveria | Piura | 2005 | -4.8675900 | -80.9511600 |
| Loma Singoya | Piura | 2002 | -4.7683900 | -79.6045100 |
| Loma Tapul | Piura | 2002 | -4.8478500 | -79.7412900 |
| Loma Verde | Piura | 2002 | -4.9462800 | -79.7550400 |
| Loma Vuelta Colorada | Piura | -5.9122200 | -79.5505600 | |
| Loma Yesal | Piura | 2001 | -5.2832200 | -80.7828000 |
| Lomada del Tuno | Piura | -4.8677200 | -79.6652000 | |
| Lomada Guayabo | Piura | -4.5971100 | -79.7847000 | |
| Lomada Ramos | Piura | -4.8317600 | -79.5436300 | |
| Lomadas de Cuevin | Piura | -5.2371700 | -80.5859500 | |
| Lomadas Shaihuas | Piura | -5.3636100 | -79.4291700 | |
| Lomas Algarrobal Seco | Piura | -4.7000100 | -80.9313100 | |
| Lomas Blancas | Piura | 2004 | -5.1666700 | -80.0000000 |
| Lomas Chapala | Piura | -4.7379400 | -80.8890900 | |
| Lomas Corral de Leon | Piura | -4.8055600 | -80.9025000 | |
| Lomas de La Yerba Buena | Piura | -5.3789600 | -79.9388700 | |
| Lomas de Morante | Piura | -5.4032300 | -80.4346000 | |
| Lomas de Yapango | Piura | -4.7801600 | -79.8515100 | |
| Lomas El Vegon | Piura | -5.3757200 | -80.5831500 | |
| Lomas Huaynaso | Piura | -4.5116700 | -80.9713900 | |
| Lomas La Chabela | Piura | -5.2360900 | -80.5677300 | |
| Lomas La Picuda | Piura | -5.4358900 | -80.5268300 | |
| Lomas Pampa El Castillo | Piura | -4.7677800 | -80.8638900 | |
| Lomas Salinas | Piura | -4.7522200 | -80.8747200 | |
| Lomas San Vicente | Piura | -5.0234100 | -80.5799300 | |
| Lomas Tamboleros | Piura | -5.3333300 | -80.5666700 | |
| Lomitos | Piura | 2007 | -4.6496400 | -81.2316400 |
| Los Alisos | Piura | 2002 | -4.9666700 | -79.5166700 |
| Los Altos | Piura | -4.9666700 | -79.8000000 | |
| Los Arango | Piura | 2002 | -4.9500000 | -79.5666700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1985 a 2016 de 3933 |
