Mapa de Piura con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Capashio  Piura  2003  -5.1165100  -79.6312600 
Capilla  Piura  2001  -5.4000000  -80.7500000 
Capillica  Piura  2002  -4.7515400  -79.9585900 
Capitan Concha  Piura  2001  -5.2045300  -80.6158100 
Capitán Hoyle  Piura    -4.0866200  -80.4910700 
Capsol  Piura  2003  -5.2666700  -79.4833300 
Capullana  Piura  2005  -4.9000000  -80.9500000 
Cara de Gato  Piura  2005  -4.9362600  -81.0923200 
Caravelí  Piura  2003  -5.2269700  -79.6555900 
Carbajal  Piura  2006  -4.7333300  -80.4833300 
Carita  Piura  2007  -4.2666700  -81.2000000 
Carneros  Piura  2001  -4.8336600  -80.2923400 
Caroancho  Piura  2003  -5.3666700  -79.5333300 
Carpinteros  Piura  2004  -5.0584700  -79.7754200 
Carrasquillo  Piura  2004  -5.2333300  -80.0333300 
Carrion  Piura  2006  -4.6121800  -80.6450900 
Carrizal  Piura  2007  -4.5183100  -81.2182500 
Carrizalillo  Piura  2006  -4.6190700  -80.3111500 
Carrizo  Piura  2001  -4.8850700  -80.1193800 
Casa Chapetones  Piura  2006  -4.6463000  -80.7098000 
Casa Corral  Piura  2006  -4.4666700  -80.4333300 
Casaguay  Piura    -5.6784500  -79.6132300 
Casana  Piura  2004  -4.9966100  -80.2165000 
Casaraná  Piura  2001  -5.3172600  -80.6597100 
Casas Negras  Piura  2007  -4.5129300  -81.1250200 
Casas Viejas  Piura  2002  -5.0245700  -79.7688600 
Cascamache  Piura  2003  -5.2500000  -79.5166700 
Caserio de Los Silva  Piura  2004  -5.3734300  -80.0894900 
Cashamano  Piura  2003  -5.4985300  -79.3282300 
Cashannamo  Piura  2003  -5.4961100  -79.3266700 
Cashcapampa  Piura  2003  -5.3562900  -79.4530300 
Cashua  Piura  2002  -4.8675000  -79.4963900 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 193 a 224 de 3933