Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Corpacucho | Piura | 2003 | -5.7322600 | -79.6024000 |
| Corral de Vaca | Piura | 2006 | -4.5165900 | -80.5170600 |
| Corral del Medio | Piura | 2004 | -5.2000000 | -79.9500000 |
| Corral Nuevo | Piura | 2006 | -4.5455300 | -80.3100800 |
| Corral Pampa | Piura | 2003 | -5.5277200 | -79.4980200 |
| Corral Piedras | Piura | 2002 | -4.9500000 | -79.7166700 |
| Corralitos | Piura | 2006 | -4.5166700 | -80.6833300 |
| Cosaps | Piura | 2006 | -4.7859800 | -80.5933900 |
| Coscomba | Piura | 2001 | -5.2141500 | -80.6430200 |
| Costante | Piura | 2008 | -5.6769500 | -80.8497800 |
| Coyana | Piura | 2003 | -5.7902800 | -79.6127800 |
| Coyona | Piura | 2003 | -5.3099700 | -79.6201000 |
| Coyonas | Piura | 2001 | -4.7052200 | -80.0310600 |
| Coyonayu | Piura | 2003 | -5.6046100 | -79.4942400 |
| Coyonitas | Piura | 2007 | -4.3997800 | -81.1447000 |
| Coyonitas Quebrada | Piura | -4.4079700 | -81.0513900 | |
| Coypa | Piura | 2003 | -5.7851600 | -79.5884800 |
| Coypas | Piura | 2003 | -5.7956600 | -79.5290600 |
| Coyunayu | Piura | 2004 | -5.1602000 | -79.7649100 |
| Cristo Nos Valga | Piura | 2008 | -5.5353300 | -80.6410900 |
| Cristóbal | Piura | 2008 | -5.4833300 | -80.7500000 |
| Cruce de Cacay | Piura | -4.4000000 | -80.2000000 | |
| Cruce de Vega | Piura | 2001 | -4.9432900 | -80.2601300 |
| Cruce Sajinos | Piura | 2002 | -4.5503500 | -80.0956000 |
| Cruceta | Piura | 2001 | -4.8357000 | -80.2666200 |
| Cruz Azul | Piura | 2004 | -5.0850700 | -79.8391100 |
| Cruz de Caña | Piura | 2001 | -5.1500000 | -80.4000000 |
| Cruz de Chonta | Piura | 2002 | -4.6476700 | -79.7326500 |
| Cruz de Huascaray | Piura | -5.3416700 | -79.3302800 | |
| Cruz de Piedra | Piura | 2001 | -4.6306900 | -80.2181500 |
| Cruz Grande | Piura | 2003 | -5.2255100 | -79.4557200 |
| Cuarteles | Piura | -4.6970200 | -79.9180900 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1281 a 1312 de 3933 |
