Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Barrio Castilla | Piura | 2007 | -4.4443200 | -81.2714300 |
| Barrio Nuevo | Piura | 2001 | -5.0166700 | -80.6500000 |
| Barrio Primavera | Piura | 2007 | -4.4580300 | -81.2759800 |
| Barrios | Piura | 2004 | -5.2869400 | -79.6943300 |
| Batán de Piedra | Piura | 2004 | -5.1500000 | -80.1000000 |
| Batán de Pilares | Piura | 2006 | -4.4519900 | -80.4452800 |
| Batancillo | Piura | 2002 | -4.7507400 | -79.6053200 |
| Batanes | Piura | 2004 | -5.1435900 | -80.1054700 |
| Bayovar | Piura | 2008 | -5.8306800 | -81.0159200 |
| Bazán | Piura | 2008 | -5.5233300 | -80.7752800 |
| Becara | Piura | 2008 | -5.4542800 | -80.8093600 |
| Bejucal | Piura | 2006 | -4.3666500 | -80.5272600 |
| Belco | Piura | 2005 | -4.8754500 | -81.1521300 |
| Bella Esperanza | Piura | 2006 | -4.8234700 | -80.5153200 |
| Bella Vista | Piura | -4.6000000 | -81.2666700 | |
| Bellavista De La Union | Piura | 2008 | -5.4256900 | -80.7415300 |
| Bernal | Piura | 2008 | -5.4500000 | -80.7500000 |
| Blas | Piura | 2006 | -4.2732800 | -80.3688500 |
| Boca | Piura | -4.6902200 | -81.1675900 | |
| Boca Negra | Piura | 2004 | -5.1800800 | -79.9419100 |
| Boca Virrilá | Piura | -5.7660900 | -80.8661000 | |
| Bocana | Piura | 2002 | -4.5459400 | -79.9516600 |
| Bocana de Papayo | Piura | -4.5233300 | -80.6077800 | |
| Bocana de Sajinos | Piura | -4.7347200 | -80.7383300 | |
| Bocana Del Griton | Piura | -4.3078400 | -80.6176000 | |
| Bocana del León | Piura | -4.4453800 | -81.1412600 | |
| Bocana del Tongal | Piura | -4.4700000 | -80.6080600 | |
| Bocana Quebrada Seca | Piura | 2006 | -4.4213900 | -80.5241700 |
| Bocana San Pedro | Piura | -5.5191700 | -80.8943800 | |
| Bocana Zapayal | Piura | -5.9745800 | -80.6600400 | |
| Bocanas | Piura | 2006 | -4.5252000 | -80.6489200 |
| Bolognesi Bajo | Piura | 2001 | -4.6881400 | -80.2565300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 97 a 128 de 3933 |
