Mapa de Piura con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro La Cocha  Piura  2006  -4.4506900  -80.6433000 
Cerro La Cria  Piura  2002  -4.9086500  -79.5709300 
Cerro La Cruz  Piura  2004  -5.0107400  -79.8629200 
Cerro La Cuchilla  Piura  2007  -4.3919400  -80.9636100 
Cerro La Cuchilla de Lobos  Piura  2006  -4.2472200  -80.8463900 
Cerro La Cuchilla del Cardo Grande  Piura  2006  -4.2891400  -80.8178800 
Cerro La Cuesta  Piura  2002  -4.9666700  -79.6666700 
Cerro La Cueva  Piura  2003  -5.5955600  -79.6700000 
Cerro La Dominga  Piura  2006  -4.6477500  -80.3704600 
Cerro La Encañada  Piura  2006  -4.2117100  -80.8635100 
Cerro La Fraugua  Piura  2003  -5.6164900  -79.6861300 
Cerro La Huaca  Piura  2006  -4.4559400  -80.8491500 
Cerro La Joya  Piura  2007  -4.3664900  -80.8760500 
Cerro La Laguna  Piura    -5.5980600  -79.6336100 
Cerro La Lechuza  Piura  2006  -4.3948600  -80.4649900 
Cerro La Leona  Piura  2006  -4.5123200  -80.2949600 
Cerro La Letrina  Piura    -4.8342400  -80.1354200 
Cerro La Manga  Piura  2006  -4.6360700  -80.4575800 
Cerro La Margarita  Piura  2006  -4.8000000  -80.6666700 
Cerro La Mesa  Piura  2006  -4.5865100  -80.8883500 
Cerro La Mira  Piura  2007  -4.4841700  -81.0577800 
Cerro La Monja  Piura  2002  -4.4533700  -80.0439600 
Cerro La Muralla  Piura  2002  -4.7926000  -79.8167200 
Cerro La Paciencia  Piura  2006  -4.6747000  -80.7328000 
Cerro La Peña  Piura    -4.7862800  -80.1911900 
Cerro La Penca  Piura  2007  -4.6602800  -80.9872200 
Cerro La Piedra Culpada  Piura  2002  -4.8184800  -79.8594800 
Cerro La Pluma  Piura  2006  -4.2111100  -80.8950000 
Cerro La Puchira  Piura  2007  -4.6375600  -80.9493100 
Cerro La Puerta  Piura  2002  -4.8529700  -80.0682000 
Cerro La Punta  Piura  2002  -4.7666700  -79.8000000 
Cerro La Quebrada Honda  Piura  2001  -4.7685900  -80.1947400 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 641 a 672 de 3933