Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Santa Monica | Piura | 2006 | -4.7348900 | -80.5247800 |
| Santa Paula | Piura | 2003 | -5.7367200 | -79.6297800 |
| Santa Rosa de Chonta | Piura | 2002 | -4.6295000 | -79.8201900 |
| Santa Rosa de Cieneguillo Sur | Piura | 2001 | -5.0024200 | -80.6643500 |
| Santa Rosa de Piedra Rodada | Piura | 2006 | -4.8255100 | -80.5792000 |
| Santa Rosa de Yarachi | Piura | 2001 | -4.8390700 | -80.2368500 |
| Santa Teresa | Piura | 2003 | -5.6640900 | -79.5242000 |
| Santiago | Piura | 2004 | -5.0576900 | -79.8663800 |
| Santos | Piura | -4.5000000 | -81.2166700 | |
| Sapalache | Piura | 2003 | -5.1511100 | -79.4347200 |
| Sapallal | Piura | 2002 | -4.5500000 | -79.9166700 |
| Sapce | Piura | 2003 | -5.2075700 | -79.6317900 |
| Sapillica | Piura | 2002 | -4.7783800 | -79.9826300 |
| Sapotal | Piura | 2003 | -5.5913700 | -79.6939500 |
| Sapotalillo | Piura | 2006 | -4.5681300 | -80.6252300 |
| Sapún | Piura | 2003 | -5.1388900 | -79.4574800 |
| Sarana | Piura | 2005 | -4.9166700 | -81.1000000 |
| Satuyo | Piura | 2008 | -5.4333300 | -80.7833300 |
| Sauce Chiquito | Piura | 2003 | -5.2500000 | -79.5000000 |
| Sauce Grande | Piura | 2006 | -4.3646000 | -80.7389400 |
| Saucepampa | Piura | 2003 | -5.4693500 | -79.3512900 |
| Saucesito | Piura | 2006 | -4.4852500 | -80.7079400 |
| Saucillo | Piura | 2006 | -4.6247100 | -80.7478300 |
| Sausillo | Piura | 2006 | -4.6258300 | -80.7469400 |
| Savila | Piura | 2003 | -5.6735700 | -79.6876700 |
| Schuumberger | Piura | 2007 | -4.5898400 | -81.2716500 |
| Seccíon Dieciocho | Piura | 2007 | -4.6655000 | -81.3101900 |
| Seccíon Jibito | Piura | -4.8961100 | -80.7744400 | |
| Seccíon Ventitres | Piura | 2007 | -4.6370900 | -81.2907600 |
| Sechura | Piura | 2008 | -5.5569400 | -80.8222200 |
| Sector Ballena | Piura | -4.2574900 | -81.1631200 | |
| Sector Chalacala Alta | Piura | -4.7873100 | -80.5263000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3585 a 3616 de 3933 |
