Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cerro Cebada | Piura | 2003 | -5.7854200 | -79.6650000 |
| Cerro Cedrales | Piura | 2004 | -5.2360600 | -79.8375300 |
| Cerro Cementero | Piura | -5.7761100 | -79.5886100 | |
| Cerro Chacallo | Piura | 2004 | -5.0000000 | -79.8833300 |
| Cerro Chacas | Piura | 2002 | -4.6012200 | -79.6992400 |
| Cerro Chairillo | Piura | 2002 | -5.0676600 | -79.6822200 |
| Cerro Chalaco | Piura | 2007 | -4.3609000 | -80.9006000 |
| Cerro Chalin | Piura | 2002 | -4.7997200 | -79.6579100 |
| Cerro Chamba | Piura | 2002 | -4.9005200 | -79.9972200 |
| Cerro Chambas Purga | Piura | -5.7177800 | -79.5166700 | |
| Cerro Chante | Piura | 2006 | -4.2765800 | -80.6456600 |
| Cerro Chapa | Piura | 2003 | -5.8105800 | -79.5185600 |
| Cerro Chapa de Tailin | Piura | 2002 | -4.8865000 | -79.7508000 |
| Cerro Chapangos | Piura | 2006 | -4.4000000 | -80.4833300 |
| Cerro Chapetailin | Piura | 2002 | -4.8061300 | -79.7504500 |
| Cerro Chapetones | Piura | 2006 | -4.6530600 | -80.7352800 |
| Cerro Chapica | Piura | 2004 | -5.0662100 | -80.0805400 |
| Cerro Chapica Viejo | Piura | 2004 | -5.0877400 | -80.1021300 |
| Cerro Chaquiro | Piura | 2006 | -4.4207800 | -80.6366100 |
| Cerro Charán | Piura | 2006 | -4.3333300 | -80.6000000 |
| Cerro Chasquero | Piura | 2002 | -4.7952900 | -79.7020400 |
| Cerro Chato | Piura | 2004 | -5.0696200 | -79.9961800 |
| Cerro Cherrelique | Piura | 2006 | -4.2488900 | -80.7152800 |
| Cerro Chilco | Piura | 2006 | -4.2333300 | -80.6833300 |
| Cerro Chinguela | Piura | 2003 | -5.1402900 | -79.3930600 |
| Cerro Chinque | Piura | 2002 | -4.9107100 | -79.8091600 |
| Cerro Chiquerco de Puercos | Piura | 2007 | -4.5000000 | -81.0166700 |
| Cerro Chiqueros | Piura | 2002 | -4.3118500 | -80.1577600 |
| Cerro Chirimoyo | Piura | 2002 | -4.8523600 | -79.6048700 |
| Cerro Chite | Piura | 2003 | -5.2666700 | -79.4166700 |
| Cerro Chivatos | Piura | 2002 | -4.4833300 | -80.1666700 |
| Cerro Chocán | Piura | 2005 | -5.1666700 | -80.9666700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 353 a 384 de 3933 |
