Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Potrero | Piura | -4.5554200 | -80.8830300 | |
| Quebrada Potro | Piura | -4.6067300 | -80.0915700 | |
| Quebrada Poza Honda | Piura | -4.2666700 | -80.9333300 | |
| Quebrada Poza Verde | Piura | -4.2500000 | -80.6833300 | |
| Quebrada Pozo | Piura | -4.6666700 | -81.2666700 | |
| Quebrada Pozo Cabo Blanco | Piura | -4.1674600 | -81.0410300 | |
| Quebrada Pozo de Burros | Piura | -4.6666700 | -80.4500000 | |
| Quebrada Pucutay | Piura | -5.2894500 | -79.4356500 | |
| Quebrada Pueblo Nuevo | Piura | -4.9339200 | -80.2420200 | |
| Quebrada Puerta Golpe | Piura | -4.6974200 | -79.7717100 | |
| Quebrada Pulaus | Piura | -4.5977900 | -81.0730100 | |
| Quebrada Pulgueras | Piura | -4.2231200 | -80.3954300 | |
| Quebrada Pulluco | Piura | -5.3333300 | -79.8666700 | |
| Quebrada Pundin | Piura | -5.2537600 | -79.5162100 | |
| Quebrada Puñuno | Piura | -4.9208600 | -79.9597100 | |
| Quebrada Quilpón | Piura | -5.0413900 | -79.9855600 | |
| Quebrada Quirquinche | Piura | -4.2590100 | -80.8539600 | |
| Quebrada Rabonas | Piura | -4.2333300 | -80.4166700 | |
| Quebrada Ramadal | Piura | -4.7830600 | -80.0344400 | |
| Quebrada Ramadita | Piura | -4.4771300 | -80.6063800 | |
| Quebrada Ramos | Piura | -5.7398300 | -79.5327100 | |
| Quebrada Rapela | Piura | -4.8227100 | -79.8280700 | |
| Quebrada Rasuldural | Piura | -5.7261100 | -79.6927800 | |
| Quebrada Ratón Muerto | Piura | -4.7899300 | -80.2608600 | |
| Quebrada Realenga | Piura | -4.2666700 | -81.0000000 | |
| Quebrada Realengal | Piura | -4.2857300 | -80.9656500 | |
| Quebrada Regalado | Piura | -5.5645000 | -79.7110700 | |
| Quebrada Remolino | Piura | -4.4121000 | -80.2601800 | |
| Quebrada Reynoso | Piura | -4.8500000 | -80.9500000 | |
| Quebrada Rinconada | Piura | -5.5833300 | -79.7000000 | |
| Quebrada Rinconada Nueva | Piura | -5.4866900 | -79.7844500 | |
| Quebrada Rompe | Piura | -4.2833300 | -80.8666700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3233 a 3264 de 3933 |
