Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cerro Huamash | Pasco | -10.3855600 | -76.5852800 | |
| Cerro Huamash Grande | Pasco | -10.3733300 | -76.5933300 | |
| Cerro Huanchac | Pasco | 1902 | -10.5223900 | -76.6109000 |
| Cerro Huarmi Huañusca | Pasco | 1902 | -10.5883300 | -76.5694400 |
| Cerro Huashuas | Pasco | 1903 | -10.4586100 | -75.9333300 |
| Cerro Huaycancha | Pasco | 1901 | -11.0306500 | -76.2753700 |
| Cerro Huaylapa | Pasco | -10.2825000 | -76.5627800 | |
| Cerro Huchumarca | Pasco | -10.6594400 | -76.5100000 | |
| Cerro Huiculayoc | Pasco | 1902 | -10.5669500 | -76.6083500 |
| Cerro Huishcasucro | Pasco | -10.4420800 | -76.2641900 | |
| Cerro Humanccacca | Pasco | 1901 | -10.7244400 | -76.5630600 |
| Cerro Hututo Pucro | Pasco | 1901 | -10.7044400 | -76.5397200 |
| Cerro Incahuaracasha | Pasco | 1901 | -10.4758400 | -76.2348300 |
| Cerro Iscapata | Pasco | 1902 | -10.4577800 | -76.5222200 |
| Cerro Iscococha | Pasco | 1902 | -10.5256000 | -76.6341200 |
| Cerro Iscucocha | Pasco | -10.3491700 | -76.5372200 | |
| Cerro Jacamachay | Pasco | 1903 | -10.4502800 | -75.9225000 |
| Cerro Jagracocha | Pasco | -10.4170400 | -76.2868000 | |
| Cerro Jancaparia | Pasco | 1901 | -10.8213900 | -76.5069400 |
| Cerro Japararan | Pasco | 1903 | -10.4758300 | -75.8283300 |
| Cerro Jatun Huaguia | Pasco | -11.0836800 | -76.4603600 | |
| Cerro Jatungasha | Pasco | -10.4216700 | -75.9722200 | |
| Cerro Jatunucero | Pasco | 1901 | -10.4812900 | -76.0656400 |
| Cerro Jellayjanca | Pasco | 1901 | -10.6894400 | -76.5838900 |
| Cerro Jolac Punta | Pasco | 1901 | -11.0180300 | -76.4501600 |
| Cerro Juclahuay | Pasco | 1901 | -11.0403000 | -76.2961200 |
| Cerro Judio Cocha | Pasco | -10.4100000 | -75.9944400 | |
| Cerro Jupaypunta | Pasco | -10.2590300 | -76.4449500 | |
| Cerro Jurismachay | Pasco | 1902 | -10.3297400 | -76.4323900 |
| Cerro Jutoc | Pasco | 1902 | -10.6000000 | -76.6180600 |
| Cerro La Muglana | Pasco | 1901 | -10.9811100 | -76.5061100 |
| Cerro Lagua Puquio | Pasco | 1902 | -10.6372200 | -76.6225000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 161 a 192 de 1268 |
