Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Pampa Rachacancha | Pasco | -10.6116700 | -76.6638900 | |
| Pampa Racracancha | Pasco | -10.5138900 | -76.6841700 | |
| Pampa Seca | Pasco | -10.7817700 | -75.4913900 | |
| Pampa Shoga | Pasco | -10.8211100 | -76.5841700 | |
| Pampa Suerococha | Pasco | -10.6917100 | -76.6090400 | |
| Pampa Urco | Pasco | -10.4041900 | -76.3937100 | |
| Pampa Yacushalia | Pasco | -10.9900000 | -76.5575000 | |
| Pampa Yanamachay | Pasco | -10.7988200 | -76.5913600 | |
| Pampa Yanaosha | Pasco | -10.9180600 | -76.5425000 | |
| Panpania | Pasco | 1902 | -10.4689200 | -76.3452500 |
| Pari | Pasco | 1901 | -10.9833300 | -76.3000000 |
| Pariantana | Pasco | 1901 | -11.0192200 | -76.3833200 |
| Parihuanca | Pasco | 1902 | -10.4435900 | -76.4652500 |
| Parijilca | Pasco | 1901 | -10.4290600 | -76.2787000 |
| Parishpampa | Pasco | 1902 | -10.4438300 | -76.6433300 |
| Parque Nacional Yanachaga Chemillén | Pasco | -10.4041700 | -75.3105600 | |
| Paruac | Pasco | 1901 | -11.0609300 | -76.3607100 |
| Pasco | Pasco | -10.5000000 | -75.2500000 | |
| Paucalín | Pasco | 1902 | -10.3344600 | -76.3520400 |
| Paucar | Pasco | 1902 | -10.3711100 | -76.4436100 |
| Paz de Jetarine | Pasco | 1903 | -9.9729700 | -74.7742600 |
| Perdizpuquio | Pasco | 1902 | -10.6833300 | -76.5000000 |
| Pichogoragra | Pasco | 1902 | -10.3814400 | -76.5039400 |
| Pichuco | Pasco | 1902 | -10.4964000 | -76.2783500 |
| Picuy Pallca | Pasco | 1902 | -10.6620200 | -76.5303600 |
| Pinca | Pasco | -10.4021000 | -76.4307300 | |
| Piquillhuanca | Pasco | 1901 | -10.4836800 | -76.1858700 |
| Pishgauna | Pasco | 1901 | -11.0040500 | -76.4155800 |
| Pishgo Marcana | Pasco | 1902 | -10.6677800 | -76.5069400 |
| Pishtacmachay | Pasco | 1901 | -11.0421600 | -76.3259900 |
| Pistag | Pasco | 1901 | -10.7705600 | -76.6094400 |
| Plantel Cerro | Pasco | 1903 | -10.4327800 | -75.7133300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 737 a 768 de 1268 |
