Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Caropaco | Pasco | 1902 | -10.5060400 | -76.5125200 |
| Carracunlan | Pasco | 1901 | -11.0361700 | -76.4954100 |
| Casa Laguna | Pasco | 1901 | -10.7333300 | -76.3000000 |
| Cascayán | Pasco | 1902 | -10.5121000 | -76.6453900 |
| Casha | Pasco | 1902 | -10.4677800 | -76.4116200 |
| Cchecceucro | Pasco | 1902 | -10.5822200 | -76.5444400 |
| Cerro Acomayo | Pasco | -10.4852800 | -75.6702800 | |
| Cerro Afazorete | Pasco | -10.6437400 | -75.0647300 | |
| Cerro Agalpo | Pasco | 1902 | -10.4075000 | -76.5455600 |
| Cerro Aguash Huarco | Pasco | -10.4966700 | -75.8555600 | |
| Cerro Ampato | Pasco | -10.3288900 | -76.4947200 | |
| Cerro Anaspampa | Pasco | 1902 | -10.3714200 | -76.4700500 |
| Cerro Anavanza | Pasco | 1903 | -10.3955600 | -75.7766700 |
| Cerro Ancahuachac | Pasco | -10.2752800 | -76.5227800 | |
| Cerro Ancahuachaman | Pasco | 1901 | -11.0452700 | -76.3451100 |
| Cerro Antacucho | Pasco | 1901 | -11.0496700 | -76.4027600 |
| Cerro Antapitec | Pasco | -10.5261100 | -76.6647200 | |
| Cerro Arcoccacca | Pasco | 1902 | -10.6258300 | -76.5536100 |
| Cerro Arochiriz | Pasco | -10.5575400 | -75.0514700 | |
| Cerro Aruy Puquio | Pasco | -10.6416700 | -76.6675000 | |
| Cerro Ashcac | Pasco | 1901 | -10.7362700 | -76.6243900 |
| Cerro Ashcatranca | Pasco | 1902 | -10.4411100 | -76.5030600 |
| Cerro Atahuanca | Pasco | -10.3533100 | -76.4948000 | |
| Cerro Auquincruz | Pasco | 1902 | -10.4580600 | -76.6038900 |
| Cerro Azul Huanca | Pasco | -10.3936100 | -76.3472200 | |
| Cerro Batiaucro | Pasco | 1902 | -10.4652800 | -76.6305600 |
| Cerro Bochorno | Pasco | -10.5662100 | -75.4505600 | |
| Cerro Botija Patisha | Pasco | 1903 | -10.4486100 | -75.7922200 |
| Cerro Cachahuarmi | Pasco | 1903 | -10.3908300 | -75.6205600 |
| Cerro Cachurán | Pasco | -10.4510500 | -76.1646600 | |
| Cerro Calalagaga | Pasco | 1901 | -11.0763300 | -76.3827900 |
| Cerro Camello | Pasco | -10.7724300 | -75.4403000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 65 a 96 de 1268 |
